Racing Track Turfway Park on Sunday, March 23, 2025
Turfway Park - R1 [2025-03-22 16:45:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $104k: 1st $65.4k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Listen And Learn | A Beschizza | $8.50 / $2.70 |
| True Class | J Torres | - |
| Echo Road | W Rodriguez | - |
| Cat Girl | G Ashton | - |
| Oraia | L Machado | $2.00 |
| Pepper Girl | E Roman | $2.50 |
| Spinning Glory | G Corrales | - |
| Chandon | G Saez | - |
| Romanaya | C Barbosa | - |
| Twisted Viper | R Hernandez | - |
| B D's Angel | J R Jr | - |
| One Happy Island | A Jimenez | - |
Turfway Park - R10 [2025-03-22 21:13:00 UTC] - Twinspires Kentucky Cup Classic Stakes - Grade 3 1811m Total $389k: 1st $245k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mercante | J Ramos | $13.00 / $3.60 |
| Chiron | S Doyle | - |
| Verstappen | D Cannon | - |
| Encino | L Machado | $1.85 |
| Hush Of A Storm | V Cheminaud | $2.60 |
| Utah Beach | L Dettori | - |
| Gamer | J P Barcenas | - |
| Lord Bullingdon | U Rispoli | - |
| Paros | J Hernandez | - |
| Tapit Shoes | E Roman | - |
| Highestdistinction | A Beschizza | - |
Turfway Park - R11 [2025-03-22 21:43:00 UTC] - Bourbonette Oaks 1710m Total $389k: 1st $245k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Bless The Broken | J Velazquez | $8.50 / $2.60 |
| Resolve | U Rispoli | - |
| Just Ruthless | G Saez | - |
| As Catch Can | L Dettori | $3.20 |
| Admit | I Moncada | $1.95 |
| Bracelet | L Machado | - |
| White Rocks | V Carrasco | - |
| Zealous Moon | J Torres | - |
| Golden Sunshine | V Cheminaud | - |
| Somethinabouther | D Cannon | - |
| Getting After It | J Hernandez | - |
Turfway Park - R12 [2025-03-22 22:25:00 UTC] - Jeff Ruby Steaks - Grade 3 1811m Total $1m: 1st $635k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Final Gambit | L Machado | $13.00 / $3.70 |
| Baby Max | A Cedillo | - |
| He's Not Joking | R Hernandez | - |
| Calling Card | A Beschizza | - |
| Flying Mohawk | J Ramos | $3.50 |
| Maximum Promise | L Dettori | $3.10 |
| Poster | J Velazquez | - |
| Giocoso | J Torres | - |
| Curvino | G Corrales | - |
| California Burrito | I Moncada | - |
| Innovator | N Juarez | - |
| Charlie's To Blame | J Hernandez | - |
Turfway Park - R13 [2025-03-22 23:05:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1207m Total $106k: 1st $67k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Hilarious Affair | L Machado | $5.50 / $2.10 |
| Tiverton | L Sosa | - |
| Sambalover | V Cheminaud | - |
| Jimmy Rules | W Rodriguez | $4.80 |
| Uncle William | C Lanerie | $4.00 |
| Summonyourcourage | G Corrales | - |
| Oh Really | R Hernandez | - |
| Accident | J Ramos | - |
| Alcove | I Moncada | - |
| Illini | A Cedillo | - |
| Retained | A Jimenez | - |
Turfway Park - R2 [2025-03-22 17:13:00 UTC] - Maiden Special Weight 1609m Total $104k: 1st $65.4k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Whippoorwill | I Moncada | $2.50 / $1.32 |
| Top | W Rodriguez | - |
| Crossing Jordan | A Calleja | - |
| Love Stuff | R Hernandez | - |
| Les Is Best | L Dettori | $2.25 |
| Beach Wedding | G Corrales | $2.15 |
| J N J Heartandsoul | R J Mojica | - |
| Peqot | J Ramos | - |
| Derry Girl | V Cheminaud | - |
| Bee Cat | C Lanerie | - |
| Waitingforthelight | A Cedillo | - |
| Perfect Snow | E Roman | - |
Turfway Park - R3 [2025-03-22 17:43:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1609m Total $106k: 1st $67k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Hold My Bourbon | J Ramos | $4.00 / $1.70 |
| Aleman | P Ouzts | - |
| Anchor Manne | A Calleja | - |
| Precision Strike | L Machado | - |
| Welaka | A Beschizza | $2.60 |
| Real Fast | E Roman | $3.70 |
| Mount Rundle | S Doyle | - |
| Sigiloso | I Moncada | - |
| Race Craft | J Hernandez | - |
| Gray's Fable | W Rodriguez | - |
| Liam The Brave | C Barbosa | - |
| Out N Out Disgrace | S Sanjur | - |
Turfway Park - R4 [2025-03-22 18:13:00 UTC] - Maiden Special Weight 1609m Total $104k: 1st $65.4k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mcilroy | L Machado | $4.00 / $1.65 |
| Academy | J Velazquez | - |
| Skynet | G Saez | - |
| Brushfire | J Hernandez | $2.20 |
| Mighty Mike | L Contreras | $6.50 |
| The Hidden Chamber | A Beschizza | - |
| Money Man | D Cannon | - |
| Sound Cause | C Lanerie | - |
| Shinigami | S Sanjur | - |
| Fletcher Bay | A Calleja | - |
| Sinister Smile | C Barbosa | - |
Turfway Park - R5 [2025-03-22 18:43:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1609m Total $106k: 1st $67k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Missy Bee | J Ramos | $21.00 / $5.50 |
| Little Dixie | I Moncada | - |
| Dream On Stormy | G Ashton | - |
| Kara And Colleen | V Cheminaud | - |
| Birdie Rose | S Sanjur | $2.75 |
| Take Shape | L Dettori | $2.00 |
| Lady Of Power | C Lanerie | - |
| Hold My Halo | C Miller | - |
| Sweet Voyage | G Saez | - |
| Egyptian Candy | L Machado | - |
| Montego Bay | J Velazquez | - |
| Condone | S Doyle | - |
Turfway Park - R6 [2025-03-22 19:13:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1207m Total $106k: 1st $67k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Right Now | W Rodriguez | $5.00 / $2.00 |
| Far And Few | A Cedillo | - |
| Dot | I Moncada | - |
| The Great Maybe | R Hernandez | $2.80 |
| Gal Capone | Y Correa | $4.00 |
| Gloriannia | J Ramos | - |
| Dial Home | C Lanerie | - |
| Krispy Rice | C Barbosa | - |
| Caberneigh | G Saez | - |
| Elle's Dancer | A Jimenez | - |
| Abitibi | A Beschizza | - |
Turfway Park - R7 [2025-03-22 19:43:00 UTC] - Latonia Stakes 1710m Total $324k: 1st $204k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Dana's Beauty | J Hernandez | $4.40 / $2.20 |
| Sand And Sea | J Velazquez | $3.60 |
| Austere | G Corrales | - |
| Takemetothebeach | R Hernandez | - |
| Dazzlin' Dictator | L Machado | - |
| Long Ago | U Rispoli | - |
Turfway Park - R8 [2025-03-22 20:13:00 UTC] - Rushaway Stakes 1710m Total $324k: 1st $204k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Banks | L Dettori | $4.00 / $1.50 |
| Megalodon | R Hernandez | $2.60 |
| End Of Romance | J Velazquez | $1.37 |
| Game Warrior | U Rispoli | - |
| Urban Planner | I Moncada | - |
| Coalmoon | A Beschizza | - |
| Baker Hayfield | G Saez | - |
| Mister Rosso | S Sanjur | - |
Turfway Park - R9 [2025-03-22 20:43:00 UTC] - Animal Kingdom Stakes 1207m Total $324k: 1st $204k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Kale's Angel | R Vazquez | $3.75 / $1.85 |
| Mo Hair Sam | C Lanerie | $9.50 |
| Big Vince | G Corrales | - |
| Coming In Hot | L Machado | - |
| Piquant | G Saez | - |
| Shan | E Roman | - |
| Killjoy | J Felix | - |