Racing Track Wanganui on
Saturday, June 05, 2021
Wanganui - R1 [2021-06-05 00:05:00 UTC] FASTtrack Insurance Mdn 1200m Total $8.9k: 1st $4.8k Soft 9
Wanganui - R2 [2021-06-05 00:40:00 UTC] Dave Hoskin Carriers Hcp 1200m Total $28.9k: 1st $15.6k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Tavis Court | C O'beirne | $3.90 / $2.30 |
| Chosen Peak | T Taiaroa | $4.00 |
| London Express | C Butler | - |
| Conor O'ceirin | S O'malley | - |
| Deerfield | L Kauri | - |
| Miss Lizzie | M Hudson | - |
Wanganui - R3 [2021-06-05 01:15:00 UTC] Stevo's Distributors (Bm65) 1200m Total $20k: 1st $10.8k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Durham Lad | D Hirini | $20.90 / $6.40 |
| Flying Zack | L Hemi | - |
| Brother One | D M D Oca | - |
| Dauphine | M Hudson | - |
| Irish Odds | R H Schofer | - |
| Bold Mac | S O'malley | $2.00 |
| Tumbleweed | C O'beirne | $5.00 |
| Miss Dixie | L Allpress | - |
| Whoshe's Girl | K R Hercock | - |
| Slim | M Mudhoo | - |
| Cheeky Azz | E M Leighton | - |
| The Lost Boys | C Jones | - |
| Trendy Belt | T Taiaroa | - |
Wanganui - R4 [2021-06-05 01:47:00 UTC] Castletown Stakes 1200m Total $44.5k: 1st $24k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Danger Strykes | R Elliot | $12.00 / $3.20 |
| Express Yourself | L Satherley | - |
| Ima Roca Bee | E M Leighton | $10.60 |
| Bellacontte | S O'malley | $2.60 |
| Miss Ipenema | T Taiaroa | - |
| Platinum Machine | K R Hercock | - |
| Fermanagh | L Allpress | - |
| Iffshecan | T Newman | - |
| Taoiseach | R H Schofer | - |
| Durban Way | T Allan | - |
Wanganui - R5 [2021-06-05 02:22:00 UTC] Balance Accountants (Bm74) 1340m Total $24.5k: 1st $13.2k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Facetime | R H Schofer | $26.00 / $6.50 |
| River Run | R Elliot | - |
| Ivan Kane | S O'malley | - |
| Batchelor Babe | D M D Oca | - |
| Penelope Cruise | C Jones | - |
| Durham | M Mudhoo | - |
| No Rock No Pop | M Hudson | $2.50 |
| Now Is Now | L Allpress | $2.10 |
| Chikira Lass | K R Hercock | - |
| Total Sass | S O'malley | - |
| Royal Patch | L Hemi | - |
| Obrigado | F W Lazet | - |
| Platinum Star | C O'beirne | - |
| Go James | T Taiaroa | - |
Wanganui - R6 [2021-06-05 02:57:00 UTC] Property Brokers (Bm65) 1600m Total $20k: 1st $10.8k SOFT 9
Wanganui - R7 [2021-06-05 03:32:00 UTC] Agc Training Stakes 1600m Total $44.5k: 1st $24k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Supreme Heights | L Satherley | $2.80 / $1.40 |
| Crowning Star | L Allpress | $2.20 |
| Hartley | M Mudhoo | $1.80 |
| House Of Cartier | S O'malley | - |
| Hunta Pence | D Hirini | - |
| William Wallace | S O'malley | - |
| Rosewood | R H Schofer | - |
| Torre Del Greco | T Taiaroa | - |
| Midnite Invasion | E M Leighton | - |
Wanganui - R8 [2021-06-05 04:11:00 UTC] Liquorland (Bm74) 2040m Total $24.5k: 1st $13.2k SOFT 9
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Akela Belle | L Hemi | $11.20 / $3.20 |
| Big Ben | M Mudhoo | - |
| Shadow King | S O'malley | - |
| Sorrell | C Jones | - |
| El Nymph | E M Leighton | $1.80 |
| Prince Leo | D Bradley | $5.20 |
| Bear Gryls | C O'beirne | - |
| Yossarian | R H Schofer | - |
| Ucalledit | R Elliot | - |
| Rex Royale | K R Hercock | - |
| Senassy | T Taiaroa | - |
| Aigne | S O'malley | - |