Racing Track Wellington on
Monday, July 31, 2023
Wellington - R1 [2023-07-31 03:05:00 UTC] LSS SECURITY BENCHMARK 66 HANDICAP 2400m Total $27k: 1st $14k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Cahill | $5.70 / $2.30 | $5.50 | 02:37.030 |
| M Palmer | $8.10 | $51.00 | 1.01L |
| A Cavallo | $2.60 | $8.50 | 3.64L |
| M Weir | - | $9.50 | 4.28L |
| A Bullock | - | $3.90 | 7.65L |
| C Gallagher | - | $5.00 | 13.58L |
| A Morgan | - | $3.90 | 20.34L |
| J Rogers | - | $101.00 | 25.50L |
| S Lisnyy | - | $13.00 | 46.69L |
Wellington - R2 [2023-07-31 03:45:00 UTC] KFC WELLINGTON 2YO MAIDEN PLATE 1100m Total $27k: 1st $14k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Morgan | $1.30 / $1.10 | $1.22 | 01:05.990 |
| J Barrett | $2.30 | $18.00 | 3.74L |
| J Pracey-holmes | $2.40 | $17.00 | 5.35L |
| M Cahill | - | $31.00 | 6.74L |
| M Palmer | - | $61.00 | 6.90L |
| C Gallagher | - | $6.00 | 7.23L |
| A Cavallo | - | $71.00 | 12.58L |
| C Ings | - | $201.00 | 13.14L |
| J Presits | - | $51.00 | 13.46L |
Wellington - R3 [2023-07-31 04:20:00 UTC] SATTS PLANT HIRE & HAULAGE COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP 1400m Total $30k: 1st $15k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Bullock | $1.60 / $1.04 | $1.55 | 01:28.539 |
| J Pracey-holmes | $6.30 | $26.00 | 1.13L |
| R Simpson | $3.90 | $21.00 | 1.87L |
| W Peel | - | $31.00 | 2.36L |
| C Gallagher | - | $7.50 | 2.57L |
| M Cahill | - | $7.00 | 2.72L |
| W A Stanley | - | $9.50 | 6.18L |
| M Weir | - | $26.00 | 7.54L |
| C Ings | - | $61.00 | 8.67L |
Wellington - R4 [2023-07-31 04:55:00 UTC] FEDERAL HOTEL BRASSERIE WELLINGTON CLASS 1 & MAIDEN PLATE 1700m Total $27k: 1st $14k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Cavallo | $3.40 / $1.60 | $2.90 | 01:50.320 |
| J Barrett | $12.80 | $61.00 | 1.14L |
| S Lisnyy | $2.50 | $5.00 | 2.35L |
| A Bullock | - | $3.80 | 2.77L |
| M Weir | - | $8.50 | 2.79L |
| M Cahill | - | $6.50 | 3.43L |
| R Simpson | - | $19.00 | 8.53L |
My Angel | J Presits | - | $101.00 | 9.15L |
| B Nock | - | $21.00 | 10.93L |
Wellington - R5 [2023-07-31 05:35:00 UTC] WELLINGTON SOLDIERS MEMORIAL CLUB MOUNTAIN & RIVERS HANDICAP 1400m Total $27k: 1st $14k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Bullock | $2.00 / $1.20 | $1.90 | 01:28.140 |
| R Simpson | $1.80 | $5.00 | 0.13L |
| M Cahill | $7.10 | $31.00 | 0.50L |
| C Gallagher | - | $5.00 | 2.15L |
| J Barrett | - | $10.00 | 3.56L |
| J Pracey-holmes | - | $71.00 | 4.70L |
A Magic Zariz | B Nock | - | $12.00 | 5.59L |
Annie's Street | M Palmer | - | $26.00 | 9.86L |
| M Weir | - | $151.00 | 11.61L |
Wellington - R6 [2023-07-31 06:10:00 UTC] FEDERAL HOTEL WELLINGTON CLASS 1 HANDICAP 1100m Total $27k: 1st $14k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Bullock | $3.60 / $2.10 | $4.20 | 01:05.960 |
| J Presits | $1.60 | $2.80 | 2.30L |
| A Morgan | - | $3.00 | 6.92L |
| A Stanley | - | $7.00 | 7.49L |
| R Simpson | - | $10.00 | 8.39L |
Wellington - R7 [2023-07-31 06:45:00 UTC] FRANK HODGES MEMORIAL COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 1000m Total $30k: 1st $15k SOFT 6
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Barrett | $5.40 / $2.10 | $4.80 | 00:59.500 |
| M Cahill | $2.90 | $10.00 | 0.83L |
| J Pracey-holmes | $5.70 | $26.00 | 1.68L |
| W A Stanley | - | $11.00 | 2.28L |
| B Nock | - | $7.00 | 3.03L |
| A Bullock | - | $2.90 | 4.26L |
| C Vitler | - | $21.00 | 7.31L |
| A Cavallo | - | $4.80 | 8.13L |
| M Weir | - | $21.00 | 11.56L |