Racing Track Wyong on Sunday, August 27, 2023
Wyong - R1 [2023-08-27 02:30:00 UTC] THE AGENCY 3YO MAIDEN PLATE 1200m Total $42k: 1st $20.6k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Hyeronimus | $5.50 / $1.50 | $4.60 | 01:10.070 | |
| T Schiller | $1.20 | $1.80 | 1.72L | |
| J V Overmeire | $5.30 | $41.00 | 5.51L | |
| A Collett | - | $14.00 | 5.55L | |
| S Narredu | - | $101.00 | 5.99L | |
| R Bayliss | - | $6.50 | 6.09L | |
| B Prebble | - | $7.00 | 6.95L | |
| G Buckley | - | $41.00 | 9.94L |
Wyong - R2 [2023-08-27 03:10:00 UTC] CARE 2 THE MAX 4YO&UP MAIDEN HANDICAP 1100m Total $42k: 1st $20.6k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Hyeronimus | $0.00 / $0.00 | $1.95 | 01:03.390 | |
| J V Overmeire | $0.00 | $6.50 | 2.42L | |
| G Buckley | $0.00 | $18.00 | 4.03L | |
| M Bell | - | $8.50 | 4.26L | |
| T Sherry | - | $9.00 | 4.62L | |
| T Schiller | - | $6.50 | 7.64L | |
| S Lisnyy | - | $151.00 | 7.97L | |
| S Narredu | - | $151.00 | 9.29L | |
| A Roper | - | $19.00 | 11.73L |
Wyong - R3 [2023-08-27 03:50:00 UTC] IRIS FOUNDATION BENCHMARK 68 HANDICAP 2100m Total $42k: 1st $20.6k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Z Lloyd | $13.80 / $2.80 | $15.00 | 02:13.010 | |
| T Schiller | $1.80 | $5.00 | 0.69L | |
| J V Overmeire | $1.70 | $3.60 | 0.78L | |
| G Buckley | - | $91.00 | 1.60L | |
| A Roper | - | $4.80 | 2.29L | |
| A Collett | - | $11.00 | 2.53L | |
| S Narredu | - | $101.00 | 4.61L | |
| D Gibbons | - | $3.10 | 4.73L |
Wyong - R4 [2023-08-27 04:30:00 UTC] ROBSON CIVIL PROJECTS PROVINCIAL MAIDEN PLATE 1600m Total $45k: 1st $21k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J V Overmeire | $12.80 / $2.50 | $11.00 | 01:38.360 | |
| A Collett | $1.30 | $2.35 | 0.45L | |
| T Schiller | $1.30 | $2.50 | 0.49L | |
| G Buckley | - | $26.00 | 5.68L | |
| J Ford | - | $7.50 | 7.85L | |
| A Hyeronimus | - | $12.00 | 9.18L | |
| S Lisnyy | - | $81.00 | 9.64L | |
| M Weir | - | $101.00 | 13.17L |
Wyong - R5 [2023-08-27 05:10:00 UTC] ODA ADVISORY CLASS 1 HANDICAP 1600m Total $42k: 1st $20.6k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Schiller | $4.80 / $1.70 | $4.40 | 01:38.120 | |
| S Narredu | $1.70 | $4.00 | 1.40L | |
| S Lisnyy | $8.70 | $51.00 | 2.59L | |
| Z Lloyd | - | $2.90 | 2.61L | |
| J Ford | - | $21.00 | 2.74L | |
| M Weir | - | $21.00 | 3.02L | |
| G Buckley | - | $101.00 | 3.97L | |
| J V Overmeire | - | $5.50 | 4.21L | |
| A Roper | - | $19.00 | 4.64L |
Wyong - R6 [2023-08-27 05:50:00 UTC] MAGIC MILLIONS RACING WOMEN F&M BENCHMARK 68 HANDICAP 1600m Total $42k: 1st $20.6k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Hyeronimus | $2.80 / $1.40 | $2.60 | 01:37.090 | |
| D Gibbons | $2.40 | $11.00 | 5.36L | |
| M Weir | $5.60 | $31.00 | 6.71L | |
| T Schiller | - | $3.80 | 9.10L | |
| G Buckley | - | $61.00 | 9.50L | |
| M Bell | - | $9.00 | 11.00L | |
| A Collett | - | $6.00 | 13.97L | |
| J V Overmeire | - | $8.50 | 15.78L |
Wyong - R7 [2023-08-27 06:25:00 UTC] JOHNNIE ROBERTS MEMORIAL BENCHMARK 64 HANDICAP 1350m Total $42k: 1st $20.6k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Morgan | $6.50 / $2.10 | $6.50 | 01:19.530 | |
| T Schiller | $1.50 | $2.90 | 0.16L | |
| C Houlgatte | $9.40 | $41.00 | 0.64L | |
| Z Lloyd | - | $4.40 | 0.82L | |
| E Ly | - | $8.50 | 2.34L | |
| B Osmond | - | $16.00 | 2.37L | |
| J V Overmeire | - | $9.00 | 3.51L | |
| C V D Werf | - | $41.00 | 5.38L | |
| A Roper | - | $8.50 | 6.64L |
Wyong - R8 [2023-08-27 07:00:00 UTC] CBWN MIDWAY BENCHMARK 64 HANDICAP 1000m Total $45k: 1st $21k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Sherry | $4.10 / $1.90 | $4.00 | 00:57.280 | |
| A Collett | - | $51.00 | 8.87L | |
| J V Overmeire | - | $31.00 | 8.98L | |
| A Hyeronimus | $3.30 | $7.50 | 2.39L | |
| M Weir | $7.60 | $26.00 | 3.39L | |
| R Spokes | - | $3.70 | 4.82L | |
| T Schiller | - | $6.50 | 5.48L | |
| G Buckley | - | $101.00 | 6.00L | |
| M Bell | - | $6.50 | 6.18L | |
| J Ford | - | $19.00 | 6.85L | |
| A Roper | - | $10.00 | 7.38L |