Racing Track Wyong on
Saturday, December 21, 2024
Wyong - R1 [2024-12-21 02:25:00 UTC] Westpac Rescue Helicopter Service Mdn Hcp 1300m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Fitzgerald | $1.20 / $1.20 | $1.14 | 01:15.180 |
| K Adams | $2.30 | $9.00 | 8.30L |
| A Collett | - | $10.00 | 11.37L |
| J Duggan | - | $21.00 | 11.58L |
| M Bell | - | $81.00 | 11.63L |
| J V Overmeire | - | $61.00 | 12.81L |
Karl Who | J Taylor | - | $26.00 | 13.65L |
Wyong - R2 [2024-12-21 03:00:00 UTC] TNT Plumbing & Building Group Super Mdn Hcp 1100m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Adkins | $7.50 / $2.00 | $7.00 | 01:03.150 |
| R Hutchings | $1.80 | $4.80 | 1.83L |
| K Latham | $1.70 | $4.20 | 1.87L |
| J Duggan | - | $10.00 | 1.96L |
| M Bell | - | $31.00 | 2.69L |
| A Collett | - | $2.10 | 2.81L |
Toybox | J V Overmeire | - | $61.00 | 3.07L |
| J Taylor | - | $151.00 | 11.52L |
Wyong - R3 [2024-12-21 03:35:00 UTC] JT Project Group Classic Midway Mdn Plate 1100m Total $45k: 1st $21k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Stapleford | $8.80 / $2.30 | $8.00 | 01:03.050 |
| K Latham | $1.50 | $4.20 | 0.20L |
| M Bell | $1.40 | $2.30 | 1.97L |
| J V Overmeire | - | $3.80 | 2.41L |
| A Adkins | - | $17.00 | 4.71L |
| O Chambers | - | $31.00 | 5.59L |
| J Taylor | - | $41.00 | 5.73L |
Our Queen Bee | C Lever | - | $31.00 | 6.14L |
Wyong - R4 [2024-12-21 04:10:00 UTC] The Olive Grove Wedding & Function Centre Conditional (Bm68) 1200m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Latham | $2.60 / $1.50 | $2.60 | 01:09.340 |
| O Chambers | $2.10 | $5.50 | 0.13L |
| A Adkins | $2.10 | $5.00 | 1.19L |
| M Fitzgerald | - | $31.00 | 1.89L |
| J V Overmeire | - | $6.50 | 2.22L |
| M Thompson | - | $14.00 | 2.58L |
| J Duggan | - | $20.00 | 3.61L |
| L Magorrian | - | $15.00 | 3.64L |
| A Collett | - | $11.00 | 9.04L |
Wyong - R5 [2024-12-21 04:50:00 UTC] Certe Hcp (C1) 1350m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Lever | $56.50 / $7.70 | $51.00 | 01:17.620 |
| K Latham | $1.20 | $1.50 | 0.43L |
| R Hutchings | $1.70 | $6.50 | 1.21L |
| A Adkins | - | $10.00 | 3.25L |
| A Collett | - | $7.00 | 3.46L |
| L Magorrian | - | $21.00 | 6.99L |
| M Thompson | - | $151.00 | 9.63L |
| M Fitzgerald | - | $101.00 | 9.97L |
Inception | J V Overmeire | - | $19.00 | 11.94L |
Wyong - R6 [2024-12-21 05:25:00 UTC] Bishop Collins Chartered Accountants Hcp (C1) 1000m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Latham | $3.10 / $1.90 | $3.20 | 00:57.340 |
| L Day | $3.80 | $9.00 | 0.53L |
Overtook | R P Downey | - | $3.60 | 1.13L |
| O Chambers | - | $15.00 | 2.32L |
| J Taylor | - | $17.00 | 2.39L |
| R Hutchings | - | $2.80 | 4.80L |
Wyong - R7 [2024-12-21 06:05:00 UTC] Westpac Rescue Helicopter Service Provincial (Bm64) 1625m Total $45k: 1st $21k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Latham | $7.50 / $2.90 | $6.50 | 01:36.759 |
| B Nock | $1.40 | $2.70 | 0.13L |
| M Bell | $3.40 | $16.00 | 3.14L |
| W A Stanley | - | $11.00 | 3.73L |
| C Lever | - | $61.00 | 4.55L |
| R Hutchings | - | $2.80 | 5.02L |
| L Magorrian | - | $21.00 | 6.66L |
| J Taylor | - | $31.00 | 6.86L |
| A Adkins | - | $18.00 | 6.99L |
| M Thompson | - | $41.00 | 8.08L |
| O Chambers | - | $101.00 | 8.69L |