Racing Track Yarra Valley on
Sunday, March 16, 2025
Yarra Glen - R1 [2025-03-16 01:40:00 UTC] EZI Debit Mdn Plate 1950m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Childs | $3.40 / $1.40 | $2.90 | 02:09.000 |
| J Mott | $1.50 | $3.40 | 1.50L |
New Romance | D Moor | $2.60 | $9.00 | 2.25L |
On Broadway | C Newitt | - | $3.60 | 4.50L |
Wish You Were Here | J Noonan | - | $19.00 | 13.50L |
| J Allen | - | $8.50 | 17.25L |
| Z Waller | - | $151.00 | 17.55L |
| P Gatt | - | $151.00 | 24.55L |
Yarra Glen - R2 [2025-03-16 02:20:00 UTC] Yarra Valley Toyota Mdn Plate 1000m Total $50k: 1st $27.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Duric | - | TBA | TBA |
| P Gatt | - | TBA | TBA |
| H Edgley | - | TBA | TBA |
| D Moor | - | TBA | TBA |
Gold Lilly | P Moloney | - | TBA | TBA |
| Z Spain | - | TBA | TBA |
| J Childs | - | TBA | TBA |
News Travels Fast | J Noonan | - | TBA | TBA |
| M Castle | - | TBA | TBA |
| J Mott | - | TBA | TBA |
| J Allen | - | TBA | TBA |
Yarra Glen - R3 [2025-03-16 02:55:00 UTC] MYOB Mdn Plate 1200m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Eichardt | P Moloney | - | TBA | TBA |
| J Childs | - | TBA | TBA |
Sudden Change | J Noonan | - | TBA | TBA |
| J Allen | - | TBA | TBA |
| J Mott | - | TBA | TBA |
| J Noonan | - | TBA | TBA |
| T Nugent | - | TBA | TBA |
| K Jennings | - | TBA | TBA |
| J Gibbons | - | TBA | TBA |
| T Ladd | - | TBA | TBA |
| D Moor | - | TBA | TBA |
| B Allen | - | TBA | TBA |
Yarra Glen - R4 [2025-03-16 03:30:00 UTC] Manhari (Bm64) 1200m Total $35k: 1st $19.3k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Newitt | - | TBA | TBA |
| J Mott | - | TBA | TBA |
| F W Kersley | - | TBA | TBA |
| J Noonan | - | TBA | TBA |
| L Bates | - | TBA | TBA |
| B Mertens | - | TBA | TBA |
| L Cartwright | - | TBA | TBA |
| B Allen | - | TBA | TBA |
Yarra Glen - R5 [2025-03-16 04:05:00 UTC] BOSCH (Bm64) 1500m Total $35k: 1st $19.3k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Mertens | - | TBA | TBA |
| Z Spain | - | TBA | TBA |
| J Childs | - | TBA | TBA |
| D Moor | - | TBA | TBA |
| L Bates | - | TBA | TBA |
| C Hefel | - | TBA | TBA |
| P Moloney | - | TBA | TBA |
| J Mott | - | TBA | TBA |
| S Noble | - | TBA | TBA |
| J Bowditch | - | TBA | TBA |
Yarra Glen - R6 [2025-03-16 04:45:00 UTC] Bet365 (Bm64) 1950m Total $35k: 1st $19.3k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Noonan | - | TBA | TBA |
| C Hefel | - | TBA | TBA |
| P Moloney | - | TBA | TBA |
| K Jennings | - | TBA | TBA |
| J Bowditch | - | TBA | TBA |
| B Allen | - | TBA | TBA |
| L Bates | - | TBA | TBA |
| J Allen | - | TBA | TBA |
| J Mott | - | TBA | TBA |
| S Duric | - | TBA | TBA |
Yarra Glen - R7 [2025-03-16 05:25:00 UTC] Jack Hirsch Memorial Yarra Valley Cup 1950m Total $125k: 1st $68.8k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Hefel | - | TBA | TBA |
| T Nugent | - | TBA | TBA |
| Z Spain | - | TBA | TBA |
| C Newitt | - | TBA | TBA |
| J Mott | - | TBA | TBA |
| P Moloney | - | TBA | TBA |
| J Noonan | - | TBA | TBA |
| D Moor | - | TBA | TBA |
| L Bates | - | TBA | TBA |
| B Mertens | - | TBA | TBA |
Yarra Glen - R8 [2025-03-16 06:05:00 UTC] United Petroleum (Bm58) 1000m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Mott | - | TBA | TBA |
| S Noble | - | TBA | TBA |
| L Burke | - | TBA | TBA |
| L Cartwright | - | TBA | TBA |
| B Allen | - | TBA | TBA |
| C Newitt | - | TBA | TBA |
| S Duric | - | TBA | TBA |
| L Bates | - | TBA | TBA |
| Z Spain | - | TBA | TBA |
| Z Waller | - | TBA | TBA |
| B Button | - | TBA | TBA |