Racing Track Zia Park on Tuesday, November 04, 2025
Zia Park - R1 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight m Total $58.4k: 1st $36.8k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Coffee Connection | A J J Jr | $1.37 / $1.12 |
| Miss Madame | A Arboleda | $2.70 |
| Side Stage Jessica | L A Valenzuela | - |
| M G Joy Ride | E Medellin | - |
| Dash N Cash | T J Hebert | - |
| Authentic Charm | M T F Jr | - |
| Velvet Billet | C Ramos | - |
Zia Park - R10 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Allowance Optional Claiming m Total $83k: 1st $52.3k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Matilda's Mark | L A Valenzuela | $1.28 / $1.02 |
| Right For You | O A Jr | $4.20 |
| Queen Hadassah | T J Hebert | $1.80 |
| American Cherub | E Gonzalez | - |
| Our Time To Shine | F Amparan | - |
| Forty Five | R A Vazquez | - |
| Moonlight Warrior | L A Fuentes | - |
| Hey Friend | A Medellin | - |
| Marquis Lights | C Ramos | - |
Zia Park - R2 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight m Total $58.4k: 1st $36.8k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Native Charmer | R A Vazquez | $1.45 / $1.14 |
| Ferrari Money | J L Torres | $1.85 |
| Brazilian Queen | F Amparan | - |
| Toni The Grrreat | O A Jr | - |
| Girvinitallshesgot | L A Valenzuela | - |
| Tensas Bolt | G Rodriguez | - |
| Sophisticat | R Morales | - |
Zia Park - R3 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Claiming m Total $32.4k: 1st $20.4k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Malibu Rain | F H D Silva | $4.00 / $1.95 |
| Mad Adam | E Medellin | $2.30 |
| Upward Mobility | L R Rodriguez | - |
| Sexy Dexy | C Ramos | - |
| We Need Marketing | J M Vazquez | - |
| Bel Ragazzo | L A Valenzuela | - |
Zia Park - R4 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Allowance m Total $64.9k: 1st $40.9k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| First Again | M A Perez | $3.00 / $1.30 |
| R R Bougie | L A Fuentes | $1.40 |
| Jilly's West | A J J Jr | $2.90 |
| Tiz The Spirit | A Arboleda | - |
| Lucky Vegas | L A Valenzuela | - |
| Anna B | T J Hebert | - |
| Whimsical Heir | F Valdez | - |
| Ogallala | F Amparan | - |
Zia Park - R5 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Allowance m Total $99.9k: 1st $62.9k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Let Him Be | M T F Jr | $1.13 / $1.02 |
| Leave Them Behind | E P Gomez | $2.10 |
| Flags Finale | O A Jr | - |
| Diabolical Storm | L A Valenzuela | - |
| One Mark | R A Vazquez | - |
| Probate | F Amparan | - |
| Delbert Too | A Medellin | - |
Zia Park - R6 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Allowance m Total $84.3k: 1st $53.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lookinforbargains | R A Vazquez | $1.65 / $1.20 |
| Brashanknowit | I J Rosendo | $3.60 |
| Pepper Mill | L A Valenzuela | - |
| Pink Pacific | T J Hebert | - |
| Tour Queen | L A Fuentes | - |
| Charlee Mae | E Gonzalez | - |
| Dads Estrella | C Ramey | - |
Zia Park - R7 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight m Total $58.4k: 1st $36.8k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ilean Right | R A Vazquez | $2.70 / $1.45 |
| Boltless | L A Valenzuela | $1.45 |
| Honor The Giants | J L Torres | $5.50 |
| Smoothwhskygoindwn | C Ramos | - |
| Gangster | F H D Silva | - |
| Practical Seven | A Arboleda | - |
| Fancy Very Fancy | L R Rodriguez | - |
Zia Park - R8 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight m Total $58.4k: 1st $36.8k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Eye For An Eye | M A Perez | $9.00 / $2.25 |
| Forty Seven | L A Valenzuela | $1.20 |
| Charming Smile | A Medellin | $3.50 |
| Seven Rags | M T F Jr | - |
| Another Crossbow | K S Tohill | - |
| Will Ta Rock | E P Gomez | - |
| Twisted Steel | E Medellin | - |
| Havingaverygoodday | G Rodriguez | - |
| Daneyko | J L Torres | - |
Zia Park - R9 [2025-11-04 00:00:00 UTC] - Claiming m Total $32.4k: 1st $20.4k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Quarrymen | A J J Jr | $3.25 / $1.35 |
| Brandyn | F Valdez | $1.40 |
| Blazing To Gold | C Ramos | $1.80 |
| Rocks A Black Suit | I J Rosendo | - |
| Right In Front | A Arboleda | - |
| Cerveza | E Medellin | - |
| Ryders Up | A Sigala | - |
| Iowa Hawkeye | E Gonzalez | - |