Aesop (IRE) Horse

Country

Ireland

Foal Date

10-May-17
Sex
gelding

Colour

bay

Dam

Sadima

Prize Money

95175

Trainer

Phillip Stokes

Owners

O T I Racing (Mgrs: T Henderson & S Driscoll), R Menchise, L Webb, Ms D McKeown, N Webb, J & Mrs J Spence, L Attrill, N McKissock, D Cicciarelli, L Dyson, P Bartholomew, G O'Riley, B Dowling, Beartown No.3, Maverick Racing & 2W

About

Aesop is an 8yo bay gelding from Ireland trained by Phillip Stokes. He is sired by the stallion Make Believe out of the dam Sadima. Aesop has secured 3 wins in his racing career. On September 25, 2022, at Ladbrokes Park Hillside, Aesop achieved his most notable victory, capturing the $130,000 Bm78 Hcp.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Ladbrokes Park Lakeside 28-Jun-23 1600m SOFT 7 R2 Bm70 (of $55,000) Barrier 15, Winning Time: 01:39.840, SP: $61 In-running: Settled 13th, 1200m 13th, 800m 14th, 400m 13th Sectionals: 600m 00:36.880 B Allen 60 6.65L 11 (15)
Mornington 31-May-23 2000m SOFT 6 R6 C,g&e bm70 $1,100 (of $55,000) Barrier 7, Winning Time: 02:10.380, SP: $7.50 In-running: Settled 6th, 1200m 5th, 800m 6th, 400m 5th Sectionals: 600m 00:36.600 G Lo 61kg, Cd 59kg 6.60L 7 (8)
Flemington 13-May-23 1600m SOFT 5 R4 Bm78 $1,600 (of $80,000) Barrier 11, Winning Time: 01:35.820, SP: $21 In-running: Settled 13th, 1200m 14th, 800m 14th, 400m 15th Sectionals: 600m 00:35.060 D Yendall 57kg 9.05L 8 (16)
Flemington 05-Nov-22 2000m GOOD 4 R2 Bm80 $3,000 (of $150,000) Barrier 9, Winning Time: 02:02.680, SP: $3.20F In-running: Settled 11th, 1200m 9th, 800m 9th, 400m 10th Sectionals: 600m 00:36.220 J Melham 58kg 4.55L 10 (13)
Caulfield 12-Oct-22 2000m SOFT 7 R4 Bm78 $2,600 (of $130,000) Barrier 1, Winning Time: 02:07.140, SP: $2.40F In-running: Settled 5th, 1200m 5th, 800m 4th, 400m 3rd Sectionals: 600m 00:39.580 J Melham 57kg 13.75L 6 (10)
Ladbrokes Park Hillside 25-Sep-22 1800m SOFT 5 R3 Bm78 $71,500 (of $130,000) Barrier 4, Winning Time: 01:49.840, SP: $3.70F In-running: Settled 7th, 1200m 7th, 800m 6th, 400m 6th Sectionals: 600m 00:34.880 J Kah 54kg 1 (11)
Ladbrokes Park Hillside 07-Sep-22 1800m SOFT 6 R4 Bm78 $9,900 (of $55,000) Barrier 6, Winning Time: 01:53.450, SP: $9.50 In-running: Settled 5th, 1200m 6th, 800m 6th, 400m 8th Sectionals: 600m 00:34.200 J Kah 54kg 0.20L 2 (12)
Sale 25-May-22 2200m GOOD 4 R8 Bm64 $700 (of $35,000) Barrier 3, Winning Time: 02:20.020, SP: $6.50 In-running: Settled 8th, 1200m 9th, 800m 10th, 400m 8th Sectionals: 600m 00:36.780 B Allen 61.5kg 5.00L 8 (13)
Sportsbet-Ballarat 08-May-22 2000m HEAVY 8 R7 Bm78 $1,000 (of $50,000) Barrier 4, Winning Time: 02:08.160, SP: $5 In-running: Settled 2nd, 1200m 2nd, 800m 2nd, 400m 2nd Sectionals: 600m 00:38.160 J Mcneil 55kg 6.20L 6 (12)
Morphettville 23-Apr-22 1600m GOOD 4 R9 Bm82 $1,275 (of $54,750) Barrier 12, Winning Time: 01:37.520, SP: $9 In-running: Settled 11th, 1200m 11th, 800m 9th, 400m 9th Sectionals: 600m 00:35.760 Z Spain 54kg 3.50L 8 (12)
Caulfield 05-Feb-22 1800m GOOD 4 R2 Bm70 $1,500 (of $75,000) Barrier 7, Winning Time: 01:49.820, SP: $13 In-running: Settled 7th, 1200m 6th, 800m 6th, 400m 5th Sectionals: 600m 00:35.760 B Allen 60.5kg 2.15L 6 (10)
Ladbrokes Park Lakeside 19-Jan-22 1600m GOOD 4 R8 Bm70 $1,000 (of $50,000) Barrier 4, Winning Time: 01:36.780, SP: $18 In-running: Settled 8th, 1200m 8th, 800m 8th, 400m 8th Sectionals: 600m 00:34.790 B Allen 61kg 4.25L 7 (12)
Traralgon 15-Dec-21 1100m GOOD 4 R2 2up-trl, Winning Time: 01:03.150 B Allen 0 6.10L 3 (8)
Curragh 27-Jun-21 2414m GOOD R2 HCP $792 (of $50,000) Barrier 3, Winning Time: 02:37.170, SP: $3.50F S Foley 60.5kg 6 (10)
Cork 09-Jun-21 2414m SOFT R1 HCP $5,703 (of $40,000) Barrier 11, Winning Time: 02:46.740, SP: $5 Towards rear, pushed along on outer early straight and closer 2f out, 5th and ridden over 1f out, kept on inside final furlong to go 3rd close home S Foley 59kg 1.30L 3 (12)
Curragh 23-May-21 2012m GOOD R2 HCP (of $40,000) Barrier 11, Winning Time: 02:16.420, SP: $15 Led briefly, soon chased leaders, 3rd halfway, ridden and no extra 2f out T Madden 58kg 7.25L 8 (11)
Cork 03-Apr-21 2039m SOFT R1 HCP $19,626 (of $21,000) Barrier 10, Winning Time: 02:12.290, SP: $8 Towards rear, 12th over 4f out, switched left under 3f out, headway on outer under 2f out, ran on well final furlong to lead close home S Foley 56.5kg 1 (14)
Gowran Park 12-Aug-20 2414m GOOD R2 HCP $3,021 (of $21,000) Barrier 12, Winning Time: 02:32.240, SP: $4.50F Mid-division, ridden to progress 2f out, 4th 1 1/2f out, kept on same pace final furlong S Foley 56kg 6.50L 3 (15)
Down Royal 24-Jul-20 2551m SOFT R1 3Y HCP $4,795 (of $75,000) Barrier 10, Winning Time: 02:51.850, SP: $7.50 Held up towards rear, ridden and progress 2 1/2f out, 5th halfway, no impression on leaders 1 1/2f out, kept on inside final furlong, just held for 3rd S Foley 59kg 3.75L 4 (10)
Leopardstown 02-Jul-20 2012m GOOD R4 3YC&G MDN-SW $18,862 (of $20,000) Barrier 7, Winning Time: 02:13.280, SP: $4.50 Waited with towards rear, travelling smoothly into straight and headway, pushed along in 2nd over 1f out, led and stayed on best from over 50yds out S Foley 60.5kg 1 (7)
Leopardstown 19-Oct-19 1609m SOFT R1 2YC&G MDN-SW (of $17,500) Barrier 9, Winning Time: 01:50.940, SP: $21 Soon led, pushed along and pressed over 2f out, headed 1 1/2f out, soon ridden and weakened S Foley 59.5kg 10.25L 7 (13)
Dundalk 12-Oct-19 1408m SYNTHETIC R1 2YC&G MDN-SW (of $16,000) Barrier 13, Winning Time: 01:26.190, SP: $5.50 Chased leaders, 6th halfway, ridden and no impression 2f out, kept on one pace T Madden 59.5kg, Cd 58kg 8.75L 9 (14)
Curragh 24-Aug-19 1408m GOOD R3 2Y MDN-SW $597 (of $17,500) Barrier 3, Winning Time: 01:29.570, SP: $5.50F Broke well and stumbled leaving stalls, led, headed at halfway, 2nd and pushed along 2f out, soon ridden, 2nd 1f out, no extra inside final furlong S Foley 59.5kg 3.25L 5 (18)