Agador Spartacus (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

28-Mar-19

Colour

dark bay or brown

Sire

Shaman Ghost

Dam

Stars Collide

Prize Money

29559

Trainer

Nancy Adams

Owners

Top Hat Thoroughbreds

About

Agador Spartacus is a 6yo dark bay/black horse from the United States trained by Nancy Adams. It is sired by the stallion Shaman Ghost out of the dam Stars Collide. Agador Spartacus has secured 3 wins in its career so far. On June 21st, 2023 at Mountaineer Park, Agador Spartacus achieved its most notable victory, taking the prize in the $10,904.00 Allowance.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Turfway Park 30-Mar-24 1307m R8 (of $16,933) Barrier 4, Winning Time: 01:17.130 E Martinez 54.4kg, Cd 0 UPD (10)
Turfway Park 17-Mar-24 1609m FIRM R8 (of $203) Barrier 7, Winning Time: 01:38.050, SP: 50/1 Speed press 3/4s empty Y Correa 54.4kg, Cd 0 9.50L 9 (11)
Turfway Park 29-Feb-24 1307m FIRM R9 (of $11,840) Barrier 8, Winning Time: 01:19.190, SP: 45/1 Angled out, no gain Y Correa 54.4kg, Cd 0 5.00L 7 (12)
Turfway Park 11-Feb-24 1207m FIRM R3 (of $11,966) Barrier 4, Winning Time: 01:11.680, SP: 75/1 Passed tired ones str Y Correa 54.4kg, Cd 0 5.75L 6 (11)
Turfway Park 26-Jan-24 1207m FIRM R3 (of $2,984) Barrier 9, Winning Time: 01:12.320, SP: 45/1 Never menaced L Machado 55.8kg, Cd 0 5.75L 8 (11)
Turfway Park 14-Jan-24 1307m FIRM R9 $1,050 (of $12,347), Winning Time: 01:19.820, SP: 22/1 No late kick in lane L Machado 54.4kg, Cd 0 5.00L 4 (8)
Turfway Park 31-Dec-23 1207m FIRM R2 (of $9,016) Barrier 8, Winning Time: 01:11.060, SP: 80/1 Never factored S Hess 54kg, Cd 0 12.75L 11 (12)
Turfway Park 30-Nov-23 1709m FIRM R7 (of $17,133) Barrier 6, Winning Time: 01:45.430, SP: 60/1 Through at the half H Sara 54.9kg, Cd 0 19.25L 9 (11)
Mountaineer Park 25-Sep-23 1609m FIRM R4 (of $4,698) Barrier 6, Winning Time: 01:39.270, SP: 18/5 Pressed turn, faded E Paucar 54.4kg, Cd 0 9.50L 6 (10)
Mountaineer Park 13-Sep-23 1609m GOOD R5 $566 (of $4,698) Barrier 3, Winning Time: 01:39.090, SP: 19/10 Gave way R Barrios 54.4kg, Cd 0 5.75L 4 (7)
Mountaineer Park 08-Aug-23 1408m FIRM R3 $1,420 (of $8,236) Barrier 8, Winning Time: 01:12.330, SP: 11/10 Weakened turn faded L Batista 55.8kg 14.50L 3 (14)
Mountaineer Park 24-Jul-23 1609m FIRM R3 $4,978 (of $4,582) Barrier 3, Winning Time: 01:40.070, SP: 3/10 Dug in between driving J Leon 54.4kg 1 (7)
Mountaineer Park 06-Jul-23 1609m FIRM R7 (of $12,296) Barrier 6, Winning Time: 01:39.020, SP: 10/1 Tracked, spent lane F S Da 55.8kg, Cd 0 14.50L 6 (8)
Mountaineer Park 21-Jun-23 1609m FIRM R5 $11,844 (of $10,904) Barrier 6, Winning Time: 01:40.580, SP: 33/10 Held to pressure ins F S Da 54.4kg 1 (9)
Mountaineer 06-Jun-23 1408m GOOD R1 CL $1,880 (of $10,904) Barrier 4, Winning Time: 01:24.190, SP: 6/5 Loom 3deep no excuse, F S Da 54.4kg 1.00L 3 (9)
Turf Paradise 04-Apr-23 1609m GOOD CLMd (of $12,395), Winning Time: 01:41.240, SP: 16/5 3w2ndtrn,wore down foe F S Da 56.2kg 1 (7)
Turf Paradise 12-Mar-23 1508m GOOD CLMd (of $12,648), Winning Time: 01:29.840, SP: 16/10 3w2ndturn, evenly late F S Da 56.2kg 4.00L 3 (5)
Turf Paradise 20-Feb-23 1609m GOOD CLMd (of $12,395), Winning Time: 01:36.160, SP: 9/10 Chasd4w,bid1/4,gaveway A Cruz 56.2kg 3.50L 3 (7)
Turf Paradise 30-Jan-23 1609m GOOD CLMd (of $12,395), Winning Time: 01:37.790, SP: 9/4 Bid1/8,led, yielded A Cruz 56.2kg 1.00L 2 (7)
Santa Anita 20-Jan-23 1207m FIRM R4 Md (of $40,200), Winning Time: 01:10.470, SP: 80/1 Climbed bit, 3-4wide R Curatolo 56.2kg, Cd 0 8.25L 5 (7)
Santa Anita 31-Dec-22 1307m FIRM Md (of $14,400), Winning Time: 01:16.220, SP: 14/1 2wd,angled in past 1/4 R Vazquez 55.3kg, Cd 0 14.25L 5 (8)
Los Alamitos Racecourse 16-Dec-22 1207m FIRM Md (of $28,200), Winning Time: 01:09.940, SP: 15/1 3deep, 4wd, faded R Vazquez 54.4kg, Cd 0 9.50L 5 (6)
Del Mar 26-Nov-22 1106m FIRM Md (of $21,600), Winning Time: 01:04.510, SP: 16/1 4-5wide, no rally T Pereira 55.3kg, Cd 0 5.00L 5 (8)
Santa Anita 04-Nov-22 1609m GOOD Md (of $36,600), Winning Time: 01:36.190, SP: 25/1 Middle move 3deep,wkn T Pereira 54.4kg, Cd 0 8.00L 6 (7)
Santa Anita 09-Oct-22 1609m GOOD Md (of $36,600), Winning Time: 01:34.910, SP: 25/1 Pulled ins,steadied3/8 T Pereira 54.4kg, Cd 0 4.00L 5 (8)
Del Mar 19-Aug-22 1609m GOOD Md (of $48,000), Winning Time: 01:36.190, SP: 11/2 Ins mv,angl 3w,wknd H Berrios 54.4kg, Cd 0 8.75L 4 (9)