Armor Piercing (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

03-Apr-20

Colour

dark bay or brown

Sire

Bullet Gone Astray

Dam

Miss Olivia Rae

Prize Money

36371

Trainer

Manuel Vlaun

Owners

Hm Racing

About

Armor Piercing is a 5yo dk b/br from United States trained by Manuel Vlaun. It is sired by the stallion Bullet Gone Astray out of the dam Miss Olivia Rae. Armor Piercing has won 2 races in its career so far. On 7th Jun 2023 at Thistledown, Armor Piercing achieved its most significant win to date, taking the prize in the $9000.00 Maiden Claiming. It has been a profitable horse for the punters. If you had backed Armor Piercing throughout its career you'd have gained a 36% return on investment.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Thistledown 02-Oct-24 1207m R1 , Winning Time: 01:12.060 S V Rodriguez 54kg, Cd 0 UPD (7)
Thistledown 19-Sep-24 1106m FIRM R1 (of $7,320), Winning Time: 01:05.880, SP: 30/1 Failed to menace R Bowen 54kg, Cd 0 0.15L 5 (9)
Thistledown 28-Aug-24 1207m FIRM R6 $853 (of $7,320), Winning Time: 01:13.040, SP: 13/2 Finished well rail A Diaz 54kg, Cd 0 1.25L 4 (7)
Thistledown 08-Aug-24 1106m FIRM R5 $853 (of $7,564), Winning Time: 01:05.040, SP: 9/2 Speed 2w, faded A Diaz 54kg, Cd 0 7.25L 4 (5)
Thistledown 18-Jul-24 1207m FIRM R4 $853 (of $7,320), Winning Time: 01:13.280, SP: 13/2 Carried wide, evenly A Diaz 54kg, Cd 0 4.50L 4 (6)
Thistledown 26-Jun-24 1106m FIRM R4 $853 (of $7,320), Winning Time: 01:07.080, SP: 22/1 Bid mid track,leveled A Diaz 54kg, Cd 0 1.75L 4 (7)
Thistledown 08-Jun-24 1207m FIRM (of $7,320), Winning Time: 01:13.280, SP: 9/1 Inside bid, outfinishd A Diaz 54kg, Cd 0 2.50L 4 (6)
Thistledown 29-May-24 1106m FIRM R5 $1,120 (of $9,600), Winning Time: 01:05.660, SP: 17/2 Checked rail mid turn A Diaz 54kg, Cd 0 7.75L 4 (6)
Mahoning Valley 16-Jan-24 1106m FIRM R3 (of $7,747) Barrier 10, Winning Time: 01:03.850, SP: 45/1 Bumped start,no threat J Toledo 56.2kg, Cd 0 0.15L 8 (9)
Mahoning Valley 02-Jan-24 1207m FIRM R7 (of $8,382) Barrier 9, Winning Time: 01:14.440, SP: 35/1 No threat J Toledo 56.2kg, Cd 0 6.00L 7 (9)
Mahoning Valley 22-Dec-23 1106m GOOD R1 (of $7,747) Barrier 1, Winning Time: 01:06.190, SP: 75/1 Duel,chase,2p,tired J Toledo 55.8kg, Cd 0 0.15L 8 (9)
Mahoning Valley 05-Dec-23 1207m GOOD R6 (of $7,320) Barrier 11, Winning Time: 01:13.050, SP: 35/1 No factor J Toledo 55.8kg, Cd 0 7.75L 8 (10)
Mahoning Valley 17-Nov-23 1207m FIRM R3 (of $7,320) Barrier 3, Winning Time: 01:14.390, SP: 18/1 No threat A Diaz 55.3kg, Cd 0 0.15L 7 (9)
Thistledown 20-Sep-23 1106m FIRM R6 $8,506 (of $8,775) Barrier 3, Winning Time: 01:06.220, SP: 19/10 Long drive,proved best A Diaz 52.2kg 1 (6)
Thistledown 31-Aug-23 1106m FIRM R4 (of $9,610) Barrier 5, Winning Time: 01:05.420, SP: 14/1 Mid move rail, empty A Diaz 52.2kg, Cd 0 8.00L 5 (7)
Thistledown 10-Aug-23 1207m FIRM R4 (of $9,300) Barrier 2, Winning Time: 01:12.440, SP: 13/5 Speed half, faded A Diaz 52.2kg, Cd 0 10.25L 5 (6)
Thistledown 11-Jul-23 1207m FIRM R9 $1,600 (of $9,600) Barrier 8, Winning Time: 01:12.440, SP: 40/1 Best stride late, V Severino 53.1kg 2.25L 3 (8)
Thistledown 07-Jun-23 1207m FIRM R2 Md $9,450 (of $9,000) Barrier 6, Winning Time: 01:12.660, SP: 30/1 Carried 7p, in time A Diaz 54kg 1 (9)
Charles Town 06-May-23 1307m FIRM R8 Md (of $6,876) Barrier 10, Winning Time: 01:21.150, SP: 19/2 Little response D Araujo 52.6kg, Cd 0 20.50L 8 (14)
Gulfstream 12-Jan-23 1207m SYNTHETIC CLMd (of $10,133), Winning Time: 01:12.770, SP: 12/1 Bmp,5p,7p str,no factr I J Pimentel 53.5kg, Cd 0 5 (8)
Gulfstream 07-Dec-22 1673m SYNTHETIC CLMd (of $11,378), Winning Time: 01:43.040, SP: 9/1 No factor, 3wd J Torres 53.5kg, Cd 0 6 (8)
Gulfstream 26-Nov-22 1106m SYNTHETIC CLMd (of $11,467), Winning Time: 01:04.670, SP: 30/1 Head turned st, 5w 1/4 J Torres 53.5kg, Cd 0 8 (10)
Gulfstream 05-Nov-22 1005m SYNTHETIC CLMd (of $11,467), Winning Time: 00:58.300, SP: 20/1 Failed to menace, 4wd J Torres 53.5kg, Cd 0 8.00L 5 (8)
Gulfstream 30-Sep-22 1207m SYNTHETIC CLMd (of $8,533), Winning Time: 01:13.130, SP: 13/1 Outrun 2wd L Panici 53.5kg, Cd 0 18.50L 8 (8)
Gulfstream 04-Sep-22 1207m SYNTHETIC CLMd (of $10,400), Winning Time: 01:13.560, SP: 45/1 Bump hard st,3w,6w3/16 L Panici 53.5kg 2 (7)