Betsy Is The Code (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

11-Apr-20

Colour

dark bay or brown

Sire

Desert Code

Dam

Call Betsy

Prize Money

102312

Trainer

Denis Cluley

Owners

Bobbie Gross

About

Betsy Is The Code is a six-year-old dk b/br mare bred in the United States by Desert Code out of Call Betsy. She is trained by Denis Cluley and owned by Bobbie Gross. In 38 starts she has claimed nine wins and six placings, earning $102,312. Her most recent start came at Mountaineer on 26 August 2026, finishing seventh of eight. Her latest victory was at Mountaineer on 22 September 2025.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Mountaineer 26-Aug-26 1609m R2 Race 2 (of $20,976) Barrier 2, Winning Time: 01:42.350, SP: 34.00 stalked the early pace tiring on the far turn. 1st Tuenda ( L A Batista 124 ) 2nd Datttsafancyfox ( L Tapara 124 ) 8.75L 3rd Handle On You ( M Y Pagan 124 , Cd 119 ) 12.25L 7th Betsy Is The Code ( K Gonzalez 124 ) 24.75L See full results K Gonzalez 56.2kg 24.75L 7 (8)
Mountaineer 22-Jul-26 1207m R8 Race 8 $171 (of $17,106) Barrier 3, Winning Time: 01:14.550, SP: 21.00 chased the pace tiring down the lane. 1st Photo Finish ( N J Arroyo 124 ) 2nd Seems To Whisper ( M Vilchez 124 ) 0.15L 3rd Lil Breezzy ( L Batista 124 ) 0.20L 9th Betsy Is The Code ( K Gonzalez 124 ) 10.20L See full results K Gonzalez 56.2kg 10.20L 9 (10)
Mountaineer 29-Jun-26 1106m R8 Race 8 $152 (of $15,228) Barrier 6, Winning Time: 01:06.680, SP: 8.00 chased the pace weakening down the lane. 1st Bonita Vida ( Y Yuri 123 ) 2nd Je Suis Rapide ( M J Jorge 123 ) 10.00L 3rd Save The Flag ( G Francisco 123 ) 1.00L 6th Betsy Is The Code ( G Kevin 123 ) 15.25L See full results G Kevin 55.8kg 15.25L 6 (10)
Mountaineer 01-Jun-26 1006m R3 Race 3 $417 (of $20,862) Barrier 4, Winning Time: 00:56.900, SP: 8.50 hustled in pursuit would weaken in upper stretch. 1st New Ways To Dream ( B Whitacre 120 ) 2nd Vingativa ( B Weatherly 120 ) 7.00L 3rd Girl Bye ( Y Yaranga 120 ) 0.50L 5th Betsy Is The Code ( K Gonzalez 120 ) 9.75L See full results K Gonzalez 54.4kg 9.75L 5 (9)
Mountaineer 18-May-26 1106m R4 Race 4 $168 (of $16,779) Barrier 9, Winning Time: 01:07.190, SP: 8.00 dueled outside, gave way. 1st U So Money Baby ( A Gomez 123 ) 2nd Waterworks ( A Diaz 123 ) 1.25L 3rd Crystal Proof ( J J Monserrate 123 ) 6.50L 6th Betsy Is The Code ( B Whitacre 123 ) 12.30L See full results B Whitacre 55.8kg 12.30L 6 (9)
Mountaineer 05-May-26 1106m Flat, SP: 9/2 Brandon Whitacre 55.8kg 6 (7)
Mountaineer 28-Oct-25 1106m Flat, SP: 13/8 Joe Stokes 55.8kg 3 (5)
Mountaineer 22-Sep-25 1106m FAST Flat, SP: 11/8 Brandon Whitacre 55.8kg 1 (8)
Mountaineer 03-Sep-25 1207m FAST Flat, SP: 6/5 Brandon Whitacre 57.2kg 2 (6)
Mountaineer 06-Aug-25 1207m FAST Flat, SP: 13/8 Brandon Whitacre 55.8kg 1 (8)
Mountaineer 31-Jul-25 1106m FAST Flat, SP: 4/1 Brandon Whitacre 55.8kg 2 (6)
Mountaineer 22-Jul-25 1106m FAST Flat, SP: 4/1 Brandon Whitacre 54.4kg 1 (6)
Mountaineer 09-Jul-25 1106m FAST Flat, SP: 3/1 Brandon Whitacre 55.8kg 2 (6)
Mountaineer 16-Jun-25 1106m GOOD Flat, SP: 9/4 Brandon Whitacre 55.8kg 4 (6)
Mountaineer 20-May-25 1106m FAST Flat, SP: 13/8 Brandon Whitacre 55.8kg 3 (6)
Mountaineer 07-May-25 1006m SLOPPY Flat, SP: 6/1 Brandon Whitacre 54.4kg 6 (6)
Mountaineer 26-Aug-24 1207m FAST Flat, SP: 7/2 Yuri Yaranga 54.4kg 4 (7)
Mountaineer 29-Jul-24 1006m SLOPPY Flat, SP: 5/2 Matias Bravo 55.8kg 1 (7)
Mountaineer 21-Jul-24 1006m FIRM Flat, SP: 5/2 Luis Batista 55.8kg 1 (7)
Mountaineer 02-Jul-24 1207m FAST Flat, SP: 5/2 Luis Batista 54.4kg 1 (7)
Mountaineer 24-Jun-24 1106m FAST Flat, SP: 9/2 Luis Batista 54.4kg 2 (6)
Mountaineer 09-Jun-24 1006m FIRM Flat, SP: 25/1 Ricardo Barrios 55.8kg 5 (10)
Mountaineer 12-May-24 905m GOOD Flat, SP: 9/4 Aldo Arboleda 55.8kg 1 (5)
Mountaineer 28-Apr-24 1207m FAST Flat, SP: 4/1 Ricardo Barrios 55.8kg 1 (7)
Turf Paradise 05-Apr-24 905m FAST Flat, SP: 10/3 Alex Cruz 56.2kg 1 (10)
Turf Paradise 21-Mar-24 1207m FAST Flat, SP: 15/2 Matias Bravo 56.2kg 5 (9)
Turf Paradise 05-Mar-24 1207m FAST Flat, SP: 6/4 Fausto Silva Da 56.2kg 4 (5)
Turf Paradise 22-Feb-24 1207m FAST Flat, SP: 25/1 Cerapio Figueroa 56.2kg 5 (7)
Santa Anita 06-Jan-24 1609m FIRM Flat, SP: 50/1 Santiago Gonzalez 56.2kg 7 (9)
Del Mar 23-Nov-23 1207m FAST Flat, SP: 40/1 Edgar Payeras 55.3kg 8 (8)
Santa Anita 16-Oct-23 1609m FIRM Flat, SP: 40/1 Tyler Baze 54.4kg 9 (9)
Del Mar 28-Jul-23 1609m FIRM Flat, SP: 50/1 Jose Valdivia Jr 54.4kg 11 (11)
Santa Anita 04-Jun-23 1609m FIRM Flat, SP: 25/1 Tiago Pereira 53.5kg 6 (7)
Santa Anita 14-May-23 1609m FIRM Flat, SP: 16/1 Hector Berrios 53.5kg 10 (10)
Santa Anita 23-Apr-23 1609m FIRM Flat, SP: 25/1 Hector Berrios 53.5kg 5 (9)
Santa Anita 19-Mar-23 1106m FIRM Flat, SP: 40/1 Francisco Orduna Rojas 55.3kg UPL (12)
Santa Anita 20-Feb-23 1308m FIRM Flat, SP: 25/1 Francisco Orduna Rojas 55.3kg 6 (11)