Beyond Borders (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

24-Mar-18

Colour

chestnut

Sire

To Honor And Serve

Dam

Amethea

Prize Money

27344

Trainer

Roy Agostino

Owners

Even Steven Stables Ltd

About

Beyond Borders is a 7yo chestnut from the United States trained by Roy Agostino. It is sired by the stallion To Honor And Serve out of the dam Amethea. Beyond Borders has won 3 races in its career so far. On 25th Jul 2023 at Fort Erie, Beyond Borders achieved its most notable victory to date, winning the $5991.00 Claiming.

Raced At

Woodbine

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Woodbine 19-Nov-23 1408m R2 (of $24,400) Barrier 8 A Sanchez 54.9kg, Cd 0 UPD (9)
Woodbine 04-Nov-23 1307m FIRM R8 (of $7,513) Barrier 8, Winning Time: 01:17.770, SP: 25/1 Could not keep up turn A Sanchez 55.8kg, Cd 0 11.25L 9 (10)
Fort Erie 09-Oct-23 1408m GOOD R7 $1,980 (of $7,530), Winning Time: 01:25.370, SP: 9/2 4-p str, needed more B Cheyne 54.4kg 6.75L 3 (11)
Fort Erie 18-Sep-23 1408m FIRM R7 (of $8,785), Winning Time: 01:18.840, SP: 9/4 Forced, 5-p, faded A Sanchez 55.3kg, Cd 0 4.00L 5 (9)
Fort Erie 29-Aug-23 1408m GOOD R7 $2,220 (of $6,530), Winning Time: 01:27.450, SP: 7/2 5-p str, up for share A Sanchez 56.2kg 2.25L 3 (8)
Fort Erie 25-Jul-23 1408m GOOD R7 $12,474 (of $5,991), Winning Time: 01:24.340, SP: 14/5 5-p str, much the best A Sanchez 54.4kg 1 (10)
Fort Erie 10-Jul-23 1207m FIRM R2 (of $8,950), Winning Time: 01:11.040, SP: 9/5 6-p str, empty M Buchanan 55.3kg, Cd 0 8.50L 6 (6)
Fort Erie 28-Jun-23 1207m FIRM R1 $1,554 (of $6,750) Barrier 2, Winning Time: 01:10.080, SP: 17/2 3-p str, no threat M Buchanan 54.4kg, Cd 0 13.25L 4 (5)
Fort Erie 12-Jun-23 1106m SYNTHETIC CL (of $6,657), Winning Time: 01:05.750, SP: 11/2 Angled out, fin well M Buchanan 55.3kg 2.75L 3 (6)
Woodbine 15-May-23 1408m SYNTHETIC R9 Cl (of $36,500) Barrier 10, Winning Time: 01:23.730, SP: 25/1 Bmp brk,outside,no bid M Buchanan 55.3kg, Cd 0 23.75L UPD (11)
Woodbine 25-Nov-22 1207m SYNTHETIC CL (of $6,677), Winning Time: 01:10.660, SP: 19/10 Move 3w btw,hand drive L Salles 55.8kg 1 (8)
Woodbine 11-Nov-22 1207m SYNTHETIC CL (of $10,450), Winning Time: 01:09.360, SP: 11/2 Switched out,5-6w turn S Jones 55.8kg, Cd 0 11.00L 8 (12)
Woodbine 14-Oct-22 1307m SYNTHETIC CL (of $14,154), Winning Time: 01:16.460, SP: 6/4 Earlymove4W3/8,stalled L Salles 55.8kg, Cd 0 4.25L 5 (6)
Woodbine 10-Sep-22 1307m SYNTHETIC CL (of $14,333), Winning Time: 01:16.840, SP: 4/1 Duel lead turn,stopped D Carroll 55.8kg, Cd 0 8.75L 7 (7)
Woodbine 22-Jul-22 1207m GOOD CL (of $17,618), Winning Time: 01:08.440, SP: 13/2 Misstep turn,fell K Kimura 55.3kg, Cd 0 UPD (9)
Woodbine 23-Jun-22 1207m SYNTHETIC CL (of $14,418), Winning Time: 01:11.760, SP: 14/5 Lead 1/8, won handily R Hernandez 55.8kg 1 (6)