Horses in New Zealand
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Czech Republic
Denmark
Ecuador
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
India
Ireland
Italy
Japan
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Panama
Peru
Poland
Qatar
Singapore
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Zimbabwe
| Name | Last Run |
|---|---|
| Tasuma | Aquis Park Gold Coast Poly, 02-Dec-23 |
| Tatelen | TRIAL Sunshine Coast@Inner Track, 25-Jul-23 |
| Tatler | Ladbrokes Pioneer Park, 28-Apr-18 |
| Tauparae | Tauherenikau, 02-Jan-23 |
| Taupo Missy | Gore, 26-Oct-22 |
| Tavahart | Sunshine Coast, 22-Nov-19 |
| Tavajen | Terang, 14-Apr-24 |
| Tavattack | Otaki, 26-Dec-24 |
| Tavernia | Ashburton, 04-Jul-24 |
| Tavi Bay | Sportsbet-Ballarat, 12-Oct-17 |
| Tavi L'amour | Doomben, 12-Jul-23 |
| Tavi Mcbride | Rockhampton, 24-Jun-22 |
| Tavi Pin | Ipswich, 31-Mar-23 |
| Tavi Row | TRIAL Hawkesbury, 16-Dec-24 |
| Tavi Smiles | Murtoa, 13-Jul-20 |
| Tavi Will Do | Singapore, 13-Apr-24 |
| Tavi With Me | Trentham, 15-Jul-23 |
| Taviarma | Hastings, 20-Jul-23 |
| Tavidora | Cambridge, 17-May-23 |
| Tavieslass | Kilcoy, 19-Jun-25 |
| Tavifern | Sapphire Coast, 29-Jan-23 |
| Tavikat | Murray Bridge GH, 23-Aug-23 |
| Tavilight | Riccarton Park, 22-Oct-22 |
| Tavino | Sunshine Coast, 17-Jan-21 |
| Tavion Prince | Newcastle, 08-Apr-23 |
| Tavirotti | Wyong, 20-Mar-24 |
| Tavisan | Royal Randwick, 27-May-23 |
| Tavisky | Newcastle, 06-Jul-19 |
| Tavisplash | Newcastle, 09-Mar-23 |
| Tavisteel | Townsville, 28-Nov-24 |
| Tavistock Abbey | Bendigo, 31-Oct-18 |
| Tavistock Grove | Gatton, 20-Dec-24 |
| Tavistock Square | Sunshine Coast, 07-Oct-22 |
| Tavistorm | Eagle Farm, 22-Mar-25 |
| Tavita Miss | Otaki, 01-Apr-24 |
| Taviviki | Woodville, 25-Jun-23 |
| Tavsomefun | Cranbourne, 13-Oct-19 |
| Tawi | Ruakaka, 08-Jun-24 |
| Tax Free | Singapore, 25-Aug-24 |
| Tax Free | Kranji, 12-Mar-23 |
| Taylors Boy | Casterton, 27-May-12 |
| Te Akau Shark | Royal Randwick, 11-Apr-20 |
| Te Aroha | Stony Creek, 31-Mar-13 |
| Te Hoe Wera Wera | Cambridge, 10-Jul-24 |
| Te Poropiti | Cambridge, 13-Jul-23 |
| Te Toki | Otaki, 25-Feb-23 |
| Te Tua | Gore, 12-Mar-23 |
| Tea Rav | Port Augusta, 25-Jun-23 |
| Tear Gas | Doomben, 21-Nov-15 |
| Teardrop Island | Hawkesbury, 12-May-11 |
| TEARS 'N' TRIUMPH | Bendigo, 28-Oct-09 |
| Tears To Glory | Townsville, 21-Jan-23 |
| Tearsforfears | Ruakaka, 12-Apr-23 |
| Ted | Sha Tin, 01-Oct-18 |
| TEDRIFFIC | |
| Tee For Ted | Otaki, 04-Jan-23 |
| Teemenzed | Mount Gambier, 11-Oct-23 |
| Tegan | Arawa Park, 05-Jul-23 |
| Telecom Cheetah | Happy Valley, 06-Jul-23 |
| Telecom Dragon | Happy Valley, 19-Mar-25 |