Horses in New Zealand
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Czech Republic
Denmark
Ecuador
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
India
Ireland
Italy
Japan
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Panama
Peru
Poland
Qatar
Singapore
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Zimbabwe
| Name | Last Run |
|---|---|
| Billie Frechette | Cranbourne, 09-Oct-15 |
| Billie Jean | Te Rapa, 17-Jun-23 |
| Billy Echo | Otaki, 28-Jun-24 |
| Billy Elliot | Singapore, 30-Mar-24 |
| Billy Elliot | Kranji, 18-Mar-23 |
| Billy Peach | Cambridge, 10-Jul-24 |
| Billydude | Riccarton Park Synthetic, 29-Jun-23 |
| Bing Bang Boom | Sportsbet-Pakenham Synthetic, 28-Oct-22 |
| Bingo Master | Kranji, 08-Apr-23 |
| Bingwa | New Plymouth Raceway, 24-Mar-23 |
| Binika | Woodville, 21-Sep-23 |
| Bintang Boy | Cambridge, 18-Sep-24 |
| BIOKO | Echuca, 08-Oct-13 |
| Bioluminescence | Apiam Bendigo, 03-Jun-23 |
| Bionda | Otaki, 10-Mar-23 |
| Birichina | |
| Birthday Boy | Thangool, 26-Nov-22 |
| Bishop | The Valley, 24-Feb-23 |
| Bissel | Cranbourne, 02-Jul-20 |
| Bit Nosy | Arawa Park, 28-Dec-23 |
| Bitoflight | Royal Randwick, 10-Dec-10 |
| BLACK ART | |
| Black Bolt | Morphettville Parks, 04-Feb-23 |
| Black Cheetah | Riccarton Park Synthetic, 31-Aug-23 |
| BLACK COUGAR | |
| BLACK EYED KNIGHT | Woolamai, 20-Mar-10 |
| Black Eyed Sue | Te Rapa, 17-Sep-23 |
| Black Hat | Katherine, 17-Aug-19 |
| Black Minx | Hillside, 12-Aug-09 |
| Black Ninja | Coffs Harbour, 09-Nov-15 |
| Black Opal | Tauranga, 10-Jan-25 |
| Black Opium | TRIAL Beaudesert, 20-Jan-25 |
| BLACK PANTHER | Rosehill Gardens, 13-Jun-09 |
| Black Queen | Te Rapa, 15-Jun-24 |
| BLACK ROUTINE | Warwick Farm, 11-Aug-12 |
| Black Sheep | Warrnambool, 07-Jan-18 |
| Black Tie | Racing.com Park Synthetic, 09-Jul-17 |
| Blackboard | Kalgoorlie, 20-Oct-24 |
| Blackcomb | Matamata, 26-Apr-24 |
| Blacken Red | Darwin, 26-Jan-16 |
| BLACKGATE | Kyneton, 26-May-09 |
| BLACKHALL | Dowling Forest, 18-Nov-09 |
| Blackheath | Port Macquarie, 13-Jan-13 |
| Blackheath Belle | Belmont, 06-Feb-23 |
| Blackie | Moonee Valley, 22-Aug-15 |
| Blacklog | Eagle Farm, 01-Jun-24 |
| Blackpool | Casino, 10-Aug-19 |
| Blackrock Star | Awapuni Synthetic, 15-Sep-24 |
| Blanco | Moe, 18-Feb-14 |
| Blanco Cara | Warrnambool, 06-Jan-19 |
| Blarney Castle | Kyneton, 30-Nov-14 |
| BLASE | |
| Blaze Seven | Kilcoy, 21-Mar-23 |
| Blazing Dancer | Arawa Park, 02-Mar-23 |
| Bledisloe | Cairns, 15-May-25 |
| Blesk | Seymour, 03-Jan-24 |
| BLESSED | |
| Blessed Rose | Matamata, 11-Jan-23 |
| Blink Of An Eye | Riccarton Park Synthetic, 11-Jun-25 |
| Blissful Star | Sha Tin, 06-Oct-24 |