Horses Starting With B
| Name | Last Run |
|---|---|
| Bright Night | Devonport Synthetic, 09-Mar-26 |
| Bright Note | Kanazawa, 03-Jun-25 |
| Bright Note | Fair Grounds, 22-Nov-26 |
| Bright Nova | Hanshin, 15-Sep-25 |
| Bright Ocean | Urawa, 21-Mar-25 |
| Bright On Base | Sapporo, 22-Jul-23 |
| Bright Outlook | Murwillumbah, 03-Nov-26 |
| Bright Path | Penn National, 07-Mar-24 |
| Bright Phantom | Nagoya, 15-Jul-26 |
| Bright Picture | Saratoga, 07-Jun-26 |
| Bright Promise | Hawkesbury, 07-Nov-26 |
| BRIGHT PROSPECTOR | Narrandera, 22-Jun-09 |
| Bright Queen | Seoul, 09-Jun-24 |
| Bright Realm | Goondiwindi, 01-Jun-24 |
| BRIGHT REASON | Kalgoorlie, 11-Sep-11 |
| Bright Red | Kensington, 27-Aug-25 |
| Bright Rose | Sonoda, 16-Apr-26 |
| Bright Rubick | Warwick Farm, 26-Jan-22 |
| Bright Ruby | Kasamatsu, 10-Jan-23 |
| Bright Run | Niigata, 18-Oct-26 |
| Bright Running | Seoul, 20-Aug-23 |
| Bright Scene | Sapporo, 06-Sep-26 |
| Bright Script | Kyoto, 04-Oct-26 |
| Bright Shiny Day | Goulburn, 29-Jan-10 |
| Bright Show | Port Augusta, 06-Jul-25 |
| Bright Side Girl | Wolverhampton, 17-Jan-23 |
| Bright Sign | Kyoto, 12-Oct-24 |
| Bright Skittle | Churchill Downs, 13-Nov-26 |
| Bright Soldier | Great Western, 22-Jan-17 |
| Bright Spark | bet365 Geelong, 25-Sep-16 |
| Bright Spark | Fairmount Park, 16-Sep-26 |
| Bright Star | TRIAL Southside Pakenham Synthetic, 26-May-26 |
| Bright Star | Greyville, 10-Jan-24 |
| Bright Star | Horseshoe Indianapolis, 15-May-26 |
| Bright Start | Wolverhampton, 07-Oct-25 |
| Bright Steel | Donald, 21-Mar-19 |
| Bright Stripes | Otaki, 17-Oct-26 |
| Bright Summer | Southwell, 27-Sep-26 |
| Bright Sunbird | Stratford, 18-May-25 |
| Bright Sunlight | |
| Bright Terra | Ohi, 27-Mar-26 |
| Bright The Sun | Ballina, 13-Nov-26 |
| Bright Thoughts | Cambridge, 30-Sep-26 |
| Bright Thunder | Doncaster, 14-Sep-25 |
| Bright Tiara | Gympie, 19-Aug-23 |
| Bright Time | Laurel Park, 15-Nov-26 |
| Bright Times | Hamilton, 21-Sep-15 |
| Bright Times Ahead | Saint-Cloud, 09-Nov-25 |
| Bright Tothe Limit | Will Rogers Downs, 29-Sep-26 |
| Bright Winner | Seoul, 27-Jul-24 |
| BRIGHT WORLD | |
| Bright Zeus | Nagoya, 28-Oct-25 |
| Bright'n Beauty | Palermo, 27-Aug-23 |
| Brightandbeautiful | Southwell, 18-Jan-25 |
| Brightburn | Warwick Farm, 18-Nov-26 |
| Brightburn | Bellewstown, 08-Jul-23 |
| Brighten | Nagoya, 01-Oct-26 |
| Brighten My Day | Ipswich, 14-Jul-17 |
| Brighten Sort | Mombetsu, 15-Oct-26 |
| Brighter | Dundalk, 07-Oct-23 |