Horses Starting With F
| Name | Last Run |
|---|---|
| First Drop | Pinjarra Park, 01-Apr-13 |
| First Du Bois | Graignes, 15-Oct-23 |
| First Duty | Newmarket, 20-Jul-25 |
| First Dynasty | Southwell, 07-Feb-25 |
| First Eagle N Flight | Sunray Park, 18-Apr-26 |
| FIRST EDITION | Doomben, 30-Oct-10 |
| First Edition | Waverley, 18-Mar-26 |
| First Edition | TRIAL Gilgandra, 04-Feb-23 |
| First Eldaafirst | Turf Paradise, 24-Mar-26 |
| First Elkton | Horseshoe Indianapolis, 30-Apr-26 |
| First Embrace | Gunnedah, 14-Aug-26 |
| First Emerald | Turf Paradise, 19-Apr-24 |
| First Eminent | Riccarton Park Synthetic, 27-May-26 |
| First Emperor | Lingfield, 30-Mar-24 |
| First Empire | Mackay, 14-Aug-12 |
| First Empire | Eagle Farm, 04-Apr-26 |
| First Empire | Woodbine, 06-Oct-24 |
| First Encore | Lingfield, 15-Jan-24 |
| First Encounter | Wolverhampton, 30-Sep-26 |
| First Encounter | Belmont, 11-Jul-26 |
| First Endeavor | Emerald Downs, 24-Aug-25 |
| First Episode | Wyong, 11-Jun-15 |
| First Evening Star | Mingenew- Yandanooka, 10-Mar-18 |
| First Ever | Cartmel, 19-Jul-25 |
| FIRST FACE | Callaghan Park, 21-Oct-10 |
| First Family | Quilpie, 13-May-23 |
| First Fantasy | San Isidro, 14-Oct-24 |
| First Feeling | Port Augusta, 05-Jul-26 |
| First Fifteen | Horsham, 19-May-26 |
| First Fine Oak | Sam Houston Race Park, 29-Apr-23 |
| First Five | Hastings, 26-Sep-26 |
| First Five Eight | Te Rapa, 31-Jan-24 |
| First Flash Beauty | Sunland Park, 05-Apr-26 |
| First Flashin | Sunland Park, 18-Jan-26 |
| First Fleet | Hawkesbury, 10-Aug-21 |
| First Flight | Newcastle, 17-Oct-18 |
| First Flower | Kanazawa, 27-Oct-26 |
| First Flush | Kanazawa, 09-May-23 |
| First Folio | Yarmouth, 12-Oct-26 |
| First Footman | Gosford, 04-Feb-21 |
| First Foray | Presque Isle Downs, 30-Sep-25 |
| First Force | Hanshin, 17-Dec-22 |
| First Forte | Ohi, 26-Oct-26 |
| FIRST FRIDAY | Spreyton, 05-Oct-09 |
| First Frost | Vaal, 19-Nov-26 |
| First Frost | Stawell, 18-May-26 |
| First Game | Ascot, 27-Feb-13 |
| First Gear | Tauherenikau, 02-Jan-26 |
| First Gentleman | Dundalk, 23-Nov-23 |
| First Gentry Lark | Will Rogers Downs, 14-Oct-26 |
| First Glance | Ellis Park, 18-Aug-26 |
| FIRST GLASS | |
| First Glimpse | Laurel Park, 10-Nov-25 |
| First Grange | Tabulam, 04-Oct-25 |
| First Greyed | Wolverhampton, 03-Feb-26 |
| First Growth | Geraldton, 18-Dec-20 |
| First Hathor | Monmouth Park, 02-Aug-26 |
| First Hill | Mahoning Valley Race Course, 04-Nov-26 |
| FIRST HIT | Albany, 10-Apr-14 |
| First Homestead | Charles Town, 09-Feb-24 |