Cashlyn Cavalier (2022) Horse

Foal Date

07-Apr-22

Colour

bay

Sire

Mehmas

Dam

Iffraja

Prize Money

26632

Trainer

N Perret

Owners

J Boucherat/g Augustin-normand

About

Cashlyn Cavalier is a 3yo bay horse trained by N Perret. It is by the stallion Mehmas out of the mare Iffraja. To date, the horse has recorded one win. On 23 May 2025 in Marseille, Cashlyn Cavalier achieved its most notable victory, taking $11,999.00 in the DeLaPlage Claiming Stakes – Awt.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Lyon La Soie 25-Oct-25 2400m R5 Hcp (of $16,300) Barrier 9, Winning Time: 02:38.540, SP: 12.00 S Ruis 58.1kg 4.05L 6 (10)
Marseille 09-Oct-25 2000m SYNTHETIC R5 Cercle des Phoceens Claiming Stakes (of $11,500) Barrier 2, Winning Time: 02:10.710, SP: 10.00 S Ruis 58.1kg 2.80L 5 (9)
Vichy 23-Sep-25 1400m SOFT R5 Hcp (of $19,201) Barrier 16, Winning Time: 01:32.300, SP: 19.00 S Ruis 58.5kg 21.60L 14 (16)
Lyon-Parilly 03-Sep-25 1600m GOOD R5 Hcp (of $19,201) Barrier 7, Winning Time: 01:41.010, SP: 17.00 S Ruis 55.8kg 15.40L 10 (11)
Vichy 30-Jul-25 1600m SOFT R5 Hcp $1,344 (of $19,201) Barrier 3, Winning Time: 01:39.740, SP: 7.50 S Ruis 59kg 4.75L 4 (11)
Vichy 18-Jul-25 1600m SOFT R8 Hcp (of $19,201) Barrier 9, Winning Time: 01:40.140, SP: 7.00 M Barzalona 54.9kg 7.25L 9 (12)
Toulouse 23-Jun-25 1400m SOFT R8 Mont-de-Marsan Stakes $1,500 (of $15,000) Barrier 6, Winning Time: 01:25.400, SP: 2.38 M Barzalona 57.6kg 0.30L 3 (8)
Lyon-Parilly 08-Jun-25 1350m SOFT R3 Hcp $2,000 (of $20,000) Barrier 1, Winning Time: 01:28.310, SP: 3.25 S Ruis 58.1kg 2.00L 3 (11)
Marseille 23-May-25 1500m GOOD R4 De La Plage Claiming Stakes-AWT $7,560 (of $11,999) Barrier 9, Winning Time: 01:31.440, SP: 3.75 A Crastus 58.1kg 1 (9)
Tarbes 19-Apr-25 1500m SOFT R3 Md (of $21,001) Barrier 7, Winning Time: 01:30.600, SP: 21.00 A Crastus 58.1kg 6.60L 6 (11)
Bordeaux Le Bouscat 05-Mar-25 1900m HEAVY R6 Md (of $21,001) Barrier 11, Winning Time: 02:14.060, SP: 13.00 H Mouesan 58.1kg 17.50L 8 (14)
Pau 21-Jan-25 1400m GOOD R5 Md (of $21,000) Barrier 9, Winning Time: 01:24.300, SP: 3.00 V Janacek 58.1kg 11.65L 7 (8)
Kempton 31-Oct-24 1410m GOOD R2 CL5 (of $7,870) Barrier 10, Winning Time: 01:27.090, SP: 9.00 Never better than mid-division P Jamin 59kg 6.80L 9 (13)
Haydock 18-Oct-24 1440m HEAVY R2 CL5 $491 (of $7,870) Barrier 4, Winning Time: 01:37.320, SP: 4.00 Prominent, driven over 2f out, soon weakened S H James 59.4kg 7.50L 4 (5)
Musselburgh 02-Oct-24 1420m GOOD R2 CL5 $1,965 (of $7,870) Barrier 4, Winning Time: 01:28.320, SP: 2.25 Tracked leaders, pushed along 3f out, went 2nd 2f out, every chance inside final furlong, stayed on, just held C Lee 60.3kg 0.15L 2 (9)
Haydock 05-Aug-24 1210m GOOD R3 Md (of $13,721), Winning Time: 01:11.680, SP: 50/1 Rear mid-division, ridden 2f out, no real progress C Lee 60.3kg, Cd 0 6.00L 7 (12)
Ripon 20-Jul-24 1010m SOFT R1 Md (of $6,333), Winning Time: 00:59.520, SP: 10/3 Went right start, mid-division on outer, ridden and some headway over 2f, stayed on same pace inside final furlong S A Gray 60.3kg, Cd 0 6.00L 6 (10)
Carlisle 26-Jun-24 1170m GOOD R2 Nv (of $24,840), Winning Time: 01:13.290, SP: 5/1 Prominent on outer, ridden 2f out, soon dropped away C Lee 59.9kg, Cd 0 9.50L 5 (5)