Just Watch Me Now (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

11-Mar-18

Colour

gray or roan

Sire

Don'tsellmeshort

Dam

Albertrandi

Prize Money

11909

Trainer

Henry Miller

Owners

Lady Smith Stable, Llc

About

Just Watch Me Now is a 7yo gr/ro from United States trained by Henry Miller. It is sired by the stallion Don'tsellmeshort out of the dam Albertrandi. Just Watch Me Now has managed to win 3 races in its career so far.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Presque Isle Downs 18-Oct-24 m R8 , Winning Time: 01:09.110 E Walker 7 (7)
Presque Isle Downs 03-Oct-24 1207m FIRM R1 $839 (of $7,200), Winning Time: 01:10.980, SP: 14/5 Pushed in,stdy on heel R A Jr 56.2kg, Cd 0 3.25L 4 (7)
Presque Isle Downs 18-Sep-24 1207m FIRM R8 $1,200 (of $7,200), Winning Time: 01:09.890, SP: 12/1 Trn back bid,shook clr R A Jr 56.2kg 1.25L 3 (9)
Presque Isle Downs 05-Sep-24 1207m FIRM R8 (of $8,580), Winning Time: 01:09.080, SP: 5/1 3&4w,wknd late H V Gomez 55.3kg, Cd 0 4.50L 5 (9)
Presque Isle Downs 21-Aug-24 1307m FIRM R4 (of $6,600), Winning Time: 01:16.570, SP: 14/5 2&3w,flattn final furl R A Jr 55.3kg, Cd 0 5.50L 6 (11)
Presque Isle Downs 07-Aug-24 1207m FIRM R4 $2,200 (of $8,580), Winning Time: 01:09.920, SP: 6/1 Stlk,drft out,clr,outf R A Jr 55.3kg 0.20L 2 (8)
Presque Isle Downs 17-Jul-24 1106m FIRM R8 $2,400 (of $7,200), Winning Time: 01:03.190, SP: 15/1 Inside,edged,held R A Jr 56.2kg 7.50L 2 (8)
Presque Isle Downs 03-Jul-24 1207m FIRM R2 (of $7,200), Winning Time: 01:10.060, SP: 12/1 Chased,bore out,faded B Bays 56.2kg, Cd 0 12.75L 5 (6)
Presque Isle Downs 13-Jun-24 1207m FIRM R6 (of $7,800), Winning Time: 01:09.580, SP: 18/1 Inside,no rally B Bays 55.3kg, Cd 0 5.75L 6 (7)
Presque Isle Downs 29-May-24 1106m FIRM R1 $1,300 (of $7,800), Winning Time: 01:03.320, SP: 9/2 Rated,wknd late R A Jr 55.3kg 8.75L 3 (5)
Presque Isle Downs 05-Oct-23 1207m FIRM R1 (of $12,382) Barrier 2, Winning Time: 01:10.250, SP: 17/2 Gave way E Walker 55.3kg, Cd 0 7.50L 6 (6)
Presque Isle Downs 21-Sep-23 1207m FIRM R2 (of $14,034) Barrier 1, Winning Time: 01:10.020, SP: 33/1 Flattnd out, inside E Walker 55.3kg, Cd 0 2.50L 5 (9)
Presque Isle Downs 30-Aug-23 1307m FIRM (of $10,160), Winning Time: 01:17.120, SP: 7/1 2&3w,outfin for plc E Walker 55.3kg 1.50L 3 (5)
Presque Isle Downs 16-Aug-23 1207m FIRM (of $10,160), Winning Time: 01:10.350, SP: 13/2 4w str,no rally E Walker 55.3kg, Cd 0 10.00L 5 (5)
Presque Isle Downs 26-Jul-23 1307m FIRM (of $9,525), Winning Time: 01:17.040, SP: 6/1 Trn back bid,drew off E Walker 55.3kg 1 (7)
Presque Isle Downs 11-Jul-23 1207m FIRM (of $12,382), Winning Time: 01:12.230, SP: 9/2 Vied,led,came again E Walker 55.3kg 5.00L 3 (6)
Presque Isle Downs 20-Jun-23 1307m SYNTHETIC CL (of $11,700), Winning Time: 01:16.550, SP: 7/1 Tracked,flattnd out E Walker 56.2kg, Cd 0 5.50L 4 (8)
Presque Isle Downs 05-Jun-23 1207m SYNTHETIC CL (of $8,400), Winning Time: 01:12.350, SP: 7/5 Drew off,lasted E Walker 56.2kg 1 (8)
Golden Gate Fields 03-Dec-22 1207m FIRM Md (of $7,800), Winning Time: 01:11.860, SP: 11/2 Pressed,kept to task K Radke 56.7kg 1 (7)
Golden Gate Fields 04-Nov-22 1106m FIRM Md (of $8,400), Winning Time: 01:03.770, SP: 10/1 Trckd 4w,gave way K Radke 56.7kg, Cd 0 14.25L 5 (7)
Golden Gate Fields 21-Jan-22 1207m FIRM Md (of $8,100), Winning Time: 01:11.420, SP: 14/5 Sent,ins,tired A Ayuso 55.3kg, Cd 0 8.50L 4 (5)
Golden Gate Fields 26-Dec-21 1106m FIRM Md (of $23,058), Winning Time: 01:04.030, SP: 70/1 Shuffled 1/4,faded F Ruben 55.3kg, Cd 0 15.25L 7 (8)
Golden Gate Fields 28-Nov-21 1106m FIRM Md (of $23,058), Winning Time: 01:03.010, SP: 50/1 Stlk 3w,weakened R Fuentes 55.3kg, Cd 0 7.00L 5 (6)
Golden Gate Fields 21-Mar-21 1207m FIRM Md (of $23,058), Winning Time: 01:11.580, SP: 60/1 Chased 3w, stopped A Gomez 54.4kg, Cd 0 21.50L 9 (9)