La Josita (CHI) Horse

Country

Chile

Foal Date

01-Jul-19

Colour

bay

Sire

Gemologist

Dam

Maple Blossom

Prize Money

3526

Trainer

Manuel B B

Owners

Los Paredes

About

La Josita is a 6yo b from Chile trained by Manuel B B. It is sired by the stallion Gemologist out of the dam Maple Blossom. La Josita has secured 3 wins in its career so far. On 2nd Nov 2024 at Club Hipico Santiago, La Josita achieved its most notable victory, taking the top prize in the $1748930.00 Race 19 - Regimiento Escolta Presidencial N|1 Granaderos.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Club Hipico Santiago 26-Apr-25 m R1 Hcp (of $2,011,023) R A P B 55.8kg, Cd 0 18.40L 14 (14)
Club Hipico Santiago 05-Apr-25 1199m R1 Hcp (of $1,411,831), Winning Time: 01:11.980 B Sancho 55.8kg, Cd 0 13.50L 13 (15)
Club Hipico Santiago 08-Mar-25 1000m R8 Hcp (of $1,394,825), Winning Time: 00:58.890 R A P B 57.2kg, Cd 0 17.50L 8 (15)
Club Hipico Santiago 25-Feb-25 1000m R1 Hcp (of $1,267,244), Winning Time: 00:59.800 R S F 57.2kg, Cd 0 3.75L 5 (14)
Club Hipico Santiago 22-Feb-25 1199m R8 Hcp $447,587 (of $1,411,831), Winning Time: 01:12.800 R A P B 57.2kg 0.75L 2 (15)
Club Hipico Santiago 15-Feb-25 1199m R9 Hcp $174,546 (of $1,609,879), Winning Time: 01:12.360 R Painen 55.8kg, Cd 0 2.25L 4 (14)
Club Hipico Santiago 08-Feb-25 1000m R5 Hcp (of $1,394,825), Winning Time: 00:59.760 R A P B 54.9kg, Cd 0 5.25L 5 (14)
Club Hipico Santiago 25-Jan-25 1000m R8 Hcp (of $1,394,825), Winning Time: 00:59.500 J Herrera 57.2kg, Cd 0 13.75L 13 (15)
Club Hipico Santiago 18-Jan-25 1199m R14 Hcp (of $1,748,930), Winning Time: 01:13.380 R A P B 54.9kg, Cd 0 6.25L 8 (14)
Club Hipico Santiago 11-Jan-25 1000m R9 Hcp (of $1,550,396), Winning Time: 00:58.940 R A P B 55.8kg, Cd 0 7.00L 7 (15)
Club Hipico Santiago 04-Jan-25 1199m R14 Hcp (of $1,748,930), Winning Time: 01:12.410 R V O 57.2kg, Cd 0 9.25L 10 (15)
Club Hipico Santiago 21-Dec-24 1199m R13 Hcp (of $1,748,930), Winning Time: 01:11.300 M H Miranda 57.2kg, Cd 0 15.25L 13 (15)
Club Hipico Santiago 14-Dec-24 m R13 , Winning Time: 00:59.450 L D Menghini 57.2kg, Cd 0 0.00L UPD (13)
Club Hipico Santiago 09-Nov-24 1000m R17 Hcp (of $1,644,938), Winning Time: 00:59.580 R V O 55.8kg, Cd 0 12.50L 13 (15)
Club Hipico Santiago 02-Nov-24 1199m R19 $1,573,675 (of $1,748,930), Winning Time: 01:13.120 R A P B 55.8kg 1 (15)
Club Hipico Santiago 26-Oct-24 1199m R19 Hcp (of $1,516,729), Winning Time: 01:13.580 R A P B 55.8kg, Cd 0 5.75L 8 (15)
Club Hipico Santiago 19-Oct-24 1000m R13 Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 00:59.810 R A P B 55.8kg, Cd 0 5.25L 8 (15)
Club Hipico Santiago 12-Oct-24 1000m R14 Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 00:59.740 R A P B 54.9kg, Cd 0 7.00L 8 (15)
Club Hipico Santiago 05-Oct-24 1000m R13 Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:00.230 R A P B 55.8kg, Cd 0 11.50L 13 (13)
Club Hipico Santiago 24-Sep-24 1000m R14 Hcp (of $1,479,871), Winning Time: 01:01.170 R A P B 54kg, Cd 0 2.25L 5 (14)
Club Hipico Santiago 13-Sep-24 1000m Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:01.210 R A P B 57.2kg 1 (15)
Club Hipico Santiago 06-Sep-24 1000m Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:01.700 R A P B 54.9kg 2.25L 3 (14)
Club Hipico Santiago 30-Aug-24 1000m Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:00.500 R A P B 54kg, Cd 0 11.00L 11 (15)
Club Hipico Santiago 23-Aug-24 1000m Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:00.300 R A P B 55.8kg, Cd 0 16.25L 14 (15)
Club Hipico Santiago 04-Aug-24 1000m Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 00:59.500 R A P B 58.1kg 4.00L 3 (11)
Club Hipico Santiago 07-Jun-24 1000m Hcp (of $1,267,240) R A P B 55.8kg, Cd 0 0.15L 4 (10)
Club Hipico Santiago 07-Oct-23 1000m R13 Cl (of $2,639,116) Barrier 5 R V O 55.8kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 30-Sep-23 1000m R16 Cl $291,643 (of $2,912,340) Barrier 5 R V O 54.9kg 3 (15)
Club Hipico Santiago 22-Sep-23 1000m CLHcp (of $1,683,355) R V O 55.8kg 2 (15)
Club Hipico Santiago 16-Sep-23 1199m R9 Cl (of $3,247,986) Barrier 14 R V O 54.9kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 15-Jul-23 1000m R1 Clhcp (of $3,007,508) Barrier 5 V Villagra 55.8kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 01-Jul-23 1000m R18 Clhcp (of $3,007,508) Barrier 2 V Villagra 55.8kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 19-Jun-23 1000m CL (of $1,526,175) V Villagra 54.9kg 1 (12)
Club Hipico Santiago 06-Jun-23 1000m R11 Cl (of $2,422,175) Barrier 7 R L Araya 54.9kg, Cd 0 UPD (13)
Club Hipico Santiago 27-May-23 1000m R2 Cl $242,524 (of $2,422,175) Barrier 6 R L Araya 54.9kg 3 (13)
Club Hipico Santiago 20-May-23 1000m R5 Clmd $242,524 (of $2,422,175) Barrier 7 R L Araya 54.9kg 3 (13)
Club Hipico Santiago 27-Feb-23 1300m CL (of $1,913,620) R V O 54.9kg 3 (6)