Late Date (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

17-Feb-19

Colour

dark bay or brown

Sire

Kennedy

Dam

Late Lover

Prize Money

3679

Trainer

Carlos Lopez

Owners

Carlos Lopez

About

Late Date is a 6yo dark bay or brown from the United States, trained by Carlos Lopez. The stallion Kennedy sired it, and its dam is Late Lover. Late Date has secured 1 win in its career so far.

Raced At

Thistledown

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Mahoning Valley 05-Jan-24 1609m R2 (of $33,700) Barrier 6 J Bracho 56.2kg, Cd 0 UPD (6)
Mahoning Valley 06-Dec-23 1609m GOOD R2 (of $20,220) Barrier 4, Winning Time: 01:44.640, SP: 35/1 Outrun B Tapara 56.2kg, Cd 0 0.15L 6 (7)
Mahoning Valley 07-Nov-23 1609m FIRM R4 $2,359 (of $20,220) Barrier 6, Winning Time: 01:45.470, SP: 18/1 No threat D Haldar 56.2kg, Cd 0 17.25L 4 (6)
Thistledown 04-Oct-23 1609m FIRM R1 (of $10,440) Barrier 4, Winning Time: 01:42.040, SP: 12/1 Outrun J Bracho 54kg, Cd 0 0.15L 5 (6)
Belterra Park 22-Sep-23 1709m GOOD (of $45,000), Winning Time: 01:43.090, SP: 80/1 No visible excuse R Miranda 52.6kg, Cd 0 26.00L 10 (10)
Belterra Park 01-Sep-23 1609m FIRM (of $11,375), Winning Time: 01:44.420, SP: 6/5 Swerved sharply 3/4's L Colon 55.3kg 0.15L 3 (5)
Belterra Park 09-Aug-23 1609m GOOD (of $15,360), Winning Time: 01:37.090, SP: 75/1 Off rail run, evenly L Marcano 55.3kg, Cd 0 11.25L 6 (7)
Thistledown 02-Aug-23 1609m FIRM R3 (of $21,480) Barrier 5, Winning Time: 01:42.260, SP: 12/1 No factor D Haldar 54kg, Cd 0 0.15L 5 (6)
Belterra Park 20-Jul-23 1207m FIRM (of $10,500), Winning Time: 01:14.890, SP: 16/5 Closed gap inside late A Jimenez 55.3kg, Cd 0 3.00L 4 (6)
Belterra Park 22-Jun-23 1207m SYNTHETIC CL (of $15,360), Winning Time: 01:13.560, SP: 6/1 Stumbled st, no factor B Tapara 55.8kg, Cd 0 10.50L 5 (7)
Belterra Park 07-Jun-23 1609m GOOD CL (of $15,360), Winning Time: 01:41.990, SP: 15/1 Wide run, improved B Tapara 55.8kg, Cd 0 3.75L 4 (7)
Belterra Park 25-May-23 1609m SYNTHETIC CL (of $16,380), Winning Time: 01:43.440, SP: 22/1 Strong wide bid, empty L Marcano 54.9kg, Cd 0 6.25L 4 (9)
Belterra Park 13-May-23 1307m SYNTHETIC CL (of $15,145), Winning Time: 01:18.140, SP: 18/1 Bore in st, outrun L Marcano 54.9kg, Cd 0 29.25L 4 (4)
Belterra Park 27-Apr-23 1307m SYNTHETIC CL (of $15,720), Winning Time: 01:19.570, SP: 6/1 Rallied on for show L Marcano 55.8kg 10.75L 3 (6)
Mahoning Valley 05-Apr-23 1609m SYNTHETIC CL (of $20,220), Winning Time: 01:41.790, SP: 13/2 Unhurried , closed gap J Bracho 56.2kg, Cd 0 4 (8)
Mahoning Valley 05-Jan-23 1609m FIRM (of $20,220), Winning Time: 01:45.370, SP: 15/1 Failed to menace B Tapara 56.2kg, Cd 0 6.50L 4 (7)
Mahoning Valley 08-Nov-22 1609m FIRM (of $20,220), Winning Time: 01:46.960, SP: 20/1 Bid into lane, empty D Haldar 56.2kg, Cd 0 10.25L 5 (8)
Mahoning Valley 22-Oct-22 1609m FIRM Md (of $19,080), Winning Time: 01:48.090, SP: 13/10 Determinedly, in time D Haldar 55.8kg 1 (7)
Belterra Park 06-Oct-22 1207m FIRM Md (of $14,520), Winning Time: 01:15.580, SP: 2/5 Proved 2d best R Miranda 55.3kg 4.25L 2 (6)
Belterra Park 06-Sep-22 1609m FIRM Md (of $15,004), Winning Time: 01:41.720, SP: 7/1 Slow from gate 2d best R Miranda 54.9kg 0.15L 2 (5)
Belterra Park 31-Aug-22 1207m FIRM Md (of $6,120), Winning Time: 01:14.230, SP: 4/1 Tried hard, evened out J Felix 54.4kg, Cd 0 13.50L 4 (6)