Leave It To Kitten (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

16-Apr-16

Colour

bay

Sire

Kitten's Joy

Dam

Consign

Prize Money

334741

Trainer

Kathy Jarvis

Owners

AFM Stables Limited

About

Leave It To Kitten, a ten-year-old bay gelding bred in the United States by Kitten's Joy out of Consign, is under the care of trainer Kathy Jarvis and races for AFM Stables Limited. Over 65 starts he has captured eleven victories and finished in the placings 15 times, accumulating earnings of $334,741. His most recent start took place at Horseshoe Indianapolis on 16 October 2026, where he finished 4th out of 11 runners. The last win was recorded at Turfway Park on 13 February 2026.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Horseshoe Indianapolis 07-Nov-26 1609m FIRM R7 Race 7 - Starter Optional Claiming, SP: 4.00 Santiago Gonzalez 5 (9)
Horseshoe Indianapolis 16-Oct-26 1710m GOOD R6 Race 6 $2,327 (of $33,233) Barrier 6, Winning Time: 01:44.970, SP: 11.00 1st Debt Paid ( F D L Cruz 124 ) 2nd Nine Questions ( S Sanjur 119 ) 0.00L 3rd Boitano ( A Beschizza 122 ) 0.00L 4th Leave It To Kitten ( S Gonzalez 122 ) 0.00L See full results S Gonzalez 55.3kg 0.00L 4 (11)
Horseshoe Indianapolis 23-Sep-26 1609m FIRM R8 Race 8 $6,498 (of $32,488) Barrier 9, Winning Time: 01:35.280, SP: 26.00 dueled outside of a rival, bid near the eighth pole and was caught at the wire. 1st On Palm Sunday ( A Achard 124 ) 2nd Leave It To Kitten ( S Gonzalez 122 ) 0.50L 3rd Nine Questions ( S Sanjur 119 ) 0.75L See full results S Gonzalez 55.3kg 0.50L 2 (9)
Horseshoe Indianapolis 01-Sep-26 1710m FIRM R8 Race 8 $237 (of $32,259) Barrier 2, Winning Time: 01:42.320, SP: 17.00 broke inwardly, raced in the three path and bid belatedly outside. 1st Happy Happy Day ( A Burgos 122 ) 2nd Memphis Pharoah ( R Prescott 122 ) 0.30L 3rd On Palm Sunday ( A Achard 122 ) 0.30L 6th Leave It To Kitten ( S Pauly 122 ) 5.75L See full results S Pauly 55.3kg 5.75L 6 (10)
Belterra Park 19-Aug-26 1710m GOOD R7 Belterra Park Race 7 $3,040 (of $152) Barrier 5, SP: 10.50 1st Quokka ( A Gomez 123 ) 2nd Leave It To Kitten ( S Gonzalez 123 ) 3rd Moogie Son ( F Reyes 123 ) 0.20L S Gonzalez 55.8kg 2 (9)
Horseshoe Indianapolis 06-Aug-26 1609m FIRM R8 Race 8 $3,279 (of $32,787) Barrier 14, Winning Time: 01:37.890, SP: 41.00 raced in the three path, angled to the five path near the quarter pole and rallied. 1st Go Bali Go ( M Murrill 122 ) 2nd Jailhouse Justice ( A Achard 119 ) 0.30L 3rd Leave It To Kitten ( S Pauly 122 , Cd 117 ) 0.75L See full results S Pauly 55.3kg, Cd 53.1kg 0.75L 3 (12)
Turfway Park 28-Mar-26 1609m FAST Flat, SP: 6/1 D E Sheehy 54.4kg 3 (10)
Turfway Park 14-Mar-26 1710m FAST Flat, SP: 16/1 D E Sheehy 54.4kg 3 (10)
Turfway Park 28-Feb-26 1609m FAST Flat, SP: 14/1 D E Sheehy 55.8kg 7 (12)
Turfway Park 13-Feb-26 1609m FAST Flat, SP: 20/1 Danny Sheehy 54.4kg 1 (11)
Turfway Park 03-Jan-26 1609m Flat, SP: 14/1 Xarel Forde 54.4kg 6 (11)
Horseshoe Indianapolis 05-Nov-25 1609m FIRM Flat, SP: 50/1 Alex Achard 54.9kg 11 (12)
Horseshoe Indianapolis 13-Oct-25 1710m FIRM Flat, SP: 14/1 Jose Gutierrez 55.3kg 8 (11)
Horseshoe Indianapolis 17-Sep-25 1609m FIRM Flat, SP: 40/1 Alberto Burgos 55.3kg 7 (10)
Presque Isle Downs 04-Aug-25 1673m FAST Flat, SP: 10/1 Gavin Ashton 55.8kg 5 (6)
Horseshoe Indianapolis 12-May-25 1609m GOOD Flat, SP: 33/1 Alberto Burgos 55.3kg 8 (11)
Turfway Park 05-Mar-25 1609m FAST Flat, SP: 20/1 Alberto Burgos 54kg 2 (7)
Turfway Park 15-Feb-25 1609m FAST Flat, SP: 25/1 Alberto Burgos 54.4kg 5 (10)
Turfway Park 02-Feb-25 1609m FAST Flat, SP: 16/1 Irving Moncada 54kg 5 (9)
Turfway Park 19-Jan-25 1609m FAST Flat, SP: 40/1 Alberto Burgos 54kg 6 (11)
Turfway Park 04-Jan-25 1811m FAST Flat, SP: 25/1 Fernando De La Cruz 54.9kg 6 (9)
Turfway Park 13-Dec-24 1609m FAST Flat, SP: 33/1 Andres Calleja 54.9kg 10 (12)
Horseshoe Indianapolis 14-Oct-24 1609m FIRM Flat, SP: 25/1 Alberto Burgos 55.3kg 8 (10)
Horseshoe Indianapolis 19-Sep-24 1509m FIRM Flat, SP: 13/2 Emmanuel Esquivel 55.3kg 7 (9)
Horseshoe Indianapolis 04-Sep-24 1710m FIRM Flat, SP: 20/1 Evin Roman 54.9kg 9 (9)
Ellis Park 17-Aug-24 1609m FIRM Flat, SP: 6/1 Alex Achard 55.8kg 7 (10)
Colonial Downs 27-Jul-24 1710m FIRM Flat, SP: 12/1 Horacio Karamanos 55.3kg 3 (6)
Horseshoe Indianapolis 30-May-24 1609m GOOD Flat, SP: 9/2 Emmanuel Esquivel 54.9kg 5 (9)
Keeneland 19-Apr-24 1609m FIRM Flat, SP: 40/1 Jaime Torres 53.5kg 10 (11)
Turfway Park 05-Jan-24 1609m FAST Flat, SP: 3/1 Luan Machado 54.4kg 3 (11)
Turfway Park 17-Dec-23 1710m FAST Flat, SP: 25/1 Joseph Ramos 54.4kg 7 (8)
Churchill Downs 08-Nov-23 1710m FIRM Flat, SP: 16/1 Rafael Bejarano 54.9kg 1 (12)
Horseshoe Indianapolis 25-Oct-23 1710m FIRM Flat, SP: 9/1 Emmanuel Esquivel 55.3kg 1 (10)
Horseshoe Indianapolis 20-Sep-23 1609m FIRM Flat, SP: 12/1 Samuel Bermudez 55.3kg 3 (9)
Horseshoe Indianapolis 31-Aug-23 1710m FIRM Flat, SP: 5/1 Alberto Burgos 55.3kg 4 (8)
Horseshoe Indianapolis 17-Aug-23 1609m GOOD Flat, SP: 11/2 Alberto Burgos 55.3kg 5 (8)
Horseshoe Indianapolis 03-Aug-23 1710m FIRM Flat, SP: 12/1 Alberto Burgos 55.3kg 2 (8)
Horseshoe Indianapolis 11-Jul-23 1509m FIRM Flat, SP: 9/2 Joseph Ramos 56.2kg 1 (10)
Horseshoe Indianapolis 18-May-22 1609m FIRM Flat, SP: 6/1 Andrea Rodriguez 55.3kg 1 (7)
Belterra Park 27-May-21 1609m GOOD Flat, SP: 12/1 Sonny Leon 55.8kg UPL (8)
Belterra Park 12-May-21 1609m FAST Flat, SP: 15/2 Luis Batista 55.3kg UPL (5)
Belterra Park 13-Aug-20 1710m FIRM Flat, SP: 17/2 Crystal Conning 56.7kg UPL (10)
Belterra Park 28-Jul-20 1609m FIRM Flat, SP: 12/1 Joshua Morales 56.7kg 3 (12)
Belterra Park 13-Sep-19 1609m FIRM Flat, SP: 25/1 Julie Burke 54.4kg UPL (7)