Mabee Luckynwild (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

12-Feb-19

Colour

dark bay or brown

Sire

Itsmyluckyday

Dam

She Mabee Wild

Prize Money

239800

Trainer

Pedro Nazario

Owners

Nazario Racing Stable, Llc And Gomez, Sergio

About

Mabee Luckynwild, a seven-year-old dk b/br mare bred in the United States and by Itsmyluckyday out of She Mabee Wild, is under the care of trainer Pedro Nazario and owned by Nazario Racing Stable, Llc And Gomez, Sergio. Across 56 starts she has secured nine victories and placed twelve times, accruing $239,800 in earnings. Her most recent start was at Delaware Park on 11 October 2026, where she finished 5th out of a field of 7. She last won at Delaware Park on 22 August 2026.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Charles Town 06-Nov-26 1408m FAST R1 Race 1 - Claiming, SP: 13.00 Paul Luna 6 (6)
Delaware Park 11-Oct-26 1207m FIRM R4 Race 4 (of $34,454) Barrier 5, Winning Time: 01:12.020, SP: 26.00 raced mid pack early, five wide through the far turn and needed more. 1st Shadyside ( P Lopez 125 ) 2nd Miss Mikos ( J Ramos 123 , Cd 113 ) 0.25L 3rd Susan's Mule ( R Mena 123 ) 2.00L 5th Mabee Luckynwild ( M Fernandez 123 , Cd 116 ) 7.50L See full results M Fernandez 55.8kg, Cd 52.6kg 7.50L 5 (7)
Delaware Park 03-Oct-26 1609m R2 Race 2 $720 (of $27,369) Barrier 5, Winning Time: 01:40.470, SP: 15.00 up close two to three wide and stopped. 1st Stassi ( A Castillo 122 ) 2nd Winkiwinki ( J Batista 122 ) 0.75L 3rd C C Girl ( S Hess 122 ) 7.00L 8th Mabee Luckynwild ( R Rodriguez 124 , Cd 117 ) 27.55L See full results R Rodriguez 56.2kg, Cd 53.1kg 27.55L 8 (8)
Delaware Park 24-Sep-26 1207m SOFT R8 Race 8 $705 (of $26,782) Barrier 2, Winning Time: 01:13.430, SP: 21.00 raced close up early and chased along the rail then flashed brief foot but faded into the stretch. 1st Three Polks ( A Rodriguez 123 ) 2nd Magnolia Wind ( E Rosario 123 ) 4.00L 3rd Cloud In The Wind ( M Fernandez 123 ) 3.00L 5th Mabee Luckynwild ( R Rodriguez 125 , Cd 118 ) 9.00L See full results R Rodriguez 56.7kg, Cd 53.5kg 9.00L 5 (6)
Timonium 07-Sep-26 805m FIRM R4 Timonium Race 4 $1,391 (of $15,018) Barrier 2, SP: 13.00 1st Compass Fire ( X Perez 122 ) 2nd Nit Witness ( A Bocachica 122 ) 1.50L 3rd Lady Charlotte ( J Barbosa 122 ) 0.75L 4th Mabee Luckynwild ( R Rodriguez 124 ) 4.50L R Rodriguez 56.2kg 4.50L 4 (6)
Delaware Park 22-Aug-26 1207m SOFT R8 Race 8 $15,909 (of $25,252) Barrier 7, Winning Time: 01:13.130, SP: 9.00 showed speed outside horses down the backstretch, set a pressured pace from the three path between horses on the turn and held sway in a hard drive. 1st Mabee Luckynwild ( R Rodriguez 125 , Cd 118 ) 2nd Lady Arwen ( J Rios 125 ) 0.50L 3rd Infastuation ( C Cedeno 125 ) 1.00L See full results R Rodriguez 56.7kg, Cd 53.5kg 1 (7)
Delaware Park 01-Aug-26 1207m Flat, SP: 33/1 Ronaldo Rodriguez 56.7kg 3 (9)
Delaware Park 18-Jul-26 1207m Flat, SP: 20/1 Ronaldo Rodriguez 55.3kg 6 (7)
Delaware Park 13-Jun-26 1207m Flat, SP: 20/1 Marvin Fernandez 55.3kg 7 (7)
Delaware Park 04-Jun-26 1106m Flat, SP: 9/4 Emanuel Rosario 56.7kg 4 (6)
Delaware Park 27-May-26 1106m SLOPPY Flat, SP: 20/1 Emanuel Rosario 55.3kg 3 (6)
Charles Town 24-Apr-26 1308m FAST Flat, SP: 7/2 Paul Luna 57.2kg 4 (6)
Charles Town 11-Apr-26 1408m FAST Flat, SP: 33/1 Paul Luna 55.3kg 7 (7)
Charles Town 20-Mar-26 1408m FAST Flat, SP: 33/1 Paul Luna 56.2kg 1 (8)
Charles Town 01-Mar-26 1308m Flat, SP: 25/1 Paul Luna 56.2kg 6 (8)
Turfway Park 27-Dec-25 1308m Flat, SP: 33/1 John McKee 54.4kg 11 (12)
Turfway Park 11-Dec-25 1106m Flat, SP: 12/1 Summer Pauly 54.4kg 10 (12)
Horseshoe Indianapolis 14-Oct-25 1006m FIRM Flat, SP: 40/1 Samuel Bermudez 55.3kg 12 (12)
Ellis Park 11-Aug-25 1207m Flat, SP: 25/1 McKenna Anderson 54.9kg 5 (8)
Ellis Park 06-Jul-25 1106m FAST Flat, SP: 20/1 Corey Lanerie 55.3kg 6 (6)
Horseshoe Indianapolis 10-Oct-24 1006m FIRM Flat, SP: 50/1 Eduardo Perez 55.3kg 8 (9)
Horseshoe Indianapolis 08-Aug-24 1207m FAST Flat, SP: 25/1 Samuel Bermudez 55.3kg 7 (8)
Horseshoe Indianapolis 18-Jul-24 1207m FAST Flat, SP: 12/1 Samuel Bermudez 54.9kg 7 (7)
Horseshoe Indianapolis 18-Jun-24 1207m FAST Flat, SP: 10/1 Samuel Bermudez 56.2kg 4 (6)
Horseshoe Indianapolis 20-May-24 1207m FAST Flat, SP: 25/1 Samuel Bermudez 55.3kg 1 (6)
Horseshoe Indianapolis 30-Apr-24 1106m GOOD Flat, SP: 14/1 Samuel Bermudez 55.3kg 3 (5)
Horseshoe Indianapolis 23-Apr-24 1106m FAST Flat, SP: 10/1 Samuel Bermudez 55.3kg 3 (7)
Turfway Park 15-Mar-24 1207m Flat, SP: 11/2 Albin Jimenez 54.9kg 6 (8)
Turfway Park 29-Feb-24 1207m FAST Flat, SP: 9/1 Albin Jimenez 54.4kg 5 (8)
Turfway Park 03-Feb-24 1207m FAST Flat, SP: 10/1 Albin Jimenez 54.4kg 7 (9)
Turfway Park 14-Jan-24 1207m FAST Flat, SP: 14/1 Albin Jimenez 54.4kg 2 (8)
Turfway Park 23-Dec-23 1308m FAST Flat, SP: 7/1 Albin Jimenez 54.4kg 2 (11)
Turfway Park 09-Dec-23 1308m FAST Flat, SP: 3/1 Adam Beschizza 54.4kg 5 (10)
Horseshoe Indianapolis 11-Oct-23 1006m Flat, SP: 14/1 Colby Hernandez 56.7kg 5 (10)
Gulfstream 30-Jun-23 1106m Flat, SP: 5/2 Edgar Perez 55.8kg 4 (8)
Gulfstream 09-Jun-23 1408m SLOPPY Flat, SP: 9/2 Edgar Perez 55.8kg 2 (8)
Gulfstream 19-May-23 1408m FAST Flat, SP: 7/1 Edgar Perez 54.4kg 2 (8)
Gulfstream 28-Apr-23 1106m Flat, SP: 9/2 Leonel Reyes 54.4kg 4 (7)
Gulfstream 02-Apr-23 1207m FAST Flat, SP: 25/1 Edgar Perez 55.3kg 5 (10)
Gulfstream 03-Mar-23 1308m FAST Flat, SP: 11/2 Jose Ortiz 55.3kg UPL (7)
Gulfstream 17-Feb-23 1207m FAST Flat, SP: 5/2 Jose Ortiz 55.3kg 1 (6)
Gulfstream 11-Jan-23 1207m FAST Flat, SP: 11/4 Irad Ortiz Jr 54.4kg 6 (6)
Gulfstream 11-Nov-22 1207m FAST Flat, SP: 7/1 Samy Camacho 54.4kg 6 (7)
Gulfstream 25-Sep-22 1308m GOOD Flat, SP: 6/1 Emisael Jaramillo 54.4kg 3 (9)
Gulfstream 27-Aug-22 1207m FAST Flat, SP: 6/1 Miguel Vasquez 54.4kg 3 (9)
Gulfstream 29-Jul-22 1308m FAST Flat, SP: 13/8 Edgard Zayas 54.4kg 2 (9)
Gulfstream 09-Jun-22 1308m SLOPPY Flat, SP: 11/4 Emisael Jaramillo 53.5kg 7 (7)
Gulfstream 30-Apr-22 1207m Flat, SP: 15/8 Emisael Jaramillo 54.4kg 1 (10)
Gulfstream 09-Mar-22 1308m FAST Flat, SP: 4/7 Tyler Gaffalione 54.4kg 3 (9)
Gulfstream 19-Dec-21 1207m FAST Flat, SP: 7/4 Rafael Hernandez 54.4kg UPL (6)
Gulfstream 09-Dec-21 1207m FAST Flat, SP: 22/1 Angel Arroyo 54.4kg UPL (7)
Keeneland 10-Oct-21 1609m FAST Flat, SP: 11/1 Joseph Rocco Jr 53.5kg UPL (8)