Miss Alex (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

22-Apr-18

Colour

dark bay or brown

Sire

Fast Anna

Dam

Xtrapleasure

Prize Money

9610

Trainer

Miguel Penaloza

Owners

Pleasant Fields At Harmony Hill, Llc

About

Miss Alex is a 7yo dark bay or brown from the United States, trained by Miguel Penaloza. The stallion Fast Anna sired Miss Alex, and the dam is Xtrapleasure. Miss Alex has won 1 race in its career so far.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Penn National 21-Mar-25 m FIRM R7 (of $11,000), Winning Time: 01:14.370, SP: 33/1 R Chiappe 56.7kg, Cd 0 0.00L 7 (8)
Philadelphia Park 05-Mar-25 1207m FIRM (of $12,600), Winning Time: 01:14.660, SP: 45/1 Wide, always outrun B Torres 55.3kg, Cd 0 0.15L 5
Philadelphia Park 11-Feb-25 1307m FIRM (of $12,600), Winning Time: 01:21.050, SP: 55/1 4w turn, gave way A Hernandez 55.3kg, Cd 0 11.50L 7
Philadelphia Park 27-Jan-25 1207m FIRM (of $12,600), Winning Time: 01:13.090, SP: 45/1 Passed tired rivals A Hernandez 55.3kg, Cd 0 13.75L 8
Philadelphia Park 14-Jan-25 1307m FIRM (of $17,717), Winning Time: 01:20.380, SP: 22/1 Off rail, no factor A Adorno 56.7kg, Cd 0 18.50L 8
Philadelphia Park 09-Dec-24 1106m FIRM (of $17,362), Winning Time: 01:09.060, SP: 14/1 Wide, mild rally A Hernandez 55.3kg, Cd 0 0.15L 4
Philadelphia Park 19-Nov-24 1307m FIRM (of $12,402), Winning Time: 01:20.080, SP: 13/1 Swung wide, mild rally A Hernandez 55.3kg 0.15L 3
Penn National 03-Aug-24 1207m R1 , Winning Time: 01:11.740 R Chiappe 54.9kg, Cd 0 5 (7)
Philadelphia Park 24-Jul-24 1408m GOOD (of $17,640), Winning Time: 01:26.540, SP: 33/1 Far back, rail rally L Ocasio 55.3kg 1.75L 3 (8)
Penn National 04-Jul-24 1207m FIRM R5 $1,200 (of $7,200), Winning Time: 01:13.040, SP: 12/1 Ins trun,shift3w,rally R Chiappe 56.7kg 1.25L 3 (6)
Philadelphia Park 08-Jun-24 1207m FIRM (of $18,000), Winning Time: 01:12.890, SP: 55/1 Always outrun F Martinez 55.3kg, Cd 0 12.50L 10 (11)
Philadelphia Park 27-May-24 1106m GOOD (of $12,600), Winning Time: 01:07.590, SP: 13/1 Far back, mild bid F Martinez 55.3kg, Cd 0 5.00L 4 (6)
Philadelphia Park 14-May-24 1207m FIRM (of $12,600), Winning Time: 01:12.520, SP: 45/1 Inside, no factor F Martinez 55.3kg, Cd 0 10.00L 6 (8)
Philadelphia Park 06-May-24 1207m FIRM (of $12,600), Winning Time: 01:13.060, SP: 28/1 Mild rally inside F Martinez 55.3kg, Cd 0 0.15L 4 (7)
Philadelphia Park 23-Apr-24 1106m FIRM (of $12,600), Winning Time: 01:08.820, SP: 20/1 Outrun J Rodriguez 55.3kg, Cd 0 0.15L 5 (7)
Philadelphia Park 10-Apr-24 1207m FIRM (of $10,800), Winning Time: 01:13.080, SP: 45/1 Outrun early J Gonzalez 55.3kg, Cd 0 11.75L 7 (11)
Philadelphia Park 13-Mar-24 1307m FIRM (of $12,600), Winning Time: 01:19.130, SP: 50/1 Caught stopping rival J Aguilar 54.9kg, Cd 0 0.15L 6 (8)
Philadelphia Park 28-Feb-24 1609m FIRM (of $10,800), Winning Time: 01:45.820, SP: 22/1 Inside, no response M Rowland 54.9kg, Cd 0 0.15L 6 (8)
Philadelphia Park 06-Feb-24 1207m FIRM (of $10,800), Winning Time: 01:14.280, SP: 30/1 Outrun M Rowland 54.9kg, Cd 0 13.75L 9 (11)
Philadelphia Park 24-Jan-24 1207m GOOD (of $17,640), Winning Time: 01:14.060, SP: 80/1 Belatedly outside M Rowland 54.9kg, Cd 0 3.50L 5 (10)
Philadelphia Park 08-Jan-24 1106m GOOD (of $17,640), Winning Time: 01:07.780, SP: 40/1 Far back throughout Y Ramos 54.9kg, Cd 0 0.15L 8 (10)
Penn National 22-Dec-23 1207m FIRM R4 (of $6,480) Barrier 10, Winning Time: 01:11.060, SP: 33/1 Dropped back R Chiappe 55.3kg, Cd 0 12.25L 8 (9)
Philadelphia Park 11-Dec-23 1408m FIRM (of $10,800), Winning Time: 01:28.510, SP: 16/1 Wide, mild rally D Haddock 55.3kg 0.15L 3 (7)
Philadelphia Park 27-Nov-23 1207m GOOD (of $10,800), Winning Time: 01:14.020, SP: 45/1 Wide, stopped J Laprida 55.3kg, Cd 0 0.15L 8 (9)
Penn National 02-Nov-23 1207m FIRM R2 $756 (of $6,480) Barrier 3, Winning Time: 01:12.320, SP: 75/1 Ins,3p1/4,by faders M Inirio 55.3kg, Cd 0 11.25L 4 (7)
Philadelphia Park 27-Sep-23 1207m GOOD (of $10,800), Winning Time: 01:13.120, SP: 16/1 Trailed throughout M Martin 55.3kg, Cd 0 0.15L 7 (8)
Philadelphia Park 12-Sep-23 1307m FIRM (of $10,800), Winning Time: 01:19.870, SP: 14/1 Inside, passed faders E Ruiz 55.3kg, Cd 0 0.15L 4 (6)
Penn National 26-Aug-23 1207m GOOD R7 $2,160 (of $8,424) Barrier 5, Winning Time: 01:13.030, SP: 15/2 Chsd,3wupr,lategain R Chiappe 55.3kg 1.00L 2 (6)
Penn National 04-Aug-23 1207m FIRM R6 $2,160 (of $6,480) Barrier 3, Winning Time: 01:12.910, SP: 7/1 Chsd, 3wrally,2ndbest R Chiappe 55.3kg 1.50L 2 (6)
Philadelphia Park 17-Jul-23 1307m FIRM (of $10,800), Winning Time: 01:18.730, SP: 18/1 Outside, faltered J Torres 57.2kg, Cd 0 0.15L 6 (8)
Philadelphia Park 26-Jun-23 1207m FIRM (of $13,200), Winning Time: 01:12.420, SP: 6/1 Vied inside, drew off J Torres 55.8kg 1 (6)
Monmouth Park 10-Jun-23 1005m GOOD R5 Cl (of $29,000) Barrier 5, Winning Time: 00:56.530, SP: 33/1 Dropped far back L Rivera 54kg, Cd 0 17.75L UPD (6)
Philadelphia Park 23-May-23 1508m GOOD CL (of $16,800), Winning Time: 01:32.480, SP: 50/1 Inside, faltered J Laprida 55.8kg, Cd 0 16.25L 6 (9)
Philadelphia Park 17-May-23 1307m SYNTHETIC R5 Cl $1,540 (of $22,000) Barrier 4, Winning Time: 01:22.120, SP: 12/1 Inside, no factor S Vives 55.8kg, Cd 0 6.75L 4 (7)
Philadelphia Park 01-May-23 1207m SYNTHETIC CL (of $13,200), Winning Time: 01:14.070, SP: 19/2 2w, no rally S Vives 55.8kg, Cd 0 7.50L 4 (5)
Philadelphia Park 11-Apr-23 1207m SYNTHETIC CL (of $13,200), Winning Time: 01:15.290, SP: 33/1 Outrun, vanned off J Laprida 55.8kg, Cd 0 8 (10)
Philadelphia Park 27-Mar-23 1207m SYNTHETIC CL (of $18,480), Winning Time: 01:15.290, SP: 33/1 Mild rally 2-path J Laprida 54.9kg, Cd 0 5.00L 4 (9)
Philadelphia Park 13-Feb-23 1207m SYNTHETIC CL (of $13,200), Winning Time: 01:15.520, SP: 35/1 Wide, weakened J Laprida 54.9kg, Cd 0 9 (11)
Penn National 02-Feb-23 1207m SYNTHETIC CL (of $7,080), Winning Time: 01:13.040, SP: 11/2 Broke in start, J Hernandez 54.4kg, Cd 0 8.25L 6 (6)
Philadelphia Park 25-Jan-23 1207m GOOD CL (of $11,733), Winning Time: 01:14.040, SP: 9/1 Never in contention J Laprida 54.9kg, Cd 0 6 (9)