Mister J T (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

29-Mar-18

Colour

chestnut

Sire

Stay Thirsty

Dam

Jesse'S Girl

Prize Money

301265

Owners

Holly Perini

About

Mister J T is an eight-year-old chestnut gelding bred in the United States, by Stay Thirsty out of Jesse'S Girl. He is conditioned by trainer Karl M. Grusmark and is owned by Holly Perini. Across 64 starts he has captured eight wins and recorded 21 placings, earning $301,265 in total prize money. His most recent start occurred at Finger Lakes on 29 October 2026, finishing 5th of 7 runners. The latest victory was achieved at Finger Lakes on 29 July 2025.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Finger Lakes 12-Nov-26 1207m R2 Race 2 - Claiming, SP: 4.50 Jacqueline Davis 1 (6)
Finger Lakes 29-Oct-26 1106m R8 Race 8 - Claiming, SP: 5.50 Olaf Hernandez 5 (7)
Finger Lakes 20-Oct-26 1207m FIRM R4 Race 4 $1,609 (of $16,088) Barrier 4, Winning Time: 01:11.050, SP: 8.50 1st He Has It All ( E D Diego 124 ) 2nd Invaluable Will ( B S Joseph 124 , Cd 114 ) 6.25L 3rd Mister J T ( J A Davis 124 ) 7.75L See full results J A Davis 56.2kg 7.75L 3 (7)
Finger Lakes 07-Oct-26 1106m FIRM R3 Race 3 $161 (of $16,076) Barrier 1, Winning Time: 01:06.440, SP: 3.50 1st Heads Or Tails ( A Worrie 124 ) 2nd He Has It All ( E D De 124 ) 0.75L 3rd Allo Enry ( K Coa 124 ) 1.75L 8th Mister J T ( J Davis 124 ) 3.90L See full results J Davis 56.2kg 3.90L 8 (8)
Finger Lakes 22-Sep-26 1207m FIRM R9 Race 9 $3,146 (of $15,730) Barrier 9, Winning Time: 01:12.820, SP: 3.75 1st Double Shot ( M J Davila 124 ) 2nd Mister J T ( J Davis 124 ) 2.25L 3rd Invaluable Will ( K Coa 124 ) 0.50L See full results J Davis 56.2kg 2.25L 2 (9)
Finger Lakes 08-Sep-26 1106m FIRM R8 Race 8 $1,089 (of $15,553) Barrier 3, Winning Time: 01:05.380, SP: 4.33 1st Sultan The Great ( S Fret 124 ) 2nd Father Walsh ( C Russell 124 ) 2.75L 3rd Heads Or Tails ( A Worrie 124 ) 0.20L 4th Mister J T ( J Davis 124 ) 3.10L See full results J Davis 56.2kg 3.10L 4 (7)
Finger Lakes 25-Aug-26 1207m FIRM R4 Race 4 $3,130 (of $15,651) Barrier 5, Winning Time: 01:12.880, SP: 4.50 1st Allure Of Money ( E D De 124 ) 2nd Mister J T ( J Davis 124 ) 4.50L 3rd Invaluable Will ( S Fret 124 ) 0.50L See full results J Davis 56.2kg 4.50L 2 (7)
Aqueduct 27-Mar-26 1308m Flat, SP: 25/1 Oscar Gomez 54.9kg 6 (6)
Aqueduct 04-Feb-26 1207m Flat, SP: 40/1 Oscar Gomez 54.9kg 7 (11)
Aqueduct 31-Dec-25 1308m Flat, SP: 25/1 Jaime Rodriguez 55.3kg 8 (11)
Finger Lakes 25-Nov-25 1207m Flat, SP: 20/1 Oscar Gomez 53.5kg 3 (5)
Finger Lakes 15-Oct-25 1207m Flat, SP: 5/1 Luis Pena 55.3kg 2 (10)
Finger Lakes 29-Sep-25 1106m Flat, SP: 6/1 Luis Pena 55.3kg 6 (7)
Finger Lakes 09-Sep-25 1207m Flat, SP: 16/1 Luis Pena 56.2kg 2 (7)
Finger Lakes 18-Aug-25 1207m Flat, SP: 7/2 Luis Pena 56.2kg 5 (6)
Finger Lakes 29-Jul-25 1207m Flat, SP: 7/4 Luis Pena 56.2kg 1 (6)
Finger Lakes 07-Jul-25 1106m FAST Flat, SP: 7/1 Luis Pena 54.4kg 5 (6)
Finger Lakes 25-Jun-25 1207m FAST Flat, SP: 12/1 Luis Pena 55.3kg 3 (8)
Finger Lakes 09-Jun-25 1106m FAST Flat, SP: 8/1 Christian Navarro 54.4kg 8 (9)
Finger Lakes 26-May-25 1207m FAST Flat, SP: 5/1 Jacqueline Davis 53.5kg 4 (7)
Aqueduct 06-Apr-25 1207m SLOPPY Flat, SP: 15/2 Eric Cancel 55.8kg 8 (8)
Aqueduct 21-Feb-25 1207m FAST Flat, SP: 15/2 Eric Cancel 55.8kg 5 (5)
Aqueduct 27-Dec-24 1207m FAST Flat, SP: 9/1 Kendrick Carmouche 54.4kg 6 (6)
Belmont At The Big A 01-Nov-24 1207m FAST Flat, SP: 2/1 Kendrick Carmouche 54.9kg 1 (7)
Belmont At The Big A 19-Oct-24 1207m FAST Flat, SP: 10/1 Manuel Franco 54.9kg 3 (8)
Belmont At The Big A 14-Sep-24 1207m FAST Flat, SP: 9/1 Manuel Franco 54.9kg 2 (10)
Saratoga 22-Aug-24 1207m FAST Flat, SP: 6/1 Irad Ortiz Jr 53.5kg 3 (8)
Saratoga 11-Aug-24 1308m FAST Flat, SP: 7/4 Irad Ortiz Jr 53.5kg 2 (7)
Monmouth Park 16-Jun-24 1207m FAST Flat, SP: 5/2 Samy Camacho 54.9kg 5 (8)
Monmouth Park 19-May-24 1207m FAST Flat, SP: 15/8 Paco Lopez 54.9kg 6 (6)
Aqueduct 27-Apr-24 1207m FAST Flat, SP: 7/2 Irad Ortiz Jr 53.5kg 2 (8)
Aqueduct 21-Mar-24 1207m FAST Flat, SP: 13/2 Jose Lezcano 53.5kg 6 (7)
Aqueduct 02-Mar-24 1408m SLOPPY Flat, SP: 14/1 Rafael Hernandez 54.4kg 5 (9)
Aqueduct 30-Dec-23 1308m FAST Flat, SP: 11/2 Dylan Davis 55.3kg 4 (11)
Aqueduct 09-Dec-23 1207m FAST Flat, SP: 20/1 Dylan Davis 54.4kg 5 (6)
Aqueduct 12-Nov-23 1609m FAST Flat, SP: 11/2 Irad Ortiz Jr 54.9kg 8 (8)
Belmont At The Big A 22-Oct-23 1308m FAST Flat, SP: 5/1 Irad Ortiz Jr 55.8kg 1 (7)
Belmont At The Big A 28-Sep-23 1207m FAST Flat, SP: 11/4 Irad Ortiz Jr 55.8kg 3 (10)
Delaware Park 13-Sep-23 1207m Flat, SP: 5/1 Jaime Rodriguez 55.3kg 1 (6)
Monmouth Park 20-Aug-23 1207m FAST Flat, SP: 5/2 Jairo Rendon 54.9kg 1 (7)
Monmouth Park 29-Jul-23 1207m FAST Flat, SP: 13/2 Franklin Jr Gonzalez 54.9kg 3 (7)
Gulfstream 25-Jan-23 1609m FAST Flat, SP: 5/1 Tyler Gaffalione 55.3kg 6 (7)
Gulfstream 26-Dec-22 1609m FAST Flat, SP: 16/1 Hector Jr Diaz 54.9kg 10 (11)
Gulfstream 06-Nov-22 1673m FAST Flat, SP: 9/2 Jairo Rendon 55.3kg 5 (8)
Belmont Park 29-Apr-22 1308m FAST Flat, SP: 13/2 Luis Cardenas 56.7kg 5 (10)
Aqueduct 07-Apr-22 1207m SLOPPY Flat, SP: 11/2 Luis Cardenas 56.7kg 5 (10)
Aqueduct 19-Mar-22 1207m FAST Flat, SP: 12/1 Luis Cardenas 56.7kg 2 (14)
Aqueduct 18-Feb-22 1408m SLOPPY Flat, SP: 8/1 Ailsa Morrison 55.3kg 8 (11)
Aqueduct 20-Jan-22 1207m SLOPPY Flat, SP: 17/2 Ailsa Morrison 55.3kg 4 (7)
Aqueduct 11-Dec-21 1207m SLOPPY Flat, SP: 11/4 Eric Cancel 55.3kg UPL (8)
Aqueduct 13-Nov-21 1308m FAST Flat, SP: 11/2 Eric Cancel 55.3kg 3 (8)
Belmont Park 26-Sep-21 1207m FAST Flat, SP: 14/1 Eric Cancel 54.9kg UPL (9)