Montserrat (CHI) Horse

Country

Chile

Foal Date

01-Jan-20

Colour

dark bay

Sire

Imperia Ii

Prize Money

10634

Trainer

Raul Montesino

Owners

Montesino S Raul

About

Montserrat is a 5yo dk b from Chile trained by Raul Montesino. It is sired by the stallion Imperia II out of the dam Lady Angie. Montserrat has won 3 races in its career so far. On 26th Aug 2023 at Club Hipico Santiago, Montserrat achieved its most notable victory, taking the top prize in the $3247278.00 Race 2 - Pasion India Maiden Stakes.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Club Hipico Santiago 18-Apr-25 m R10 (of $2,265,363), Winning Time: 00:59.460 J Reyes 55.8kg, Cd 0 0.00L 13 (15)
Club Hipico Santiago 08-Apr-25 m R13 (of $2,214,245), Winning Time: 00:58.980 J Reyes 53.1kg, Cd 0 0.00L 10 (11)
Club Hipico Santiago 25-Mar-25 1000m R4 Hcp $1,266,708 (of $1,267,244), Winning Time: 00:59.860 N Ramirez 55.8kg 1 (11)
Club Hipico Santiago 15-Mar-25 1000m R1 Hcp $140,884 (of $1,267,244), Winning Time: 01:00.060 F Morales 55.8kg, Cd 0 5.25L 4 (14)
Club Hipico Santiago 08-Mar-25 1000m R5 Hcp (of $1,267,244), Winning Time: 00:58.180 F Morales 55.8kg, Cd 0 13.75L 5 (15)
Club Hipico Santiago 25-Feb-25 1000m R1 Hcp (of $1,267,244), Winning Time: 00:59.800 F Morales 55.8kg, Cd 0 9.75L 13 (14)
Club Hipico Santiago 08-Feb-25 1000m R1 Hcp (of $1,394,825), Winning Time: 01:00.280 B Sancho 57.2kg, Cd 0 9.00L 11 (15)
Club Hipico Santiago 25-Jan-25 1000m R8 Hcp (of $1,394,825), Winning Time: 00:59.500 B Sancho 55.8kg, Cd 0 10.00L 6 (15)
Club Hipico Santiago 11-Jan-25 1000m R2 Hcp $402,672 (of $1,408,589), Winning Time: 00:59.610 B Sancho 55.8kg 0.30L 2 (12)
Club Hipico Santiago 31-Dec-24 1000m R5 Hcp (of $1,474,767), Winning Time: 00:58.030 C O T 55.8kg, Cd 0 4.25L 10 (13)
Club Hipico Santiago 07-Dec-24 1000m R3 Hcp (of $1,550,396), Winning Time: 01:00.000 J Vera 57.2kg, Cd 0 6.00L 6 (14)
Club Hipico Santiago 30-Nov-24 1000m R7 Hcp (of $1,550,396), Winning Time: 01:00.040 J Vera 55.8kg, Cd 0 10.25L 8 (13)
Club Hipico Santiago 26-Nov-24 1000m R10 Hcp (of $1,550,396), Winning Time: 00:59.550 J Reyes 55.8kg, Cd 0 9.75L 12 (14)
Club Hipico Santiago 16-Nov-24 1100m R17 Hcp (of $1,616,574), Winning Time: 01:04.660 C O T 55.8kg, Cd 0 10.00L 11 (14)
Club Hipico Santiago 09-Nov-24 1000m R10 Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 00:59.800 M A M U 55.8kg, Cd 0 7.50L 11 (14)
Club Hipico Santiago 26-Oct-24 1100m R17 Hcp (of $1,539,409), Winning Time: 01:03.960 D F C Rodriguez 53.1kg, Cd 0 11.75L 11 (13)
Club Hipico Santiago 19-Oct-24 m R17 D F C Rodriguez UPD (14)
Club Hipico Santiago 30-Sep-24 1000m R21 F Morales 54kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 24-Sep-24 1000m R16 Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:00.160 F Morales 57.2kg, Cd 0 14.75L 15 (15)
Club Hipico Santiago 30-Aug-24 1000m Hcp (of $1,479,871), Winning Time: 00:59.920 F Morales 55.8kg, Cd 0 28.25L 14 (14)
Club Hipico Santiago 23-Aug-24 1000m Hcp (of $1,479,871), Winning Time: 00:59.480 F Morales 54.9kg, Cd 0 24.00L 14 (14)
Club Hipico Santiago 15-Jul-24 1000m Hcp (of $1,394,817) M A M U 55.8kg 1 (15)
Club Hipico Santiago 14-Oct-23 1199m R13 Cl (of $5,800,121) Barrier 4 J A Rivera 54kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 07-Oct-23 1000m R16 Cl (of $4,087,100) Barrier 15 D F C Rodriguez 54kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 26-Aug-23 1000m R2 Md $2,962,482 (of $3,247,278) Barrier 8, SP: $8 F Morales 54.9kg 1 (15)
Club Hipico Santiago 15-Aug-23 1000m R4 Md $569,984 (of $3,936,094) Barrier 1 F Morales 54.9kg 0.15L 3 (15)
Club Hipico Santiago 29-May-23 1000m R9 Cl (of $4,987,613) Barrier 14 D F C Rodriguez 54.9kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 20-May-23 1000m R3 Md $569,984 (of $3,936,094) Barrier 7 D F C Rodriguez 54.9kg 0.15L 3 (13)
Club Hipico Santiago 06-May-23 1000m GOOD R11 Cl $498,352 (of $4,987,613) Barrier 8 D F C Rodriguez 54.9kg 3 (11)