Playing Ball (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

24-May-19

Colour

bay

Sire

Segovia

Dam

Aftertheballisover

Prize Money

11399

Trainer

Andrew Tumblin

Owners

Richard Zielinski

About

Playing Ball is a 6yo from the United States trained by Andrew Tumblin. It is sired by the stallion Segovia out of the dam Aftertheballisover. Playing Ball has yet to win a race from 25 attempts, and is still a maiden. In its most recent race at Thistledown on 26th Jul 2024, Playing Ball was ridden by Noel Vigil and finished 5th, behind the winner Tahlequah Joe.

Raced At

Thistledown

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Thistledown 26-Jul-24 1106m FIRM R2 (of $12,896), Winning Time: 01:06.080, SP: 28/1 Early speed, faded N Vigil 54kg, Cd 0 0.15L 5 (5)
Thistledown 02-Jul-24 1207m FIRM R6 (of $12,480), SP: 35/1 Early speed, faded B Carmouche 54kg, Cd 0 10.25L 5 (6)
Thistledown 12-Jun-24 1207m FIRM R4 $1,455 (of $12,480), Winning Time: 01:14.680, SP: 80/1 Bore in,bmp,closed gap B Carmouche 54kg, Cd 0 4.25L 4 (8)
Thistledown 22-May-24 1106m FIRM R3 $1,455 (of $12,480), Winning Time: 01:07.620, SP: 22/1 Best stride late rail B Carmouche 54kg, Cd 0 0.15L 4 (6)
Thistledown 01-May-24 1207m FIRM R2 (of $12,896), Winning Time: 01:14.680, SP: 10/1 Hustled,spd turn,stopd E Paucar 54kg, Cd 0 0.15L 5 (5)
Mahoning Valley 15-Mar-24 1207m FIRM R6 (of $22,113) Barrier 4, Winning Time: 01:14.030, SP: 28/1 Press bween,gave way H Berrios 56.2kg, Cd 0 23.25L 5 (5)
Mahoning Valley 01-Mar-24 1609m GOOD R1 $847 (of $7,940) Barrier 2, Winning Time: 01:43.350, SP: 6/1 Paced, faded H Berrios 56.2kg, Cd 0 0.15L 4 (5)
Mahoning Valley 09-Feb-24 1207m FIRM R5 (of $12,319) Barrier 5, Winning Time: 01:15.880, SP: 22/1 No factor E Paucar 56.2kg, Cd 0 12.25L 7 (7)
Mahoning Valley 25-Jan-24 1207m FIRM R5 $1,358 (of $12,319) Barrier 3, Winning Time: 01:15.720, SP: 45/1 Pressed, flattened out E Paucar 56.2kg, Cd 0 5.25L 4 (8)
Mahoning Valley 27-Dec-23 1207m GOOD R2 (of $21,400) Barrier 5, Winning Time: 01:14.220, SP: 100/1 Step slow, no factor D Smith 56.2kg, Cd 0 0.15L 7 (7)
Mahoning Valley 08-Dec-23 1609m FIRM R5 (of $20,220) Barrier 4, Winning Time: 01:43.810, SP: 35/1 Pace, gave way D Smith 56.2kg, Cd 0 16.00L 6 (9)
Mahoning Valley 23-Nov-23 1207m FIRM R7 (of $20,220) Barrier 10, Winning Time: 01:14.630, SP: 14/1 No factor M Cedillo 56.2kg, Cd 0 13.25L 8 (9)
Thistledown 08-Sep-23 1609m FIRM R2 (of $12,840) Barrier 1, Winning Time: 01:40.660, SP: 14/1 Through after half H Berrios 54kg, Cd 0 0.15L 6 (6)
Thistledown 31-Aug-23 1609m FIRM R7 (of $21,480) Barrier 5, Winning Time: 01:41.460, SP: 16/1 Outrun V Severino 54kg, Cd 0 12.50L 5 (6)
Thistledown 28-Jul-23 1609m FIRM R4 (of $21,480) Barrier 6, Winning Time: 01:42.280, SP: 13/1 Failed to respond A Guerere 54kg, Cd 0 9.50L 5 (10)
Thistledown 14-Jul-23 1609m FIRM R8 $2,506 (of $22,196) Barrier 5, Winning Time: 01:40.040, SP: 15/1 Settled, no menace A Guerere 54kg, Cd 0 8.75L 4 (7)
Thistledown 05-Jul-23 1207m FIRM R5 (of $21,480) Barrier 6, Winning Time: 01:12.660, SP: 40/1 Hopped start A Guerere 54kg, Cd 0 7.25L 5 (8)
Thistledown 08-Jun-23 1207m FIRM R6 (of $12,840) Barrier 1, SP: 12/1 Through after half G Terraza 54kg, Cd 0 10.00L 7 (7)
Thistledown 01-Jun-23 1609m SYNTHETIC R6 Cl $3,580 (of $35,800) Barrier 1, Winning Time: 01:42.820, SP: 9/1 Pace, outfinished game J G Torrealba 54kg 0.50L 3 (8)
Thistledown 27-Apr-23 1106m SYNTHETIC CL (of $21,480), Winning Time: 01:06.460, SP: 18/1 Finished well rail J G Torrealba 54kg, Cd 0 5 (8)
Mahoning Valley 29-Mar-23 1207m SYNTHETIC CL (of $20,220), Winning Time: 01:14.790, SP: 55/1 Saved ground, evenly, A Diaz 56.2kg, Cd 0 6.50L 5 (8)
Mahoning Valley 14-Mar-23 1609m GOOD CL (of $20,220), Winning Time: 01:45.680, SP: 25/1 Early pace, thru 1/2 A Diaz 56.2kg, Cd 0 5 (6)
Mahoning Valley 27-Feb-23 1609m SYNTHETIC CL (of $20,220), Winning Time: 01:46.040, SP: 14/1 Steadied 1/4p,faded F Reyes 56.2kg, Cd 0 8.75L 5 (6)
Mahoning Valley 31-Jan-23 1207m SYNTHETIC CL (of $10,602), Winning Time: 01:13.990, SP: 4/1 Inside, evenly late A Diaz 57.2kg, Cd 0 4 (6)
Mahoning Valley 17-Jan-23 1207m SYNTHETIC CL (of $9,120), Winning Time: 01:14.670, SP: 17/2 Dueled2w,thru half R Guillermo 57.2kg, Cd 0 5 (7)