Preparefortakeoff (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

17-Mar-19

Colour

dark bay or brown

Sire

Algorithms

Prize Money

389334

Trainer

Hassan Elamri

Owners

Smith, Jr, James C And Elamri, Hassan

About

Preparefortakeoff, a seven-year-old dk b/br mare bred in the United States, is by Algorithms out of Flip The Switch. She races under the guidance of Hassan Elamri and is owned by Smith, Jr, James C And Elamri and others. Out of 49 career starts she has captured eight victories and finished in the placings nine times, accumulating $389,334 in earnings. Her most recent effort was at Laurel Park on 5 October 2026, where she ran 2nd to a field of 5. The latest win was recorded at Laurel Park on 27 September 2025.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Laurel Park 01-Nov-26 1106m FIRM R5 Race 5 - Starter Optional Claiming, SP: 7.00 Leandro Briceno 6 (9)
Laurel Park 05-Oct-26 1106m SOFT R10 Race 10 $6,914 (of $34,572) Barrier 3, Winning Time: 01:05.750, SP: 8.00 got away alertly then settled off the pace and waited into the turn before altering eight wide into the stretch and was gaining belatedly. 1st Blessed Candy ( J Rodriguez 123 ) 2nd Preparefortakeoff ( L Briceno 123 , Cd 116 ) 7.50L 3rd Naughty Favors ( M Sanchez 123 ) 12.00L See full results L Briceno 55.8kg, Cd 52.6kg 7.50L 2 (5)
Laurel Park 19-Sep-26 1106m FIRM R1 Race 1 $6,748 (of $33,739) Barrier 3, Winning Time: 01:03.810, SP: 13.00 chased along the inner rail, swung outside in upper stretch and continued gamely. 1st Sugar Bee ( J Toledo 119 ) 2nd Preparefortakeoff ( L M Briceno 119 , Cd 112 ) 0.50L 3rd Diva Ready ( J Rodriguez 126 ) 0.60L See full results L M Briceno 54kg, Cd 50.8kg 0.50L 2 (7)
Timonium 30-Aug-26 1308m FIRM R8 Timonium Race 8 $1,392 (of $18,374) Barrier 1, SP: 8.50 1st Bellofthebluegrass ( A Bocachica 126 ) 2nd Blessed Candy ( J Barbosa 122 ) 6.00L 3rd Dine And Dash ( A Cruz 126 ) 2.00L 5th Preparefortakeoff ( J Briceno 122 ) 13.75L J Briceno 55.3kg 13.75L 5 (6)
Laurel Park 14-Jun-26 1106m FIRM R9 Race 9 $1,419 (of $34,067) Barrier 9, Winning Time: 01:02.840, SP: 10.00 chased outside the winner and gave way the final furlong. 1st Wonder Girl ( H Karamanos 123 ) 2nd Don'T Tell Kelly ( J Barbosa 126 ) 0.75L 3rd Clay Soldier ( D Centeno 123 ) 1.00L 8th Preparefortakeoff ( J G Briceno 123 ) 4.15L See full results J G Briceno 55.8kg 4.15L 8 (11)
Laurel Park 01-Jun-26 1207m FIRM R8 Race 8 $1,391 (of $66,759) Barrier 3, Winning Time: 01:09.030 broke outward bumping a rival, corrected and settled off the pace and off the inside, was fanned five wide into the stretch then lacked a bid. 1st Big Earn ( J Ruiz 123 ) 2nd Clawless Brit ( S Russell 118 ) 2.50L 3rd Lady Ensign ( M J Sanchez 126 ) 3.00L 6th Preparefortakeoff ( J G Briceno 126 ) 8.50L See full results J G Briceno 57.2kg 8.50L 6 (8)
Laurel Park 16-May-26 1106m Flat, SP: 50/1 Jean Briceno 54kg 6 (10)
Laurel Park 02-May-26 1106m FIRM Flat, SP: 14/1 Jevian Toledo 57.2kg 5 (6)
Laurel Park 29-Nov-25 1106m Flat, SP: 25/1 Jevian Toledo 57.2kg 9 (9)
Laurel Park 14-Nov-25 1106m FIRM Flat, SP: 5/1 Jeiron Barbosa 57.2kg 8 (9)
Laurel Park 27-Sep-25 1106m FIRM Flat, SP: 25/1 Jeiron Barbosa 55.8kg 1 (10)
Laurel Park 19-Sep-25 1106m FIRM Flat, SP: 10/1 Jeiron Barbosa 57.2kg 4 (8)
Delaware Park 05-Jun-25 1106m FAST Flat, SP: 7/2 Jean Briceno 56.7kg 5 (5)
Pimlico 17-May-25 1006m GOOD Flat, SP: 50/1 Jean Briceno 55.8kg 1 (10)
Laurel Park 12-Oct-24 1408m FAST Flat, SP: 20/1 Jean Briceno 51.7kg 12 (13)
Laurel Park 04-Oct-24 1207m Flat, SP: 6/1 Jean Briceno 55.8kg 2 (5)
Laurel Park 13-Sep-24 1207m Flat, SP: 4/1 Jean Briceno 54kg 1 (7)
Laurel Park 06-Jul-24 1207m FAST Flat, SP: 5/1 Jean Briceno 57.2kg 3 (5)
Laurel Park 14-Jun-24 1609m FAST Flat, SP: 9/1 Angel Cruz 55.8kg 5 (8)
Pimlico 27-May-24 1207m FAST Flat, SP: 9/2 Jean Briceno 55.8kg 1 (6)
Pimlico 16-May-24 1609m FAST Flat, SP: 33/1 Angel Cruz 55.8kg 9 (9)
Delaware Park 27-Oct-23 1207m FAST Flat, SP: 25/1 Eddie Jurado 54.9kg 5 (5)
Laurel Park 08-Oct-23 1710m FIRM Flat, SP: 40/1 Josue Beltran 55.8kg 8 (8)
Delaware Park 06-Sep-23 1609m FAST Flat, SP: 12/1 Josue Beltran 55.3kg 1 (6)
Laurel Park 23-Jun-23 1106m GOOD Flat, SP: 33/1 Jevian Toledo 54kg 10 (10)
Laurel Park 10-Jun-23 1106m FIRM Flat, SP: 33/1 Jean Briceno 55.8kg 8 (8)
Pimlico 12-May-23 1006m FIRM Flat, SP: 25/1 Carlos Lopez 55.8kg 7 (9)
Laurel Park 20-Apr-23 1408m FAST Flat, SP: 6/1 Jevian Toledo 57.2kg 3 (9)
Laurel Park 07-Apr-23 1207m GOOD Flat, SP: 13/8 Jevian Toledo 57.2kg 1 (7)
Laurel Park 18-Mar-23 1207m FAST Flat, SP: 3/1 Axel Concepcion 57.2kg 3 (7)
Laurel Park 25-Feb-23 1207m FAST Flat, SP: 4/1 Jadiel Zambrana 57.2kg 4 (7)
Laurel Park 04-Feb-23 1408m FAST Flat, SP: 9/4 Jeiron Barbosa 57.2kg 6 (7)
Laurel Park 16-Jan-23 1207m FAST Flat, SP: 9/1 Xavier Perez 57.2kg 6 (8)
Aqueduct 15-Dec-22 1308m FAST Flat, SP: 11/4 Jorge Vargas Jr 54.4kg 6 (6)
Laurel Park 19-Nov-22 1207m FAST Flat, SP: 25/1 Jevian Toledo 54.9kg 3 (10)
Delaware Park 19-Oct-22 1207m FAST Flat, SP: 14/1 Angel Suarez 53.5kg 5 (6)
Laurel Park 30-Sep-22 1710m FAST Flat, SP: 6/1 Angel Cruz 54kg 8 (8)
Delaware Park 31-Aug-22 1609m FIRM Flat, SP: 25/1 John Hiraldo 53.1kg 7 (7)
Laurel Park 14-Aug-22 1609m FAST Flat, SP: 7/1 Yan Aviles 53.5kg 2 (7)
Laurel Park 17-Jul-22 1408m FAST Flat, SP: 12/1 Yan Aviles 53.1kg 1 (7)
Laurel Park 18-Feb-22 1106m FAST Flat, SP: 15/2 J Acosta 54.9kg 7 (8)
Laurel Park 27-Jan-22 1207m FAST Flat, SP: 11/1 Jevian Toledo 54.9kg 6 (8)
Charles Town 15-Jan-22 905m FAST Flat, SP: 5/2 Gerald Almodovar 53.5kg 4 (10)
Laurel Park 18-Dec-21 1408m FAST Flat, SP: 28/1 Jaime Rodriguez 55.3kg 4 (7)
Laurel Park 04-Nov-21 1106m FAST Flat, SP: 10/1 Johan Rosado 55.3kg UPL (9)
Laurel Park 21-Oct-21 1408m FAST Flat, SP: 10/3 Charlie Marquez 55.3kg 1 (9)
Laurel Park 30-Sep-21 1106m FAST Flat, SP: 18/1 Charlie Marquez 55.3kg 2 (9)
Pimlico 13-Aug-21 1106m FAST Flat, SP: 25/1 Angel Cruz 55.3kg UPL (6)