Seems To Whisper (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

20-Apr-19

Colour

dark bay or brown

Sire

Freud

Dam

Evry Lil Breeze

Prize Money

127685

Owners

Scallan, Donna J And Scallan, Robert S

About

Seems To Whisper is a seven-year-old dk b/br mare bred in the United States, by Freud out of Evry Lil Breeze. She races under the guidance of Robert S. Scallan and is owned by Scallan, Donna J And Scallan, Robert S. Over 44 career starts she has captured six victories and has placed 14 times, amassing earnings of $127,685. Her most recent start took place at Mountaineer on 14 October 2026, where she finished 4th out of a field of 7. The latest win was recorded at Mountaineer on 4 August 2026.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Mountaineer 28-Oct-26 1207m FAST R4 Race 4 - Claiming, SP: 21.00 Maikol Vilchez 2 (8)
Mountaineer 14-Oct-26 1106m R4 Race 4 $904 (of $12,912) Barrier 4, Winning Time: 01:07.150, SP: 7.50 saved ground. 1st Go Go Star ( B Weatherly 124 ) 2nd Cloudy Bay ( A R Ramgeet 124 ) 6.00L 3rd Miss M M ( A Gomez 124 ) 6.50L 4th Seems To Whisper ( M Vilchez 124 , Cd 119 ) 7.25L See full results M Vilchez 56.2kg, Cd 54kg 7.25L 4 (7)
Mountaineer 06-Oct-26 1408m R2 Race 2 $1,108 (of $15,828) Barrier 8, Winning Time: 01:24.210, SP: 15.00 raced evenly passing a couple. 1st Lil Breezzy ( D Parker 124 ) 2nd Everheart ( L Negron 124 ) 2.00L 3rd One Violent Affair ( L Tapara 124 ) 2.75L 4th Seems To Whisper ( M Vilchez 124 , Cd 119 ) 6.25L See full results M Vilchez 56.2kg, Cd 54kg 6.25L 4 (9)
Mountaineer 24-Sep-26 1207m R8 Race 8 $888 (of $12,686) Barrier 4, Winning Time: 01:13.550, SP: 6.50 slow early raced wide to upper stretch giving a mild rally. 1st Silver Candice ( A J Norberto 124 ) 2nd Save The Flag ( G Kevin 124 ) 4.50L 3rd Romantic Jewel ( G Kyle 124 ) 1.50L 4th Seems To Whisper ( V Maikol 124 , Cd 119 ) 8.00L See full results V Maikol 56.2kg, Cd 54kg 8.00L 4 (7)
Mountaineer 16-Sep-26 1408m R2 Race 2 $365 (of $18,240) Barrier 5, Winning Time: 01:12.910, SP: 3.50 faded on the turn. 1st Lost Bikini ( B Weatherly 124 ) 2nd Kaiyas Song ( M Martinez 124 ) 5.00L 3rd Greyhound Station ( A Ramgeet 124 ) 1.50L 5th Seems To Whisper ( M Vilchez 124 , Cd 119 ) 11.25L See full results M Vilchez 56.2kg, Cd 54kg 11.25L 5 (6)
Mountaineer 04-Aug-26 1207m R3 Race 3 $12,139 (of $19,267) Barrier 2, Winning Time: 01:14.890, SP: 10.00 chased the pace losing ground to upper stretch bidding widest wresting the lead angling in late. 1st Seems To Whisper ( M Vilchez 124 , Cd 119 ) 2nd Everheart ( L Negron 124 ) 1.25L 3rd Pasta Salad Rhonda ( D Parker 124 ) 0.30L See full results M Vilchez 56.2kg, Cd 54kg 1 (6)
Mountaineer 22-Jul-26 1207m SLOPPY Flat, SP: 10/1 Maikol Vilchez 56.2kg 2 (10)
Mountaineer 15-Jul-26 1207m FAST Flat, SP: 4/1 Maikol Vilchez 56.2kg 2 (9)
Mountaineer 29-Jun-26 1106m SLOPPY Flat, SP: 10/1 Bailey Weatherly 55.8kg 5 (10)
Mountaineer 13-Apr-26 1106m FAST Flat, SP: 14/1 Michael Pagan 55.8kg 4 (8)
Mountaineer 23-Sep-25 1207m SLOPPY Flat, SP: 12/1 Joe Stokes 55.8kg 3 (7)
Mountaineer 03-Sep-25 1207m FAST Flat, SP: 11/2 Joe Stokes 55.8kg 4 (6)
Mountaineer 31-Jul-25 1106m FAST Flat, SP: 12/1 Joe Stokes 54.4kg 1 (6)
Mountaineer 02-Jul-25 1106m SLOPPY Flat, SP: 11/2 Joe Stokes 55.8kg 3 (6)
Mountaineer 04-Jun-25 1106m FAST Flat, SP: 11/4 Maikol Vilchez 55.8kg 1 (10)
Mountaineer 20-May-25 1106m FAST Flat, SP: 5/1 Maikol Vilchez 55.8kg 2 (9)
Mountaineer 05-May-25 1207m GOOD Flat, SP: 2/1 Maikol Vilchez 55.8kg 2 (10)
Mountaineer 21-Apr-25 1006m FAST Flat, SP: 25/1 Maikol Vilchez 54.4kg 2 (7)
Mountaineer 19-Nov-24 1609m GOOD Flat, SP: 25/1 Jose Leon 54.4kg 6 (7)
Mountaineer 11-Nov-24 1106m SLOPPY Flat, SP: 10/1 Jose Leon 54.4kg 3 (9)
Mountaineer 29-Oct-24 1207m FAST Flat, SP: 14/1 Maikol Vilchez 54.4kg 2 (8)
Mountaineer 18-Jul-24 1207m GOOD Flat, SP: 6/1 Jose Leon 55.8kg 4 (7)
Mountaineer 26-Jun-24 1207m FAST Flat, SP: 4/1 Jose Leon 54.4kg 3 (8)
Mountaineer 10-Jun-24 1106m FAST Flat, SP: 12/1 Jose Leon 55.8kg 2 (10)
Mountaineer 26-May-24 1106m FAST Flat, SP: 16/1 Jose Leon 54.4kg 4 (6)
Mountaineer 29-Apr-24 905m FAST Flat, SP: 12/1 Mauro Cedillo 54.4kg 3 (6)
Charles Town 27-Mar-24 905m FAST Flat, SP: 15/2 Denis Araujo 54.4kg 4 (7)
Charles Town 07-Mar-24 905m SLOPPY Flat, SP: 10/1 Denis Araujo 54.4kg 4 (7)
Charles Town 04-Feb-24 1408m FAST Flat, SP: 12/1 Abnel Bocachica 54.4kg 5 (7)
Charles Town 14-Jan-24 1308m Flat, SP: 13/2 Christian Hiraldo 54.4kg 4 (8)
Charles Town 06-Jan-24 905m FAST Flat, SP: 15/2 Denis Araujo 55.3kg 4 (6)
Charles Town 08-Dec-23 905m FAST Flat, SP: 15/2 Denis Araujo 54.4kg 1 (6)
Charles Town 17-Sep-23 1408m FAST Flat, SP: 9/4 Axel Concepcion 54.4kg 6 (8)
Charles Town 27-Aug-23 905m FAST Flat, SP: 9/2 Axel Concepcion 54.4kg 2 (8)
Charles Town 05-Aug-23 905m FAST Flat, SP: 3/1 Axel Concepcion 55.3kg 4 (9)
Charles Town 08-Jul-23 1408m FAST Flat, SP: 15/8 Arnaldo Bocachica 56.2kg 4 (9)
Charles Town 10-Jun-23 1408m FAST Flat, SP: 1/1 Arnaldo Bocachica 55.3kg 1 (8)
Pimlico 28-May-23 1207m FAST Flat, SP: 10/3 Arnaldo Bocachica 55.3kg 4 (7)
Charles Town 21-May-23 1308m SLOPPY Flat, SP: 11/4 Arnaldo Bocachica 54.4kg 4 (8)
Charles Town 07-May-23 1308m FAST Flat, SP: 2/5 Arnaldo Bocachica 56.2kg 1 (8)
Laurel Park 13-Nov-22 1106m FAST Flat, SP: 9/1 Johan Rosado 54.4kg 5 (12)
Belmont At The Big A 09-Oct-22 1207m FIRM Flat, SP: 20/1 Trevor McCarthy 54.9kg 9 (12)
Laurel Park 20-Aug-22 1106m FIRM Flat, SP: 7/1 Johan Rosado 54.9kg 2 (9)
Saratoga 20-Jul-22 1106m FIRM Flat, SP: 16/1 Trevor McCarthy 54kg 7 (7)