Siete Mantas (CHI) Horse

Country

Chile

Foal Date

01-Jul-15

Colour

bay

Sire

Seeking The Dia

Dam

De Guadalupe

Prize Money

406

Owners

Andalien

About

Siete Mantas is a 10yo from Chile trained by Carlos Norambuena. It is sired by the stallion Seeking The Dia out of the dam De Guadalupe. Siete Mantas has won 5 races in its career so far. On 27th May 2023 at Club Hipico Santiago, Siete Mantas achieved its most notable victory, securing the prize in the $3168168.00 Race 19 - Suffice.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Concepcion 07-Feb-25 m R5 Hcp, Winning Time: 01:44.270 C Rojas 55.8kg, Cd 0 3.00L 7 (8)
Concepcion 05-Feb-25 1300m R4 Hcp (of $913,651) C Pavez 54.9kg, Cd 0 16.25L 8 (10)
Concepcion 24-Jan-25 1300m R3 Hcp $98,494 (of $805,868), Winning Time: 01:16.070 J Inostroza 54kg, Cd 0 18.00L 4 (7)
Concepcion 22-Jan-25 1100m R7 Hcp (of $899,263), Winning Time: 01:04.130 J Inostroza 55.8kg, Cd 0 5.25L 5 (10)
Concepcion 15-Jan-25 1300m R3 Hcp (of $764,426), Winning Time: 01:16.980 J Inostroza 54kg, Cd 0 9.25L 6 (9)
Concepcion 08-Jan-25 1100m R7 Hcp (of $899,263), Winning Time: 01:04.140 J Campos 55.8kg, Cd 0 7.25L 10 (12)
Concepcion 18-Dec-24 1100m R1 Hcp (of $865,862), Winning Time: 01:04.520 J Moya 55.8kg, Cd 0 5.75L 8 (10)
Concepcion 06-Dec-24 1100m R8 Hcp (of $910,384), Winning Time: 01:04.360 G Vera 55.8kg, Cd 0 6.25L 5 (10)
Concepcion 04-Dec-24 1300m R4 Hcp (of $945,643), Winning Time: 01:17.150 J Campos 54kg, Cd 0 7.00L 7 (10)
Concepcion 27-Nov-24 1100m R7 Hcp (of $850,749), Winning Time: 01:03.260 J Moya 55.8kg, Cd 0 9.25L 5 (10)
Concepcion 15-Nov-24 m , Winning Time: 01:43.530 R Benavides 55.8kg, Cd 0 1.00L 8
Concepcion 13-Nov-24 1300m R1 Hcp (of $723,330), Winning Time: 01:17.150 I Carcamo 54kg, Cd 0 12.50L 7 (9)
Concepcion 06-Nov-24 1100m R8 Hcp (of $850,749), Winning Time: 01:04.320 R Benavides 55.8kg, Cd 0 7.00L 6 (12)
Concepcion 30-Oct-24 1300m R3 Hcp (of $723,330), Winning Time: 01:17.130 R Benavides 54.9kg, Cd 0 9.75L 5 (7)
Concepcion 25-Oct-24 1100m R4 Hcp (of $931,990), Winning Time: 01:03.890 R Benavides 55.8kg, Cd 0 7.25L 8 (12)
Concepcion 23-Oct-24 1300m R1 Hcp (of $931,990), Winning Time: 01:17.420 R Benavides 55.8kg, Cd 0 12.25L 9 (13)
Concepcion 16-Oct-24 1100m R9 Hcp (of $989,295) J Villablanca 54.9kg, Cd 0 9.25L 9 (10)
Concepcion 11-Oct-24 1300m R4 Hcp $154,788 (of $1,027,129), Winning Time: 01:17.170 J Mino 58.1kg 6.50L 3 (10)
Concepcion 09-Oct-24 1100m R1 Hcp (of $873,003), Winning Time: 01:03.700 J Mino 55.8kg, Cd 0 16.00L 8 (9)
Club Hipico Santiago 09-Sep-24 1000m Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:00.720 F P S L 57.2kg 1 (13)
Club Hipico Santiago 06-Sep-24 1000m Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:00.330 F P S L 54.9kg, Cd 0 5.00L 5 (14)
Club Hipico Santiago 01-Sep-24 1199m Hcp (of $1,658,472), Winning Time: 01:13.240 F P S L 54kg, Cd 0 10.50L 11 (15)
Club Hipico Santiago 30-Aug-24 1000m Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:01.030 F P S L 55.8kg, Cd 0 3.00L 5 (14)
Club Hipico Santiago 26-Aug-24 1399m Hcp (of $1,658,472), Winning Time: 01:27.090 F P S L 58.1kg 8.75L 2 (15)
Club Hipico Santiago 23-Aug-24 1000m Hcp (of $1,394,817), Winning Time: 01:00.270 F P S L 55.8kg, Cd 0 11.75L 9 (15)
Club Hipico Santiago 11-Nov-23 1199m R16 Cl (of $2,943,040) Barrier 15 F P S L 54.9kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 04-Nov-23 1000m R13 Clhcp (of $2,639,116) Barrier 9 F P S L 55.8kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 21-Oct-23 1199m R19 Clhcp (of $3,088,350) Barrier 9 F P S L 54.9kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 17-Oct-23 1300m R13 Cl (of $3,088,350) Barrier 13 F P S L 54.9kg, Cd 0 UPD (13)
Club Hipico Santiago 14-Oct-23 1000m R19 Cl (of $2,784,427) Barrier 15 F P S L 57.2kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 07-Oct-23 1000m R12 Cl $1,662,879 (of $2,639,116) Barrier 8, SP: $4.5 F P S L 55.8kg 1 (14)
Club Hipico Santiago 30-Sep-23 1000m R15 Cl (of $2,912,340) Barrier 12 F P S L 55.8kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 11-Sep-23 1399m R10 Clhcp (of $3,648,100) Barrier 4 W L H 53.1kg, Cd 0 UPD (11)
Club Hipico Santiago 26-Aug-23 1000m R16 Cl $300,853 (of $3,007,508) Barrier 7 N Ramirez 55.8kg 3 (14)
Club Hipico Santiago 15-Aug-23 1399m R13 Cl (of $3,759,641) Barrier 2 W L H 52.2kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 12-Aug-23 1000m R18 Cl (of $3,168,168) Barrier 7 F P S L 53.1kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 07-Aug-23 1199m R13 Cl (of $3,759,641) Barrier 4 W L H 52.2kg, Cd 0 UPD (13)
Club Hipico Santiago 05-Aug-23 1000m R19 Cl (of $3,168,168) Barrier 5 F P S L 54.9kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 08-Jul-23 1199m R16 Clhcp (of $3,759,641) Barrier 14 F P S L 54kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 01-Jul-23 1000m R20 Clhcp (of $3,359,527) Barrier 4 F P S L 54.9kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 24-Jun-23 1000m R8 Clhcp (of $3,359,527) Barrier 7 F P S L 53.1kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 17-Jun-23 1000m R21 Cl (of $3,359,527) Barrier 12 F P S L 53.1kg, Cd 0 UPD (15)
Club Hipico Santiago 27-May-23 1000m R19 Cl $1,995,454 (of $3,168,168) Barrier 3, SP: $8.5 F P S L 54.9kg 1 (14)
Club Hipico Santiago 23-May-23 1399m R14 Cl (of $4,000,119) Barrier 3 F P S L 54kg, Cd 0 UPD (13)
Club Hipico Santiago 06-May-23 1000m GOOD R4 Cl (of $3,359,527) Barrier 12 F P S L 54kg, Cd 0 UPD (14)
Club Hipico Santiago 29-Apr-23 1000m GOOD R1 Cl (of $3,359,527) Barrier 2 C O T 55.8kg, Cd 0 UPD (13)
Club Hipico Santiago 24-Mar-23 1000m CL (of $1,995,843) C O T 55.8kg 1 (15)
Club Hipico Santiago 17-Mar-23 1000m CL (of $1,995,843) C O T 54.9kg 2 (15)
Club Hipico Santiago 10-Mar-23 1000m CL (of $1,995,843) C O T 57.2kg, Cd 0 4 (14)
Club Hipico Santiago 09-Dec-22 1005m CLHcp (of $2,617,402) C Ortega 55.8kg 2 (12)
Club Hipico Santiago 20-Nov-22 1005m CLHcp (of $2,617,402) C Ortega 54kg, Cd 0 4 (14)
Club Hipico Santiago 18-Nov-22 1005m CLHcp (of $2,617,402) C Ortega 57.2kg 1 (14)