Spotted Bull (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

07-Feb-18

Colour

dark bay or brown

Sire

Munnings

Dam

Spotted Heart

Prize Money

440072

Owners

Alex Kazdan

About

Spotted Bull is an eight-year-old dk b/br gelding that was bred in the United States, by Munnings out of Spotted Heart. He races under the guidance of Robert P. Klesaris and is owned by Alex Kazdan. Over 81 career starts he has secured 15 victories and has finished in the placings 18 times, accumulating $440,072 in earnings. His most recent outing took place at Laurel Park on 29 June 2026, where he finished 6th out of 7 starters. The latest win was recorded at Laurel Park on 6 March 2026.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Laurel Park 31-Oct-26 1207m FAST R10 Race 10 - Claiming, SP: 21.00 Gerardo Rabadan 10 (10)
Laurel Park 29-Jun-26 1207m R9 Race 9 (of $20,000) Barrier 5, Winning Time: 01:12.380, SP: 13.00 lacked speed, entered the turn along the inner rail, eased out then swung to the six path in upper stretch and failed to rally. 1st Pudge Boy Palace ( Y Hazlewood 123 , Cd 118 ) 2nd Pit Stop Man ( M Chuan 123 ) 0.50L 3rd Seven's Eleven ( A Cruz 123 ) 4.00L 6th Spotted Bull ( J E Vargas 123 , Cd 118 ) 7.30L See full results J E Vargas 55.8kg, Cd 53.5kg 7.30L 6 (7)
Delaware Park 12-Jun-26 1207m FIRM R5 Race 5 $500 (of $21,000) Barrier 2, Winning Time: 01:11.030, SP: 5.50 stayed along the inner rail and was not a factor. 1st Cyberbeast ( D Centeno 122 ) 2nd Risk Factor ( P Lopez 122 ) 0.30L 3rd Protege ( S Marin 122 ) 4.00L 7th Spotted Bull ( Y Hazlewood 122 , Cd 117 ) 8.00L See full results Y Hazlewood 55.3kg, Cd 53.1kg 8.00L 7 (9)
Laurel Park 31-May-26 1106m GOOD R11 Race 11 $1,000 (of $24,000) Barrier 1, Winning Time: 01:03.120, SP: 21.00 was not a factor. 1st Noble Jon ( H Karamanos 123 ) 2nd Upsidedown Man ( I Villalobos 119 ) 0.50L 3rd Claudee Boy ( J G Briceno 123 ) 2.75L 8th Spotted Bull ( J E Vargas 123 , Cd 118 ) 6.25L See full results J E Vargas 55.8kg, Cd 53.5kg 6.25L 8 (10)
Laurel Park 10-May-26 1106m GOOD R7 Race 7 $1,000 (of $24,000) Barrier 9, Winning Time: 01:03.030, SP: 26.00 , wide on the turn, was checked behind a wall of horses near the sixteenth pole. 1st Island D'Lite ( R E Mena 119 ) 2nd Claudee Boy ( J G Briceno 119 ) 0.25L 3rd Summer Bee ( Y Hazlewood 123 ) 0.50L 8th Spotted Bull ( M Burnham 119 ) 4.50L See full results M Burnham 54kg 4.50L 8 (10)
Laurel Park 30-Mar-26 1207m R5 Race 5 $1,680 (of $24,000) Barrier 8, Winning Time: 01:11.070, SP: 17.00 , no factor outside horses on the turn, floated to the four path in upper stretch and failed to rally. 1st Kerness K ( Y Hazlewood 123 , Cd 118 ) 2nd Heldish ( J E Vargas 123 , Cd 116 ) 4.25L 3rd El Divino Nino ( M Chuan 123 ) 6.00L 4th Spotted Bull ( M Burnham 123 ) 9.50L See full results M Burnham 55.8kg 9.50L 4 (6)
Laurel Park 06-Mar-26 1106m Flat, SP: 2/1 Yedsit Hazlewood 57.2kg 1 (6)
Laurel Park 27-Feb-26 1408m Flat, SP: 13/2 Angel Cruz 55.8kg 6 (6)
Laurel Park 06-Feb-26 1207m Flat, SP: 7/1 Angel Cruz 55.8kg 4 (8)
Laurel Park 10-Jan-26 1207m SLOPPY Flat, SP: 11/2 Yedsit Hazlewood 55.8kg 1 (11)
Penn National 12-Dec-25 1207m FAST Flat, SP: 33/1 Jordano Tunon 54.9kg 3 (8)
Churchill Downs 15-Nov-25 1207m Flat, SP: 50/1 Jose Gutierrez 54.4kg 6 (8)
Penn National 30-Oct-25 1207m Flat, SP: 15/2 Jean Aguilar 54.9kg 5 (5)
Delaware Park 10-Sep-25 1207m FAST Flat, SP: 13/2 Jadiel Zambrana 55.8kg 4 (7)
Delaware Park 30-Aug-25 1207m Flat, SP: 10/1 Jadiel Zambrana 54.9kg 2 (7)
Colonial Downs 21-Aug-25 1207m FAST Flat, SP: 40/1 Jadiel Zambrana 55.3kg 5 (7)
Penn National 27-Jun-25 1207m GOOD Flat, SP: 5/1 Jadiel Zambrana 54.4kg 1 (5)
Monmouth Park 07-Sep-24 1207m FAST Flat, SP: 8/11 Samy Camacho 56.2kg 3 (7)
Monmouth Park 16-Aug-24 1207m Flat, SP: 6/4 Fernando Jara 56.2kg 2 (5)
Monmouth Park 07-Jul-24 1106m FAST Flat, SP: 6/5 Fernando Jara 56.2kg 3 (6)
Monmouth Park 01-Jun-24 1207m FAST Flat, SP: 10/1 Fernando Jara 54.9kg 3 (7)
Monmouth Park 12-May-24 1207m SLOPPY Flat, SP: 9/1 Fernando Jara 54.9kg 6 (8)
Will Rogers Downs 22-Apr-24 1006m FAST Flat, SP: 3/1 Isaiah Wiseman 54kg 3 (7)
Oaklawn Park 16-Mar-24 1207m SLOPPY Flat, SP: 7/1 Emmanuel Esquivel 54kg 5 (7)
Fair Grounds 25-Jan-24 1207m SLOPPY Flat, SP: 14/1 Fernando Jara 54.4kg 6 (11)
Oaklawn Park 15-Dec-23 1207m FAST Flat, SP: 9/1 Nik Juarez 55.3kg 7 (9)
Delaware Park 18-Oct-23 1106m FAST Flat, SP: 14/1 Angel Cruz 56.7kg 4 (8)
Delaware Park 06-Oct-23 1207m FAST Flat, SP: 11/2 Raul Mena 55.8kg 1 (8)
Delaware Park 17-Aug-23 1207m FAST Flat, SP: 14/1 Angel Cruz 55.8kg 4 (7)
Laurel Park 05-Aug-23 1408m FAST Flat, SP: 4/1 Angel Cruz 57.2kg 6 (8)
Laurel Park 15-Jul-23 1207m GOOD Flat, SP: 11/4 Jaime Rodriguez 57.2kg 3 (5)
Delaware Park 07-Jul-23 1106m FAST Flat, SP: 11/2 Angel Cruz 55.8kg 1 (5)
Laurel Park 24-Jun-23 1408m SLOPPY Flat, SP: 10/3 Axel Concepcion 57.2kg 7 (8)
Laurel Park 07-May-23 1408m FAST Flat, SP: 4/1 Angel Cruz 57.2kg 4 (8)
Laurel Park 02-Apr-23 1609m FAST Flat, SP: 4/1 Angel Cruz 55.8kg 5 (8)
Laurel Park 26-Mar-23 1408m GOOD Flat, SP: 3/1 Angel Cruz 55.8kg 1 (8)
Laurel Park 11-Mar-23 1207m FAST Flat, SP: 6/1 Jaime Rodriguez 57.2kg 3 (8)
Laurel Park 26-Feb-23 1609m FAST Flat, SP: 11/4 Jevian Toledo 55.8kg 5 (9)
Laurel Park 20-Feb-23 1207m FAST Flat, SP: 7/4 Jaime Rodriguez 55.8kg 1 (6)
Laurel Park 29-Jan-23 1609m FAST Flat, SP: 5/2 Jeiron Barbosa 55.8kg 2 (8)
Laurel Park 07-Jan-23 1408m FAST Flat, SP: 10/3 Jeiron Barbosa 55.8kg 2 (11)
Laurel Park 01-Jan-23 1106m SLOPPY Flat, SP: 7/2 Jeiron Barbosa 55.8kg 8 (10)
Laurel Park 21-Apr-22 1308m FAST Flat, SP: 11/2 Horacio Karamanos 55.8kg 3 (8)
Laurel Park 01-Apr-22 1609m SLOPPY Flat, SP: 10/1 Leonardo Corujo 55.8kg 4 (4)
Laurel Park 19-Mar-22 1408m FAST Flat, SP: 33/1 Leonardo Corujo 55.8kg 7 (12)
Laurel Park 04-Mar-22 1207m FAST Flat, SP: 25/1 Jean Alvelo 55.8kg 6 (7)
Laurel Park 11-Feb-22 1609m FAST Flat, SP: 16/1 Horacio Karamanos 55.8kg 8 (8)
Laurel Park 22-Jan-22 1609m FAST Flat, SP: 20/1 Charlie Marquez 55.8kg 4 (8)
Laurel Park 16-Dec-21 1207m FAST Flat, SP: 17/2 Charlie Marquez 57.6kg 9 (9)
Delaware Park 06-Oct-21 1673m SLOW Flat, SP: 7/4 Jaime Rodriguez 54.4kg 2 (8)
Laurel Park 23-Sep-21 1408m SLOPPY Flat, SP: 9/2 Ruben Silvera 54.4kg UPL (9)