Star Weaver (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

25-Apr-17

Colour

chestnut

Sire

Dialed In

Dam

Bestowed A Star

Prize Money

225740

Trainer

Amy Sondej

Owners

Amy Sondej

About

Star Weaver is a nine-year-old chestnut gelding that was bred in the United States, by Dialed In out of Bestowed A Star. He is under the care of trainer Amy Sondej and is owned by Amy Sondej. Out of 57 starts, he has secured eight victories and placed 18 times, accumulating $225,740 in earnings. His most recent start came at Mahoning Valley Race Course on 28 October 2026, where he finished 8th of 8 runners. The latest win was recorded at Thistledown on 10 June 2026.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Mahoning Valley Race Course 28-Oct-26 1207m R6 Race 6 - Claiming, SP: 67.00 Humberto Haldar 8 (8)
Thistledown 06-Oct-26 1609m FIRM R1 Race 1 (of $17,555) Barrier 7, Winning Time: 01:40.400, SP: 26.00 1st Coalminer's Kitten ( A Diaz 119 ) 2nd Bucket List ( V Fernandez 119 ) 0.10L 3rd Majestic Frontier ( M Anderson 119 ) 2.60L 5th Star Weaver ( H Haldar 119 ) 6.35L See full results H Haldar 54kg 6.35L 5 (7)
Thistledown 22-Sep-26 1106m FIRM R5 Race 5 $1,239 (of $17,697) Barrier 1, Winning Time: 01:04.700, SP: 17.00 was no factor. 1st Thanks Frank ( J Innis 119 ) 2nd Toddchero ( R Feliciano 119 ) 0.75L 3rd All My Life ( M Cedillo 119 ) 1.75L 4th Star Weaver ( A Chavez 119 ) 8.00L See full results A Chavez 54kg 8.00L 4 (5)
Thistledown 01-Sep-26 1207m FIRM R5 Race 5 $352 (of $17,581) Barrier 5, Winning Time: 01:11.300, SP: 10.00 had no impact. 1st Brewing ( F B Salazar 123 ) 2nd Making Me Crazy ( E Barbaran 119 ) 1.00L 3rd Thanks Frank ( J Innis 119 ) 1.50L 6th Star Weaver ( A Chavez 119 ) 17.00L See full results A Chavez 54kg 17.00L 6 (6)
Thistledown 31-Jul-26 1609m R1 Race 1 $180 (of $18,049) Barrier 5, Winning Time: 01:40.960, SP: 10.00 vied for the lead three wide into the stretch, stopped abruptly, pulled up near the sixteenth pole and was walked off. 1st Ghost Bike ( D Parker 119 ) 2nd So Dialed In ( J Skerrett 119 ) 1.75L 3rd Z Boss ( E Barbaran 119 ) 1.00L 7th Star Weaver ( F B Salazar 119 ) 99.99L See full results F B Salazar 54kg 100L 7 (7)
Thistledown 02-Jul-26 1207m R4 Race 4 $1,828 (of $18,284) Barrier 3, Winning Time: 01:11.760, SP: 7.50 allowed to settle, found his best stride late six wide. 1st Rock The Red ( V Fernandez 123 ) 2nd Express Cruiser ( D Parker 119 ) 4.00L 3rd Star Weaver ( A Chavez 123 ) 4.25L See full results A Chavez 55.8kg 4.25L 3 (8)
Thistledown 10-Jun-26 1106m FAST Flat, SP: 15/2 Alexander Chavez 55.8kg 1 (4)
Thistledown 20-May-26 1207m SLOPPY Flat, SP: 14/1 Alexander Chavez 55.8kg 4 (7)
Mahoning Valley 27-Oct-25 1673m Flat, SP: 33/1 Anthony Rodriguez 56.2kg 7 (8)
Thistledown 10-Oct-25 1207m Flat, SP: 10/1 Alexander Chavez 54.9kg 5 (6)
Thistledown 17-Sep-25 1106m FAST Flat, SP: 10/1 Alexander Chavez 55.8kg 2 (7)
Thistledown 26-Aug-25 1106m Flat, SP: 5/1 Alexander Chavez 55.8kg 3 (6)
Thistledown 13-Aug-25 1106m Flat, SP: 4/1 Alexander Chavez 54kg 1 (6)
Thistledown 09-Jul-25 1609m Flat, SP: 15/8 Alexander Chavez 54kg 2 (7)
Thistledown 30-Jun-25 1106m FAST Flat, SP: 9/4 Alexander Chavez 55.8kg 3 (5)
Thistledown 11-Jun-25 1207m FAST Flat, SP: 11/10 Alexander Chavez 55.8kg 1 (5)
Delaware Park 21-May-25 1609m FAST Flat, SP: 33/1 Jorge Sanchez Gonzalez 54kg 3 (8)
Laurel Park 26-Apr-25 1106m GOOD Flat, SP: 40/1 Alexander Crispin 54kg 10 (12)
Delaware Park 01-Aug-24 1207m FAST Flat, SP: 7/2 Jean Aguilar 54.9kg 4 (7)
Penn National 19-Jul-24 1207m FAST Flat, SP: 9/1 Jean Aguilar 56.7kg 5 (9)
Penn National 12-Jun-24 1207m FAST Flat, SP: 11/4 Matilda Burnham 56.7kg 6 (8)
Gulfstream 01-Oct-22 1106m Flat, SP: 10/3 Jose Morelos 54.9kg 1 (8)
Gulfstream 03-Sep-22 1006m FAST Flat, SP: 9/2 Sonny Leon 55.8kg 4 (9)
Gulfstream 08-Jul-22 1006m Flat, SP: 5/2 Miguel Vasquez 55.3kg 5 (8)
Gulfstream 17-Jun-22 1006m FAST Flat, SP: 6/5 Miguel Vasquez 55.3kg 1 (9)
Gulfstream 19-May-22 1006m FAST Flat, SP: 11/10 Miguel Vasquez 55.3kg 2 (7)
Gulfstream 24-Apr-22 1006m FAST Flat, SP: 15/8 Junior Alvarado 55.3kg 2 (9)
Gulfstream 01-Apr-22 1106m Flat, SP: 5/4 Irad Ortiz Jr 54.4kg 1 (6)
Gulfstream 06-Mar-22 1006m Flat, SP: 6/1 Leonel Reyes 54.4kg 2 (6)
Gulfstream 03-Feb-22 1106m FAST Flat, SP: 9/1 Miguel Vasquez 54.4kg 3 (9)
Gulfstream 21-Jan-22 1106m FAST Flat, SP: 4/1 Junior Alvarado 54.4kg 7 (7)
Gulfstream 18-Dec-21 1106m FIRM Flat, SP: 6/4 Luis Saez 55.3kg 2 (12)
Gulfstream 13-Nov-21 1106m FAST Flat, SP: 15/2 Rajiv Maragh 54.4kg 2 (12)
Gulfstream 28-Oct-21 1673m FAST Flat, SP: 33/1 Franklin Calles 54.9kg UPL (8)
Gulfstream 07-Oct-21 1207m FAST Flat, SP: 16/1 Rajiv Maragh 55.3kg UPL (6)
Gulfstream 11-Sep-21 1006m FIRM Flat, SP: 18/1 Marcos Meneses 55.3kg UPL (9)
Gulfstream 14-Aug-21 1006m GOOD Flat, SP: 9/2 Victor Lebron 55.3kg UPL (7)
Gulfstream 07-Aug-21 1006m GOOD Flat, SP: 50/1 Marcos Meneses 51.7kg 4 (8)
Gulfstream 17-Jul-21 1006m GOOD Flat, SP: 12/1 Luca Panici 55.3kg UPL (9)
Gulfstream 27-Jun-21 1408m FAST Flat, SP: 8/1 Edwin Gonzalez 56.2kg 3 (7)
Gulfstream 30-Apr-21 1006m GOOD Flat, SP: 9/1 Miguel Vasquez 53.5kg UPL (7)
Gulfstream 25-Mar-21 1006m FIRM Flat, SP: 11/10 Irad Ortiz Jr 55.3kg 1 (8)
Gulfstream 30-Jan-21 1006m FIRM Flat, SP: 3/1 Irad Ortiz Jr 55.3kg UPL (9)
Gulfstream 08-Jan-21 1006m FIRM Flat, SP: 4/1 Angel Arroyo 55.3kg 1 (10)
Gulfstream 09-Dec-20 1006m FIRM Flat, SP: 9/2 Luis Saez 55.3kg 2 (8)
Gulfstream Park West 25-Oct-20 1006m FIRM Flat, SP: 4/5 Angel Arroyo 54.4kg 1 (6)
Gulfstream 27-Aug-20 1006m FIRM Flat, SP: 7/1 Miguel Vasquez 54kg 2 (9)
Gulfstream 13-Jun-20 1609m FIRM Flat, SP: 25/1 Joe Bravo 53.5kg UPL (12)