Super Rocker (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

06-Mar-20

Colour

bay

Sire

Race Day

Dam

Our Rockin Ruby

Prize Money

29305

Trainer

Bonnie Lucas

Owners

Roger Sterling

About

Super Rocker is a 5yo b from United States trained by Bonnie Lucas. It is sired by the stallion Race Day out of the dam Our Rockin Ruby. Super Rocker has managed to win 2 races in its career so far.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Penn National 27-Jun-24 1207m R6 , Winning Time: 01:11.080 I Beato 54.9kg, Cd 0 4 (8)
Finger Lakes 13-Jun-24 1207m FIRM R7 (of $16,140), Winning Time: 01:11.740, SP: 25/1 2p trn,outrun J Davis 55.3kg, Cd 0 10.50L 7 (9)
Finger Lakes 30-May-24 1106m FIRM R7 $2,690 (of $16,140), Winning Time: 01:05.980, SP: 18/1 Rail trn,wth interest A Worrie 55.3kg 1.50L 3 (6)
Delaware Park 26-Oct-23 1207m FIRM R5 $4,000 (of $12,700) Barrier 8, Winning Time: 01:11.170, SP: 14/1 2-3p,gained place S Marin 54.4kg 2.50L 2 (8)
Delaware Park 08-Oct-23 1106m FIRM R4 $2,000 (of $12,700) Barrier 9, Winning Time: 01:06.190, SP: 13/2 Vied4w,stalk4w,gaining S Marin 52.6kg 0.15L 3 (9)
Pimlico 16-Sep-23 1207m FIRM R5 (of $22,860) Barrier 8, Winning Time: 01:12.420, SP: 12/1 Inside, gave way T Conner 53.5kg, Cd 0 13.00L 7 (11)
Penn National 31-Aug-23 1005m GOOD R2 $3,800 (of $15,684) Barrier 1, Winning Time: 00:57.310, SP: 40/1 Came5w,closed,missed I Beato 53.5kg 0.30L 2 (9)
Monmouth Park 09-Jul-23 1106m FIRM R2 $4,800 (of $15,240) Barrier 5, Winning Time: 01:06.020, SP: 15/1 Rallied 3w, held 2d M Olver 53.1kg 0.15L 2 (7)
Monmouth Park 25-Jun-23 1207m FIRM R8 $1,820 (of $16,510) Barrier 4, Winning Time: 01:11.920, SP: 6/1 Bumped, off bit slow H J Diaz 53.1kg, Cd 0 9.75L 4 (7)
Penn National 10-Jun-23 1207m SYNTHETIC R1 Cl $1,900 (of $19,000) Barrier 4, Winning Time: 01:14.150, SP: 5/2 Inside turn,fin well I Beato 53.1kg 1.50L 3 (6)
Monmouth Park 14-May-23 1207m SYNTHETIC CL (of $15,600), Winning Time: 01:10.070, SP: 13/1 Chased ins, weakened J Gomez 52.6kg, Cd 0 6 (7)
Aqueduct 23-Apr-23 1408m SYNTHETIC CL (of $30,250), Winning Time: 01:25.060, SP: 13/1 Shoe repair,2-3p,wknd J Gomez 55.3kg 7.25L 3 (6)
Penn National 30-Mar-23 1207m SYNTHETIC CL (of $21,840), Winning Time: 01:11.260, SP: 30/1 Off slow,4w1/4,beltdly L Corujo 54.9kg, Cd 0 8.00L 5 (9)
Penn National 25-Nov-22 1207m SYNTHETIC CL (of $14,933), Winning Time: 01:13.080, SP: 19/2 Wide rally,clear,held L Corujo 54kg 1 (7)
Monmouth Park 01-Aug-22 1207m SYNTHETIC CLMd (of $13,333), Winning Time: 01:12.680, SP: 17/5 Set pace, pulled away J Gomez 53.5kg 1 (8)
Delaware Park 20-Jul-22 1106m SYNTHETIC CLMd (of $14,933), Winning Time: 01:06.830, SP: 17/4 Stmbld brk, inside bid M Sanchez 54kg, Cd 0 4 (7)
Delaware Park 24-Jun-22 1005m SYNTHETIC CLMd (of $21,333), Winning Time: 00:59.860, SP: 35/1 Prs2w,yielded late shw J Rose 53.5kg 3 (8)