Timed Out (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

14-Feb-18

Colour

bay

Sire

Flat Out

Dam

It's Stevie's Time

Prize Money

165725

Trainer

Orlando Noda

Owners

Playingthefield Racing, Final Turn Racing Stable, Llc, Delpo And The Boys Racing Llc And Acqua Nova Stable

About

Timed Out is a 7yo b from United States trained by Orlando Noda. It is sired by the stallion Flat Out out of the dam It's Stevie's Time. Timed Out has won 5 races in its career so far. On 8th Dec 2023 at Aqueduct, Timed Out achieved its most notable victory to date, taking the prize in the $24200.00 Claiming.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Aqueduct 29-Apr-24 1207m FIRM R5 $24,569 (of $21,450), Winning Time: 01:10.450, SP: 9/5 2-3p turn,4p1/4,rally K Carmouche 54.4kg 1 (8)
Aqueduct 11-Feb-24 1307m FIRM R4 $8,800 (of $25,612) Barrier 7, Winning Time: 01:19.030, SP: 10/3 2p,headed3/16,kept on D Davis 54.4kg 0.15L 2 (8)
Aqueduct 05-Jan-24 1609m FIRM R2 (of $24,448) Barrier 3, Winning Time: 01:39.530, SP: 11/2 Chased 2p, wknd late D Davis 53.5kg, Cd 0 0.15L 5 (7)
Aqueduct 15-Dec-23 1207m FIRM R5 (of $34,925) Barrier 7, Winning Time: 01:11.660, SP: 13/2 Bmp brk,5-4w turn,3w I Castillo 56.2kg, Cd 0 3.75L 6 (7)
Aqueduct 08-Dec-23 1307m FIRM R7 $27,720 (of $24,200) Barrier 4, Winning Time: 01:17.930, SP: 6/1 3-4w trn,5w1/4,rallied I Castillo 56.2kg 1 (9)
Belmont At The Big A 29-Sep-23 1207m FIRM R2 (of $30,250) Barrier 4, Winning Time: 01:11.050, SP: 10/1 Bobbled start, bled R Maragh 55.8kg, Cd 0 0.15L 5 (8)
Saratoga 25-Aug-23 1207m FIRM R8 $10,400 (of $28,600) Barrier 1, Winning Time: 01:12.020, SP: 4/1 Step slw st,paused3/16 J Castellano 55.8kg 1.75L 2 (8)
Finger Lakes 13-Jul-23 1207m FIRM R5 $5,200 (of $15,600) Barrier 1, Winning Time: 01:12.120, SP: 11/1 Slgsh st,2p5/16,game E D De 56.2kg 0.75L 2 (7)
Finger Lakes 15-Jun-23 1207m FIRM R2 $11,088 (of $10,560) Barrier 5, Winning Time: 01:12.320, SP: 3/10 5w1/2,wde str,drv A Worrie 56.2kg 1 (7)
Finger Lakes 01-Jun-23 1106m FIRM R7 $16,318 (of $13,740) Barrier 7, Winning Time: 01:06.350, SP: 2/1 3acrs1/4,edged clear A Worrie 56.2kg 1 (7)
Finger Lakes 23-May-23 1207m FIRM R4 $5,180 (of $15,615) Barrier 4, Winning Time: 01:11.830, SP: 33/10 Slgsh st,rated,2nd bst H Harkie 56.2kg 4.50L 2 (7)
Finger Lakes 26-Apr-23 905m GOOD R3 Cl (of $25,900) Barrier 6, Winning Time: 00:52.380, SP: 9/10 Brk slw,dkd out st A Worrie 56.2kg, Cd 0 8.25L UPD (6)
Charles Town 15-Apr-23 1307m SYNTHETIC CL (of $20,340), Winning Time: 01:21.480, SP: 7/10 Up 3/8,clear,driving C Hiraldo 55.3kg 1 (6)
Aqueduct 12-Mar-23 1609m SYNTHETIC CL (of $24,750), Winning Time: 01:37.870, SP: 13/10 Ins,headed3/16,wknd D Davis 54.4kg 4.75L 3 (7)
Aqueduct 19-Feb-23 1408m SYNTHETIC CL (of $19,800), Winning Time: 01:25.240, SP: 9/5 3p turn,led 5/16-1/16 F Pennington 54.4kg 0.30L 2 (8)
Aqueduct 09-Apr-22 1207m SYNTHETIC CL (of $40,089), Winning Time: 01:10.940, SP: 19/10 Off step slow,2p turn J V Jr 56.2kg, Cd 0 5 (7)
Aqueduct 25-Feb-22 1609m SYNTHETIC CL (of $40,089), Winning Time: 01:38.730, SP: 7/4 5p,7p3/16,bmpd twice J V Jr 54.4kg 2 (6)
Aqueduct 20-Jan-22 1408m SYNTHETIC CL (of $40,089), Winning Time: 01:25.350, SP: 8/1 4w upper, mild kick J V Jr 54.4kg 1.00L 2 (8)