True Shot (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

28-Apr-21

Colour

bay

Sire

Big Screen

Dam

Trusted

Prize Money

35491

Trainer

Keith Edwards

Owners

H J T Racing Stable

About

True Shot is a five-year-old bay gelding bred in the United States, by Big Screen out of Trusted. Trained by Ryan A. Jones and owned by H J T Racing Stable, he has started 35 times, securing three victories, placing three times in second, and two times in third, with total earnings of $35,491. His most recent start came at Woodbine on 11 October 2026, where he finished 7th out of 8 starters. The latest win was recorded at Woodbine on 28 August 2026.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Woodbine 31-Oct-26 1710m R6 Race 6 - Claiming, SP: 21.00 Dane Nelson 6 (7)
Woodbine 11-Oct-26 1509m FIRM Flat, SP: 25/1 Jeffrey Alderson 55.8kg 7 (8)
Woodbine 25-Sep-26 1710m FIRM Flat, SP: 33/1 Jeffrey Alderson 56.7kg 11 (12)
Woodbine 28-Aug-26 1710m Flat, SP: 4/1 Jeffrey Alderson 54.9kg 1 (6)
Woodbine 07-Aug-26 1509m FIRM Flat, SP: 25/1 Jeffrey Alderson 54.9kg 4 (8)
Woodbine 24-Jul-26 1710m FIRM Flat, SP: 16/1 Jeffrey Alderson 54.9kg 8 (8)
Woodbine 09-Jul-26 1408m FAST Flat, SP: 14/1 Jeffrey Alderson 54.9kg 7 (7)
Woodbine 13-Jun-26 1710m FIRM Flat, SP: 25/1 Jeffrey Alderson 55.8kg 5 (8)
Woodbine 23-May-26 1408m FAST Flat, SP: 25/1 Jalon Samuel 55.8kg 7 (8)
Woodbine 26-Oct-25 1710m GOOD Flat, SP: 25/1 Keveh Nicholls 55.3kg 6 (7)
Woodbine 17-Oct-25 1509m FIRM Flat, SP: 14/1 Xarel Forde 54.9kg 6 (8)
Woodbine 03-Oct-25 1609m FIRM Flat, SP: 33/1 Keveh Nicholls 54.9kg 4 (6)
Woodbine 19-Sep-25 1710m FAST Flat, SP: 16/1 Keveh Nicholls 56.7kg 7 (7)
Woodbine 05-Sep-25 1509m GOOD Flat, SP: 25/1 Keveh Nicholls 54.9kg 8 (9)
Woodbine 15-Aug-25 1710m FIRM Flat, SP: 7/2 Jalon Samuel 56.7kg 1 (6)
Woodbine 25-Jul-25 1710m FIRM Flat, SP: 11/2 Jalon Samuel 55.3kg 1 (11)
Woodbine 11-Jul-25 1509m GOOD Flat, SP: 6/1 Jalon Samuel 56.2kg 2 (8)
Woodbine 13-Jun-25 1207m FAST Flat, SP: 9/1 Jalon Samuel 56.2kg 6 (11)
Woodbine 18-May-25 m $3,610 (of $36,100), SP: 14/1 J Samuel 56.2kg 0.00L 3 (7)
Woodbine 30-Nov-24 1709m FIRM Md (of $10,703), Winning Time: 01:47.950, SP: 19/2 3-7Wtrip,had no finish D S Gaskin 54kg, Cd 0 3.75L 6
Woodbine 10-Nov-24 1408m FIRM R1 Md (of $17,607), Winning Time: 01:25.640, SP: 50/1 Trailed,late interest J Alderson 54kg, Cd 0 0.15L 6 (9)
Woodbine 26-Oct-24 1709m GOOD R4 Md (of $14,816), Winning Time: 01:43.220, SP: 80/1 Inside to str, kept on J Alderson 54.9kg, Cd 0 4.50L 5 (10)
Woodbine 04-Oct-24 1709m FIRM R1 Md (of $10,048), Winning Time: 01:46.760, SP: 16/1 Could not keep up 3/8 J Alderson 54.4kg, Cd 0 0.15L 7 (9)
Woodbine 13-Sep-24 1307m FIRM R4 Md (of $11,002), Winning Time: 01:18.030, SP: 8/1 No speed, off inside J Alderson 54.4kg, Cd 0 16.25L 8 (9)
Woodbine 01-Sep-24 1709m FIRM R10 Md $2,527 (of $11,002) Barrier 5, Winning Time: 01:46.380, SP: 13/1 Battle 3rd str, minors J Alderson 54.4kg, Cd 0 3.25L 4 (10)
Woodbine 11-Aug-24 1207m FIRM R10 Md (of $15,270), Winning Time: 01:10.540, SP: 45/1 Brsh st,lack rally str D S Gaskin 54.4kg, Cd 0 8.50L 7 (12)
Woodbine 12-Jul-24 1408m FIRM R5 Md (of $15,270), Winning Time: 01:24.250, SP: 66/1 Trailed1/2,no factor D Bynoe 54.4kg, Cd 0 12.25L 8 (11)
Woodbine 17-Jun-24 1508m GOOD R1 Md (of $21,487), Winning Time: 01:30.580, SP: 14/1 Bore out1st,lack rally J Alderson 54kg, Cd 0 11.50L 6 (8)
Woodbine 26-May-24 1307m FIRM R1 Md $4,920 (of $21,600), Winning Time: 01:17.630, SP: 7/1 4W3/16,willingly str J Alderson 54kg 0.15L 3 (6)
Woodbine 04-May-24 1207m FIRM R2 Md $9,840 (of $18,237), Winning Time: 01:12.060, SP: 50/1 Clsd, bested the rest J Alderson 53.5kg 5.00L 2 (8)
Woodbine 10-Dec-23 1709m FIRM R1 Md (of $30,799), Winning Time: 01:48.860, SP: 55/1 Checked enter 1st turn J Alderson 53.5kg, Cd 0 0.15L 5 (7)
Woodbine 02-Dec-23 1408m FIRM R8 Md $2,542 (of $11,328) Barrier 2, Winning Time: 01:25.430, SP: 75/1 Late energy for minors J Alderson 53.5kg, Cd 0 7.75L 4 (12)
Woodbine 03-Nov-23 1673m FIRM R7 Md (of $15,113) Barrier 8, Winning Time: 01:43.460, SP: 80/1 Lost rider avoid horse M Buchanan 53.5kg, Cd 0 UPD (9)
Woodbine 21-Oct-23 1207m FIRM R5 Md (of $15,875) Barrier 3, Winning Time: 01:11.450, SP: 12/1 Hop st,little finish J Alderson 53.5kg, Cd 0 12.75L 9 (11)
Woodbine 24-Jul-23 1307m GOOD R6 Md (of $32,664) Barrier 3, Winning Time: 01:16.230, SP: 60/1 Step slow,veer out brk R Walcott 53.5kg, Cd 0 25.25L 10 (11)
Tampa Bay Downs 25-Mar-15 1308m Flat, SP: 4/1 Vied 2w, second best Carlos Lozada 53.5kg 5.75 2 (8)