Jockeys Starting With J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jockey (races)1 • 2 • 3WinPlace
Johan Rosado (2587)284 • 319 • 36711%38%
Johanis Aranguren (200)31 • 25 • 3016%43%
Johanna Daniels (51)5 • 3 • 210%20%
Johariel Rodriguez (44)- • 4 • 10%12%
John Aherne (94)4 • 8 • 55%19%
John Allen (8830)1335 • 1139 • 102616%40%
John Berrios (80)6 • 7 • 108%29%
John C. Berrios (744)66 • 97 • 1299%40%
John Carter (149)4 • 10 • 83%15%
John Claite (403)41 • 29 • 4911%30%
John Dagan (116)34 • 24 • 1730%65%
John Dawson (841)168 • 133 • 12020%51%
John Dertilis (461)10 • 25 • 233%13%
John Dixon (254)17 • 13 • 307%24%
John Eady (31)5 • 2 • 617%42%
John Fahy (98)10 • 13 • 1011%34%
John Hayes-holland (1)- • - • -0%0%
John Hiraldo (1641)166 • 174 • 19911%33%
John Hyde (38)1 • 2 • 93%32%
John Jude (484)29 • 44 • 606%28%
John Keating (4233)225 • 291 • 3846%22%
John Kehoe (504)24 • 28 • 365%18%
John Kissick (4001)500 • 529 • 46613%38%
John Lait (252)17 • 22 • 237%25%
John Lambie (489)28 • 47 • 396%24%
John McKee (4597)1144 • 983 • 88025%66%
John Mills (60)16 • 8 • 1127%59%
John R. Velazquez (5130)1144 • 905 • 89623%58%
John Raul Valenzuela, Jr. (133)6 • 11 • 165%25%
John Robertson (992)59 • 88 • 746%23%
John Rudd (1504)131 • 143 • 1639%30%
John Velazquez (8)3 • - • -38%38%
John Velazquez (2149)480 • 358 • 32023%54%
John W. Lloyd (509)45 • 65 • 849%39%
Johnathan Monge (1)- • - • -0%0%
Johnathan Parkes (6087)884 • 694 • 63215%37%
Johnathan Rees (7)- • - • -0%0%
Johnathon Carnes (13)2 • - • 116%24%
Johnathon Curtsinger (94)5 • 5 • 56%16%
Johnny Burke (4)- • - • -0%0%
Johnny Murtagh (66)22 • 12 • 834%64%
Jomar Torres (3851)657 • 603 • 64318%50%
Jon Grisedale (6208)502 • 581 • 6319%28%
Jonathan Andres Castillo Tapia (31)3 • 7 • 810%59%
Jonathan Bowles (14)1 • - • 18%15%
Jonathan Dominguez (1066)119 • 174 • 16412%43%
Jonathan England (1985)240 • 246 • 23413%37%
Jonathan Ocasio (1091)98 • 117 • 1509%34%
Jonathan Riddell (6609)770 • 803 • 74412%36%
Jonathan Roman (1438)206 • 253 • 27215%51%
Jonathon Bewley (1055)88 • 89 • 1169%28%
Jonjo O'neill Jr. (2832)431 • 386 • 38116%43%
Jonny Peate (1588)128 • 152 • 1719%29%
Jonuelle Pena (155)10 • 15 • 197%29%
Jordan Bassett (114)6 • 3 • 86%15%
Jordan Canavan (32)- • 5 • 30%25%
Jordan Childs (8430)1015 • 921 • 81213%33%
Jordan Frew (2966)272 • 274 • 31910%30%
Jordan Gainford (1850)182 • 184 • 17810%30%
Jordan Grob (974)54 • 56 • 936%21%