Racing Track Albury on Friday, November 06, 2026
R1 [2026-11-06 03:45:00 UTC] TWIN CITY TRUCK CENTRE COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP 1400m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B.McDougall | $3.00 / $1.20 | $3.50 | 01:26.050 | |
| Q.Krogh | $4.50 | $14.00 | 1.62L | |
| C.J.Parish | $2.20 | $5.00 | 2.6L | |
| E.Bent | $4.60 | 5.03L | ||
| D.Budler | $15.00 | 5.42L | ||
| S.Guymer | $12.00 | 5.45L | ||
| J.Richards | $14.00 | 5.46L | ||
| G.Cahill | $17.00 | 5.61L | ||
| B.A.Button | $6.50 | 6.83L | ||
| B.Vale | $151.00 | 12.94L | ||
| C.J.Hill | $91.00 | 15.15L |
R2 [2026-11-06 04:25:00 UTC] JOHNSONS MME CLASS 1 & MAIDEN PLATE 1600m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| H.P.Edgley | $24.00 / $4.20 | $21.00 | 01:39.390 | |
| L.King | $1.10 | $1.90 | 0.18L | |
| D.Budler | $2.90 | $18.00 | 1.31L | |
| B.McDougall | $3.10 | 2.28L | ||
| C.Ramsbotham | $101.00 | 3.16L | ||
| G.Cahill | $7.50 | 3.75L | ||
| J.Richards | $14.00 | 5.18L | ||
| P.Boudvillain | $31.00 | 7.09L | ||
| B.A.Button | $61.00 | 10.28L | ||
| S.L.Fawke | $61.00 | 17.31L |
R3 [2026-11-06 05:05:00 UTC] WELLO'S PLUMBING COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 1175m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B.Loy | $4.90 / $1.70 | $4.40 | 01:11.220 | |
| C.Ramsbotham | $1.90 | $4.00 | 0.85L | |
| B.Vale | $1.50 | $4.20 | 1.39L | |
| D.Budler | $13.00 | 1.66L | ||
| P.Boudvillain | $3.60 | 1.86L | ||
| S.Guymer | $15.00 | 2.86L | ||
| Q.Krogh | $21.00 | 2.95L | ||
| G.Cahill | $19.00 | 4.08L | ||
| E.Ly | $101.00 | 4.68L |
R4 [2026-11-06 05:40:00 UTC] TWILIGHT - OPEN HANDICAP 1175m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C.J.Hill | $23.80 / $4.90 | $21.00 | 01:10.500 | |
| B.A.Button | $2.20 | 0.68L | ||
| H.G.Williams | $7.30 | $31.00 | 2.66L | |
| P.Boudvillain | 3.03L | |||
| J.Richards | $7.50 | 3.43L | ||
| B.Loy | $6.50 | 4.05L | ||
| S.L.Fawke | $71.00 | 6.42L | ||
| C.Ramsbotham | $26.00 | 6.8L | ||
| B.McDougall | 8.3L | |||
| H.P.Edgley | $7.50 | 13.54L |
R5 [2026-11-06 06:15:00 UTC] BAXTERS CONCRETE BENCHMARK 58 HANDICAP 900m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C.J.Hill | $2.20 / $1.20 | $2.25 | 00:52.870 | |
| S.L.Fawke | $5.50 | $26.00 | 0.39L | |
| C.Ramsbotham | $5.30 | $21.00 | 2.86L | |
| B.A.Button | $15.00 | 2.95L | ||
|
Rowdy Anthem
|
J.Richards | $71.00 | 3.24L | |
| B.McDougall | $3.40 | 3.43L | ||
| A.G.Kennedy | $12.00 | 3.48L | ||
| L.King | $41.00 | 3.7L | ||
| D.Budler | $31.00 | 3.79L | ||
| E.Bent | $7.00 | 6.22L | ||
|
Nineveh
|
C.Frater | $151.00 | 6.4L | |
| S.K.McDonough | $91.00 | 7.89L |
R6 [2026-11-06 06:55:00 UTC] HUTCHINSON CIVIL SUPER MAIDEN PLATE 1175m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B.A.Button | $9.60 / $2.70 | $7.50 | 01:11.070 | |
|
Big Storm
|
M.T.Aitken | $1.70 | $5.00 | 0.59L |
| B.McDougall | $2.50 | $4.40 | 0.69L | |
|
Scorpion (NZ)
|
J.Duffy | $18.00 | 2.07L | |
|
Night Meeting
|
C.Keatings | $31.00 | 2.77L | |
| L.King | $61.00 | 3.02L | ||
| C.Ramsbotham | $51.00 | 3.97L | ||
| S.Guymer | $6.00 | 4.86L | ||
| C.J.Parish | $7.00 | 6.99L | ||
| B.Vale | $151.00 | 8.31L | ||
| B.Loy | $6.50 | 8.64L | ||
| P.Boudvillain | $41.00 | 14.4L | ||
| J.Richards | $31.00 | 15.33L |
R7 [2026-11-06 07:30:00 UTC] MWS WEALTH PROFESSIONALS BENCHMARK 66 HANDICAP 1500m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J.Duffy | $3.80 / $1.50 | $4.00 | 01:31.180 | |
| A.G.Kennedy | $3.80 | $14.00 | 1.4L | |
| G.Cahill | $10.80 | $71.00 | 3.69L | |
| B.A.Button | $6.50 | 3.98L | ||
| C.Keatings | $4.60 | 4.77L | ||
| B.Loy | $6.00 | 6.51L | ||
| S.L.Fawke | $20.00 | 6.89L | ||
| C.J.Parish | $5.50 | 7.06L | ||
| M.T.Aitken | $16.00 | 7.11L | ||
| B.McDougall | $26.00 | 8.09L | ||
| S.K.McDonough | $41.00 | 9.98L |
R8 [2026-11-06 08:00:00 UTC] GAZEBO & SHADE CENTRE CLASS 2 HANDICAP 1400m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L.King | $8.90 / $3.60 | $9.00 | 01:24.650 | |
| S.Guymer | $3.40 | $10.00 | 1.95L | |
| B.A.Button | $2.70 | $8.50 | 2.08L | |
| S.L.Fawke | $26.00 | 2.89L | ||
| C.J.Parish | 4.4L | |||
|
So Regal
|
H.P.Edgley | $21.00 | 4.48L | |
|
Stand By Me Ned
|
C.Keatings | $26.00 | 4.58L | |
| B.Loy | $11.00 | 4.61L | ||
| C.Frater | $21.00 | 5.65L | ||
| P.Boudvillain | $13.00 | 6.98L | ||
|
Mishima
|
C.J.Hill | $21.00 | 7.12L | |
| C.Ramsbotham | $10.00 | 7.27L | ||
| B.McDougall | 7.87L | |||
| G.Cahill | $51.00 | 7.93L | ||
| M.T.Aitken | $31.00 | 8.05L |