Racing Track Ballina on Monday, November 04, 2024
Ballina - R1 [2024-11-04 02:50:00 UTC] Ballina Cup January 17 Mdn Plate 1410m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Ballina - R2 [2024-11-04 03:25:00 UTC] Paradise FM Mdn Hcp 1010m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Mallyon | $3.30 / $1.40 | $3.20 | 00:58.890 | |
| J Williams | $3.30 | $17.00 | 1.50L | |
| M Mcguren | $1.80 | $5.50 | 4.00L | |
| S Collett | - | $2.70 | 5.40L | |
| R Jamieson | - | $101.00 | 6.40L | |
| K Matheson | - | $10.00 | 7.90L | |
| N Tomizawa | - | $51.00 | 8.70L | |
| J Grisedale | - | $7.50 | 10.10L |
Ballina - R3 [2024-11-04 04:05:00 UTC] TAB (Bm58) 1010m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
Ballina - R4 [2024-11-04 04:40:00 UTC] Boxing Day Races at Ballina (Bm82) 1310m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Ballina - R5 [2024-11-04 05:20:00 UTC] NBN News Stayers Cup (Bm58) 2670m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Ballina - R6 [2024-11-04 05:55:00 UTC] Lennox Hotel (Bm58) 1260m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Champkin | $2.30 / $1.60 | $2.30 | 01:17.600 | |
| C Bellamy | $4.50 | $7.50 | 0.20L | |
| L Tilley | - | $2.90 | 1.60L | |
| C Ramsbotham | - | $5.50 | 1.80L | |
| K Matheson | - | $12.00 | 4.10L |
Ballina - R7 [2024-11-04 06:30:00 UTC] TAB Mdn Plate 1260m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Grisedale | $3.00 / $1.40 | $3.00 | 01:17.460 | |
| A Mallyon | $1.40 | $2.90 | 0.30L | |
| N Masuda | $1.90 | $5.50 | 0.80L | |
| D Turner | - | $71.00 | 2.40L | |
| M Mcguren | - | $13.00 | 4.40L | |
| M Wishart | - | $91.00 | 5.20L | |
| S Collett | - | $8.00 | 8.20L | |
| J Williams | - | $9.00 | 25.60L |