Racing Track Canterbury Park on Thursday, September 18, 2025

Canterbury Park - R1 [2025-09-18 00:00:00 UTC] - Claiming 1673m Total $13.6k: 1st $8.6k

Canterbury Park - R2 [2025-09-18 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $29.8k: 1st $18.8k

Canterbury Park - R3 [2025-09-18 00:00:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1006m Total $37.6k: 1st $23.7k

Canterbury Park - R4 [2025-09-18 00:00:00 UTC] - Claiming 1408m Total $13k: 1st $8.2k

Canterbury Park - R5 [2025-09-18 00:00:00 UTC] - Claiming 1609m Total $18.8k: 1st $11.9k

Canterbury Park - R6 [2025-09-18 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight 1006m Total $29.8k: 1st $18.8k

RunnerJockeyBest Odds
Go SparkyK Lopez$4.33 / $2.00
Mr In PersonalC Roman$2.50
Gifted ValorH Hernandez$2.50
Key ManA Quinonez-
Golden RatioK Harr-
WylesE M Murray-
Crosstown HighwayG Rodriguez-

Canterbury Park - R7 [2025-09-18 00:00:00 UTC] - Claiming 1408m Total $14.3k: 1st $9k

Canterbury Park - R8 [2025-09-18 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight 1106m Total $36.3k: 1st $22.9k