Racing Track Carnarvon on Friday, July 05, 2024
Carnarvon - R1 [2024-07-05 04:37:00 UTC] Grantham's Horse Transport Mdn Plate 1400m Total $17k: 1st $9.7k GOOD 4
Carnarvon - R2 [2024-07-05 05:07:00 UTC] Stockyard Stock Supplies Hcp (C3) 1000m Total $17k: 1st $9.7k GOOD 4
Carnarvon - R3 [2024-07-05 05:45:00 UTC] Ray White Property Management (Bm56+) 1200m Total $17k: 1st $9.7k GOOD 4
Carnarvon - R4 [2024-07-05 06:24:00 UTC] Coral Coast Veterinary Hospital Hcp (C1) 1200m Total $17k: 1st $9.7k GOOD 4
Carnarvon - R5 [2024-07-05 07:05:00 UTC] Ray White Carnarvon (Bm56+) 1400m Total $17k: 1st $9.7k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Cooper | $6.70 / $2.20 | $6.00 | 01:23.990 | |
| C Nicoll | $3.30 | $16.00 | 1.80L | |
| S Altieri | $2.30 | $4.20 | 2.10L | |
| J Gray | - | $13.00 | 2.80L | |
| K Bennett | - | $18.00 | 4.70L | |
| B Gaerth | - | $31.00 | 4.90L | |
| K Pateman | - | $4.80 | 6.10L | |
| K Yuill | - | $9.50 | 6.60L | |
| K Sardelic | - | $5.50 | 8.50L | |
| A Kennedy | - | $18.00 | 11.20L | |
| V Corver | - | $21.00 | 13.10L |
Carnarvon - R6 [2024-07-05 07:40:00 UTC] Tremor Earth Moving (Bm64+) 1600m Total $17k: 1st $9.7k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Pateman | $3.70 / $1.90 | $3.60 | 01:36.460 | |
| C Cooper | $2.40 | $7.50 | 0.90L | |
| C Nicoll | $3.70 | $14.00 | 2.60L | |
| A Kennedy | - | $2.40 | 5.60L | |
| S Altieri | - | $6.50 | 6.80L | |
| K Bennett | - | $151.00 | 7.40L | |
| K Sardelic | - | $26.00 | 8.50L | |
| J Gray | - | $31.00 | 10.60L | |
| K Yuill | - | $21.00 | 18.30L | |
| V Corver | - | $20.00 | 26.60L | |
| B Gaerth | - | $151.00 | 28.30L |