Racing Track Carnarvon on Friday, July 12, 2024
Carnarvon - R1 [2024-07-12 06:20:00 UTC] Mitre 10 Mdn 1600m Total $17k: 1st $9.7k GOOD
Carnarvon - R2 [2024-07-12 06:54:00 UTC] Gascoyne Plumbing Solutions (Bm56+) 1600m Total $17k: 1st $9.7k GOOD
Carnarvon - R3 [2024-07-12 07:30:00 UTC] Sweet As Sand And Gravel Hcp (C1) 1000m Total $17k: 1st $9.7k GOOD
Carnarvon - R4 [2024-07-12 08:00:00 UTC] Mallard Contracting (Bm64+) 1000m Total $17k: 1st $9.7k GOOD
Carnarvon - R5 [2024-07-12 08:35:00 UTC] Sweet As Concrete (Bm56+) 1200m Total $17k: 1st $9.7k GOOD
Carnarvon - R6 [2024-07-12 09:11:00 UTC] Vale Gary Gonzo Atherton Hcp (C3) 1400m Total $17k: 1st $9.7k GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Sardelic | $17.20 / $4.60 | $14.00 | 01:24.160 | |
| C Nicoll | $1.40 | $2.50 | 0.40L | |
| C Cooper | $2.30 | $6.50 | 0.80L | |
| K Pateman | - | $5.50 | 1.20L | |
| K Bennett | - | $11.00 | 4.90L | |
| S Starley | - | $61.00 | 5.10L | |
| J Kissick | - | $5.50 | 5.90L | |
| J Gray | - | $8.50 | 7.00L |