Racing Track Churchill Downs on Wednesday, June 10, 2026
R1 [2026-06-10 16:45:00 UTC] - Maiden Claiming 1308m Total $45k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Sheehy | $ / $ | $5 | 01:19.080 | |
| K J Asmussen | $ / $ | $2.1 | 1.00L | |
| B Weatherly | $ / $ | $8 | 3.00L | |
| J Padron-barcenas | $ / $ | $31 | 3.10L | |
| B Troxtell | $ / $ | $9 | 3.85L | |
| B Curtis | $ / $ | $12 | 20.10L | |
| I O Jr | $ / $ | $8 | 26.85L |
R2 [2026-06-10 17:14:00 UTC] - Maiden Special Weight 1106m Total $119k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J L Ortiz | $ / $ | $4.33 | 01:05.820 | |
| I O Jr | $ / $ | $1.55 | 1.00L | |
| D Sheehy | $ / $ | $6.5 | 1.75L | |
| J J Meza | $ / $ | $41 | 10.25L | |
| J Padron-barcenas | $ / $ | $17 | 11.75L | |
| A Cedillo | $ / $ | $26 | 13.00L |
R3 [2026-06-10 17:43:00 UTC] - Claiming 1710m Total $83k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Bejarano | $ / $ | $5.5 | 01:43.480 | |
| L Machado | $ / $ | $2.8 | 0.50L | |
| K J Asmussen | $ / $ | $21 | 4.00L | |
| J L Ortiz | $ / $ | $3.1 | 6.75L | |
| C A Torres | $ / $ | $13 | 7.50L | |
| A Concepcion | $ / $ | $6 | 8.75L |
R4 [2026-06-10 18:13:00 UTC] - Maiden Special Weight 1106m Total $156k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J L Ortiz | $ / $ | $2.75 | 01:05.030 | |
| I O Jr | $ / $ | $1.8 | 1.75L | |
| B J H Jr | $ / $ | $10 | 3.25L | |
| E Morales | $ / $ | $35 | 8.25L | |
| K J Asmussen | $ / $ | $14 | 8.50L | |
| B Curtis | $ / $ | $18 | 20.75L |
R5 [2026-06-10 18:45:00 UTC] - Maiden Claiming 1207m Total $93k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Sheehy | $ / $ | $14 | 01:09.430 | |
| I O Jr | $ / $ | $1.72 | 3.75L | |
| J R Leparoux | $ / $ | $4.2 | 7.75L | |
| F Arrieta | $ / $ | $5.5 | 9.50L | |
| J Graham | $ / $ | $23 | 30.00L | |
| R Bejarano | $ / $ | $20 | 54.75L |
R6 [2026-06-10 19:18:00 UTC] - Claiming 1710m Total $101k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Bejarano | $ / $ | $17 | 01:41.650 | |
| E Morales | $ / $ | $4.6 | 0.10L | |
| B J H Jr | $ / $ | $5.5 | 0.85L | |
| F Geroux | $ / $ | $13 | 1.35L | |
| J L Ortiz | $ / $ | $2.62 | 2.10L | |
| D Sheehy | $ / $ | $23 | 2.60L | |
| J A Torres | $ / $ | $26 | 3.85L | |
| F Arrieta | $ / $ | $8.5 | 6.35L | |
| G Saez | $ / $ | $18 | 9.60L | |
| M Gutierrez | $ / $ | $35 | 11.60L | |
| A Cedillo | $ / $ | $71 | 11.65L | |
| B Curtis | $ / $ | $41 | 11.90L |
R7 [2026-06-10 19:50:00 UTC] - Starter Allowance 1207m Total $80k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B J H Jr | $ / $ | $3.5 | 01:09.520 | |
| J R Leparoux | $ / $ | $13 | 2.75L | |
| A Cedillo | $ / $ | $11 | 3.00L | |
| F Arrieta | $ / $ | $3.2 | 6.25L | |
| I O Jr | $ / $ | $3.6 | 7.75L | |
| E Morales | $ / $ | $91 | 10.25L | |
| M Gutierrez | $ / $ | $13 | 11.75L | |
| A Concepcion | $ / $ | $13 | 18.75L |
R8 [2026-06-10 20:22:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1609m Total $174k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J L Ortiz | $ / $ | $18 | 01:33.930 | |
| I O Jr | $ / $ | $2.5 | 0.05L | |
| F Geroux | $ / $ | $2.1 | 3.80L | |
| B Curtis | $ / $ | $15 | 7.05L | |
| J A Torres | $ / $ | $23 | 7.80L | |
| L Machado | $ / $ | $7.5 | 16.55L |
R9 [2026-06-10 20:55:00 UTC] - Maiden Special Weight 1106m Total $156k:
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| I O Jr | $ / $ | $1.57 | 01:02.770 | |
| A Concepcion | $ / $ | $34 | 3.25L | |
| B J H Jr | $ / $ | $29 | 5.50L | |
| B Curtis | $ / $ | $23 | 6.00L | |
| E Morales | $ / $ | $15 | 8.50L | |
| A Beschizza | $ / $ | $17 | 9.25L | |
| F Arrieta | $ / $ | $7 | 11.75L | |
| L Machado | $ / $ | $51 | 13.25L | |
| B Troxtell | $ / $ | $27 | 14.50L | |
| C J Lanerie | $ / $ | $6.5 | 17.25L | |
| J A Torres | $ / $ | $51 | 17.75L | |
| G Saez | $ / $ | $101 | 26.00L |