Racing Track Cranbourne on Friday, May 31, 2024
Cranbourne - R1 [2024-05-31 07:15:00 UTC] Chris Newman Electrics Mdn Plate 1000m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
Cranbourne - R2 [2024-05-31 07:45:00 UTC] Core Protective Group Mdn Plate 1000m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
Cranbourne - R3 [2024-05-31 08:15:00 UTC] Hertz Mdn Plate 1500m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
Cranbourne - R4 [2024-05-31 08:45:00 UTC] Designer Coolrooms Mdn Plate 1300m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
Cranbourne - R5 [2024-05-31 09:15:00 UTC] Rosemont Stud - Travis Harrison Apprentice Cup (C1) 1000m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Gaudray | $17.70 / $2.90 | $15.00 | 00:59.190 | |
| C Pang | $13.00 | $81.00 | 0.80L | |
| T Childs | $2.40 | $15.00 | 2.30L | |
| L Burke | - | $4.20 | 2.50L | |
| E Pozman | - | $1.80 | 2.70L | |
| L Bates | - | $8.00 | 2.90L | |
| M Chadwick | - | $61.00 | 4.40L | |
| M Salter | - | $101.00 | 7.90L | |
| H Edgley | - | $10.00 | 10.10L |
Cranbourne - R6 [2024-05-31 09:45:00 UTC] Ladbroke It! Mile Series Final (Bm70) 1600m Total $75k: 1st $41.3k SOFT 5
Cranbourne - R7 [2024-05-31 10:15:00 UTC] Peter & Lavella DaRose TJ Harrison Plate (Bm64) 2025m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
Cranbourne - R8 [2024-05-31 10:45:00 UTC] Thank You Geoff Whiffin (Bm58) 1000m Total $40k: 1st $22k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Mott | $6.10 / $1.80 | $5.00 | 00:59.250 | |
| J Childs | $4.30 | $16.00 | 1.00L | |
| J Noonan | $1.40 | $2.60 | 1.40L | |
| M Salter | - | $17.00 | 3.20L | |
| J Maskiell | - | $51.00 | 3.20L | |
| C Gaudray | - | $61.00 | 5.70L | |
| L Burke | - | $31.00 | 6.10L | |
| C Hefel | - | $21.00 | 6.40L | |
| Z Spain | - | $5.00 | 7.20L | |
| C Newitt | - | $26.00 | 8.20L | |
| E Pozman | - | $7.50 | 8.50L | |
| T Childs | - | $31.00 | 10.50L |