Racing Track Donald on Monday, April 07, 2025
Donald - R1 [2025-04-07 04:00:00 UTC] Pacific Fuel Solutions Mdn Plate 1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Allen | $4.40 / $1.90 | $4.00 | 01:10.880 | |
| D Yendall | $1.20 | $2.70 | 1.75L | |
| H Coffey | $1.50 | $3.90 | 2.15L | |
| J Fry | - | $21.00 | 4.65L | |
| L Meech | - | $8.50 | 5.15L | |
| M Julius | - | $19.00 | 6.90L | |
|
Aethra
|
J Opperman | - | $8.50 | 11.40L |
| Y Kamomiya | - | $201.00 | 13.65L | |
| W Price | - | $201.00 | 23.40L |
Donald - R2 [2025-04-07 04:30:00 UTC] Russ Studio Jewellers Mdn Plate 1000m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Yendall | $2.80 / $1.40 | $2.60 | 00:57.750 | |
| M Aitken | $1.70 / $1.30 | $1.55 | 00:57.750 | |
| M Julius | - | $26.00 | 2.00L | |
| J Stanley | - | $13.00 | 3.50L | |
| J Webb | - | $61.00 | 5.75L | |
| S Kennedy | - | $41.00 | 6.15L | |
| C Atkinson | - | $81.00 | 13.65L |
Donald - R3 [2025-04-07 05:00:00 UTC] Donald Steel Metaland Mdn Plate 1620m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
Donald - R4 [2025-04-07 05:30:00 UTC] Donald Motor Lodge (Bm64) 1620m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
Donald - R5 [2025-04-07 06:00:00 UTC] Goldacres (Bm64) 1350m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
Donald - R6 [2025-04-07 06:30:00 UTC] Buloke Plumbing (Bm58) 1200m Total $27k: 1st $14.9k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Noonan | $4.00 / $1.70 | $4.00 | 01:11.720 | |
| D Yendall | $1.40 | $3.00 | 1.00L | |
| N Farley | $2.10 | $6.00 | 2.00L | |
| L Meech | - | $11.00 | 2.75L | |
| J Keating | - | $14.00 | 3.75L | |
| M Julius | - | $21.00 | 4.00L | |
| H Coffey | - | $8.50 | 4.25L | |
| M Aitken | - | $14.00 | 5.00L | |
| N Punch | - | $91.00 | 6.25L | |
| L J Grace | - | $41.00 | 6.50L | |
| C Macredmond | - | $71.00 | 8.50L | |
| J Stanley | - | $51.00 | 20.00L |