Racing Track Echuca on Thursday, August 18, 2022
bet365 Echuca - R1 [2022-08-18 03:00:00 UTC] EDG Space 3YO Fillies Maiden Plate 1100m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 9
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Stackhouse | $7.30 / $2.20 | $6.50 | 01:07.400 | |
| J Hill | $3.50 | $16.00 | 0.40L | |
| D Moor | $1.30 | $2.45 | 3.40L | |
| J Bowditch | - | $11.00 | 5.65L | |
| J Maskiell | - | $4.40 | 6.05L | |
| M Dee | - | $6.00 | 6.15L | |
| C Azzopardi | - | $31.00 | 6.90L | |
| Z Spain | - | $41.00 | 10.65L | |
| P Moloney | - | $31.00 | 14.65L |
bet365 Echuca - R2 [2022-08-18 03:30:00 UTC] Perricoota Station Maiden Plate 1200m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 9
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Moor | $9.40 / $3.20 | $9.00 | 01:14.630 | |
| J Childs | $2.40 | $6.00 | 0.50L | |
| C Azzopardi | $3.40 | $9.50 | 2.75L | |
| D Stackhouse | - | $5.50 | 3.05L | |
| L German | - | $8.00 | 4.55L | |
| B Egan | - | $4.60 | 5.80L | |
| D Bates | - | $6.50 | 7.55L | |
| J Hill | - | $11.00 | 7.75L | |
| H Edgley | - | $51.00 | 8.25L | |
|
Riverlea Repente
|
T Hope | - | $151.00 | 8.35L |
| A Kelly | - | $91.00 | 11.35L | |
| P Moloney | - | $41.00 | 16.35L |
bet365 Echuca - R3 [2022-08-18 04:00:00 UTC] Hygan Maiden Plate 1400m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 9
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Dee | $29.60 / $6.70 | $26.00 | 01:28.800 | |
| A Kelly | $2.20 | $6.50 | 0.75L | |
| P Moloney | $1.40 | $2.45 | 0.85L | |
| J Childs | - | $14.00 | 2.85L | |
| D Moor | - | $9.50 | 2.95L | |
| L German | - | $26.00 | 4.70L | |
| H Coffey | - | $7.00 | 5.00L | |
| B Vale | - | $41.00 | 5.10L | |
| T Hope | - | $6.50 | 5.30L | |
| N Farley | - | $81.00 | 9.80L | |
| C Azzopardi | - | $101.00 | 10.55L | |
| C Atkinson | - | $151.00 | 16.05L | |
| D Holland | - | $31.00 | 16.80L |
bet365 Echuca - R4 [2022-08-18 04:30:00 UTC] MBCM Strata Specialists Maiden Plate 2100m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 9
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| H Coffey | $15.10 / $4.00 | $15.00 | 02:19.100 | |
| Z Spain | $3.50 | $10.00 | 4.25L | |
| T Hope | $11.80 | $51.00 | 5.75L | |
| S Clarke | - | $26.00 | 6.50L | |
| J Robertson | - | $18.00 | 7.50L | |
| D Stackhouse | - | $4.40 | 11.25L | |
| D Moor | - | $3.70 | 11.35L | |
|
Parazzi
|
D Holland | - | $8.00 | 12.85L |
| B Egan | - | $8.00 | 24.85L | |
| J Hill | - | $13.00 | 26.60L | |
| N Farley | - | $101.00 | 28.60L | |
| A Kelly | - | $16.00 | 30.35L | |
| C Atkinson | - | $101.00 | 45.35L | |
| L German | - | $41.00 | 46.85L |
bet365 Echuca - R5 [2022-08-18 05:00:00 UTC] Northern Hire Group BM64 Handicap 2100m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 9
bet365 Echuca - R6 [2022-08-18 05:30:00 UTC] The Caledonian BM64 Handicap 1000m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 9
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Dee | $3.70 / $1.80 | $3.70 | 01:01.370 | |
| F Sandkuhl | $3.00 | $12.00 | 0.50L | |
| D Thornton | - | $3.50 | 1.00L | |
| P Moloney | - | $5.00 | 1.50L | |
| N Farley | - | $13.00 | 2.00L | |
| S Hunter | - | $6.50 | 2.75L | |
| A Kelly | - | $8.00 | 8.75L |