Racing Track Emerald Downs on Saturday, August 01, 2026
R1 [2026-08-01 20:50:00 UTC] - Claiming 1207m Total $12k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A M Cruz | $ / $ | $3.9 | 01:11.550 | |
| K Krigger | $ / $ | $6 | 2.25L | |
| S R Amador | $ / $ | $1.9 | 6.25L | |
| B Nunnally | $ / $ | $6.5 | 9.25L |
R2 [2026-08-01 21:20:00 UTC] - Claiming 1106m Total $11k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A M Cruz | $7.30 / $3.20 | $10 | 01:04.320 | |
| S R Amador | $1.60 / $3.20 | $1.6 | 0.10L | |
| B Nunnally | $2.10 / $3.20 | $3.2 | 7.35L | |
| A Morales | $18.30 / $3.20 | $14 | 19.85L |
R3 [2026-08-01 21:50:00 UTC] - Claiming 1609m Total $18k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Nunnally | $4.90 / $1.10 | $5.5 | 01:37.050 | |
| A M Cruz | $4.90 / $2.00 | $6 | 7.00L | |
| K E Orozco | $2.10 / $1.80 | $2.65 | 7.25L | |
| F T Alvarado | $3.70 / $2.80 | $3.8 | 13.75L | |
| A Castellanos | $9.40 / $4.20 | $11 | 14.00L |
R4 [2026-08-01 22:21:00 UTC] - Maiden Claiming 1006m Total $21k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A M Cruz | $3.40 / $1.04 | $4.6 | 00:58.290 | |
| L A Seecharan | $6.10 / $3.30 | $8.5 | 11.00L | |
| B Nunnally | $1.90 / $1.40 | $2.5 | 12.00L | |
| S R Amador | $5.80 / $2.80 | $3.2 | 15.75L | |
| K E Orozco | $9.30 / $4.60 | $14 | 24.50L |
R5 [2026-08-01 22:53:00 UTC] - Maiden Special Weight 1106m Total $30k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| I D Enriquez | $12.30 / $4.40 | $13 | 01:04.530 | |
| A Castellanos | $6.00 / $2.90 | $5 | 0.75L | |
| K Krigger | $1.60 / $1.10 | $1.75 | 3.50L | |
| S R Amador | $20.00 / $6.00 | $34 | 5.75L | |
| A M Cruz | $10.70 / $2.70 | $11 | 8.75L | |
| A V Anaya | $6.00 / $2.80 | $7 | 11.50L | |
| F T Alvarado | $11.40 / $6.80 | $26 | 13.00L |
R6 [2026-08-01 23:24:00 UTC] - Claiming 1207m Total $17k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Krigger | $3.30 / $1.80 | $3.7 | 01:10.550 | |
| A Morales | $21.60 / $11.80 | $26 | 0.25L | |
| A M Cruz | $6.10 / $3.30 | $8 | 2.50L | |
| T Timentwa | $12.00 / $5.80 | $10 | 3.00L | |
| B Nunnally | $7.40 / $2.70 | $8.5 | 3.05L | |
| P E Castillo | $3.80 / $2.10 | $4.4 | 4.05L | |
| S R Amador | $3.70 / $1.70 | $4 | 6.80L |
R7 [2026-08-01 23:54:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1609m Total $32k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| F T Alvarado | $2.50 / $1.70 | $2.4 | 01:36.190 | |
| S R Amador | $3.30 / $2.10 | $4.6 | 0.25L | |
| A M Cruz | $3.60 / $1.60 | $4.4 | 2.50L | |
| K Krigger | $5.30 / $1.70 | $6.5 | 3.25L | |
| B Nunnally | $10.90 / $3.80 | $10 | 6.25L |
R8 [2026-08-02 00:24:00 UTC] - Claiming 1106m Total $14k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Timentwa | $13.20 / $5.80 | $13 | 01:03.770 | |
| A Castellanos | $2.40 / $1.10 | $2.7 | 1.00L | |
| S R Amador | $1.90 / $1.50 | $2 | 4.50L | |
| A V Anaya | $12.90 / $4.70 | $19 | 7.75L | |
| A Morales | $11.50 / $3.70 | $9 | 11.75L | |
| B Nunnally | $31.50 / $6.10 | $26 | 15.50L | |
| K E Orozco | $19.40 / $5.30 | $23 | 17.25L |