Racing Track Esk on Saturday, November 07, 2026
R1 [2026-11-07 03:00:00 UTC] MAREE'S 60TH BIRTHDAY BENCHMARK 55 Handicap 800m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K.P.Barker | $4.60 | 00:44.850 | ||
| M.M.Goring | $8.00 | 0.59L | ||
| S.S.Champkin | $9.00 | 3.78L | ||
| K.Yoshida | $3.20 | 3.87L | ||
| J.D.Molloy | $2.10 | 4.87L | ||
| N.Thomas | $6.00 | 5.07L | ||
| S.Wilcock | $10.00 | 5.47L | ||
| A.Spinks | $3.50 | 5.48L | ||
| P.F.Hamblin | $7.00 | 5.89L | ||
| A.Sewell | $12.00 | 6.51L | ||
| P.S.Carter | $13.00 | 8.2L |
R2 [2026-11-07 03:45:00 UTC] HUTCHISON BUILDERS BURNETT TO THE BEACH SERIES - HEAT - BENCHMARK 50 Handicap 1200m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M.M.Goring | $4.60 | 01:11.070 | ||
| J.D.Molloy | $8.00 | 2.66L | ||
| N.Tomizawa | $6.00 | 2.74L | ||
| S.Wilcock | $10.00 | 4.02L | ||
| A.Sewell | $4.20 | 4.27L | ||
| S.S.Champkin | $2.20 | 4.45L | ||
| P.F.Hamblin | $5.00 | 4.68L | ||
| K.P.Barker | $8.00 | 35.63L |
R3 [2026-11-07 04:25:00 UTC] THYNNE AND MACARTNEY COUNTRY STAMPEDE QUALIFIER OPEN Handicap 1200m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J.D.Molloy | $2.80 | 01:09.810 | ||
| K.P.Barker | $3.50 | 2.88L | ||
| S.Wilcock | $8.00 | 3.46L | ||
| A.Sewell | $6.00 | 3.73L | ||
|
Harcasion
|
N.Thomas | $11.00 | 3.9L | |
| M.A.Savva | $2.50 | 5.12L | ||
| S.S.Champkin | $11.00 | 6.05L | ||
| P.M.Randall | $9.00 | 7.86L | ||
| N.Tomizawa | $3.50 | 7.87L |
R4 [2026-11-07 05:05:00 UTC] ESK CARAVAN PARK QTIS Maiden Plate 1460m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K.P.Barker | $2.60 | 01:27.970 | ||
| S.Wilcock | $3.50 | 3.38L | ||
| S.S.Champkin | $11.00 | 6.19L | ||
| P.F.Hamblin | $3.50 | 6.52L | ||
| K.Yoshida | $11.00 | 7.42L | ||
| N.Tomizawa | $4.20 | 13.21L | ||
| A.Sewell | $9.00 | 14.19L | ||
| J.D.Molloy | $11.00 | 14.47L | ||
| M.P.Powell | $9.00 | 15.35L | ||
| N.Thomas | $8.00 | 23.43L |