Racing Track Galway on Monday, October 26, 2026
R1 [2026-10-26 13:12:00 UTC] SANSERV Rated Novice Chase 3670m: HEAVY
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Sean Flanagan | $2.00 | |||
| Darragh O'Keeffe | $5.00 | 2.25L | ||
| Mr A D Bustin | $26.00 | 3.75L | ||
| Donagh Meyler | $7.50 | 1.75L | ||
| Harry Cobden | $11.00 | 6.5L | ||
| Keith Donoghue | $8.00 | 0.75L | ||
| J J Slevin | $21.00 | 6.5L |
R2 [2026-10-26 13:42:00 UTC] QuinnBet 3-Y-O Maiden Hurdle 3301m: SOFT to Heavy
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Paul Townend | $1.62 | |||
| Harry Cobden | $6.50 | 9L | ||
| Thomas O'Connor | $23.00 | 0.5L | ||
| Alan King | $67.00 | 30L | ||
| J J Slevin | $3.75 | 1L | ||
| Danny Mullins | $67.00 | 1L | ||
| Phillip Enright | $51.00 | 5L | ||
| Sean Flanagan | $34.00 | 0.5L | ||
| Evan Nugent | $67.00 | 2.25L | ||
| Donagh Meyler | $19.00 |
R3 [2026-10-26 14:12:00 UTC] Connolly's RED MILLS Irish EBF Auction & Median Maiden Hurdle 3301m: SOFT to Heavy
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Keith Donoghue | $3.75 | |||
| Daniel King | $3.00 | 9L | ||
| Carl Millar | $8.00 | 6.5L | ||
| Darragh O'Keeffe | $4.00 | 10L | ||
| Phillip Enright | $7.00 | 5.5L | ||
| Ben Harvey | $21.00 | 15L | ||
| Liam Quinlan | $126.00 | 26L | ||
| Anna McGuinness | $251.00 | 5.5L | ||
| Richard Condon | $51.00 | 9.5L | ||
| Ross Sugrue | $51.00 |
R4 [2026-10-26 14:45:00 UTC] Corrib Oil Maiden Hurdle 3301m: SOFT to Heavy
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Jack Kennedy | $4.00 | |||
| Daniel King | $6.00 | 11L | ||
| Keith Donoghue | $1.91 | 1.5L | ||
| Sean Flanagan | $8.50 | dh | ||
| Niall Moore | $51.00 | 16L | ||
| Ross Sugrue | $29.00 | 1.75L | ||
| John Shinnick | $101.00 | 5.5L | ||
| Mr O T Gilligan | $201.00 | 13L | ||
| Alan O'Sullivan | $201.00 | 0.75L | ||
| Danny Mullins | $10.00 | 2.25L | ||
| Phillip Enright | $51.00 | 12L | ||
| Peter Smithers | $251.00 | 13L | ||
| Philip Byrnes | $15.00 | 2L | ||
| Ben Harvey | $34.00 | 2.75L | ||
| Dylan Robinson | $67.00 | head | ||
| Evan Nugent | $251.00 | 2.75L | ||
| J J Slevin | $81.00 | 7.5L | ||
| Anna McGuinness | $251.00 | |||
| Kieren Buckley | $201.00 | |||
| R Deegan | $67.00 |
R5 [2026-10-26 15:20:00 UTC] W.B. Gavin & Co. Handicap Hurdle 4407m: HEAVY
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Keith Donoghue | $8.00 | |||
| Brian Hayes | $9.00 | 7L | ||
| Peter Smithers | $15.00 | 3.25L | ||
| Alan O'Sullivan | $4.50 | 0.75L | ||
| Sam Ewing | $5.50 | 6.5L | ||
| Philip Byrnes | $13.00 | neck | ||
| Sean Flanagan | $9.00 | 1L | ||
| Ricky Doyle | $13.00 | 2.75L | ||
| Niall Moore | $23.00 | 3L | ||
| Gearoid Brouder | $7.50 | 1L | ||
| Rian Lane | $51.00 | 3.75L | ||
| Daniel King | $11.00 | 5.5L |
R6 [2026-10-26 15:55:00 UTC] COLM QUINN BMW Handicap Hurdle (0-100) 4828m: HEAVY
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Miss J Townend | $13.00 | 06:45.500 | ||
| Luke Burke Ott | $8.00 | 13L | ||
| Michael Kenneally | $8.00 | 8L | ||
| Liam Quinlan | $5.00 | 3.5L | ||
| Darragh O'Keeffe | $29.00 | 0.5L | ||
| Alan O'Sullivan | $11.00 | 15L | ||
| James Smith | $7.50 | |||
| Keith Donoghue | $41.00 | |||
| Sean Flanagan | $15.00 | |||
| Philip Byrnes | $13.00 | |||
| Danny Mullins | $5.00 | |||
| John Shinnick | $29.00 | |||
| Dylan Robinson | $26.00 | |||
| Alan Casey | $51.00 | |||
| Sam Ewing | $23.00 | |||
| Evan Nugent | $26.00 | |||
| Harry Sexton | $51.00 | |||
| Daniel King | $67.00 | |||
| Ethan O'Sullivan | $29.00 |
R7 [2026-10-26 16:32:00 UTC] Electric Galway (C & G) (Pro/Am) Flat Race 3301m: HEAVY
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Mr O T Gilligan | $17.00 | 04:33.200 | ||
| Mr P W Mullins | $6.00 | 0.5L | ||
| Mr D G Lavery | $3.00 | 5.5L | ||
| Mr J Conheady | $29.00 | 9L | ||
| Mr D Allen | $2.38 | 3.25L | ||
| Mr F Maguire | $9.00 | 2.25L | ||
| Kevin Healy | $29.00 | 63L |