Racing Track Goulburn on Tuesday, October 03, 2023
Goulburn - R1 [2023-10-03 02:15:00 UTC] DOYLES SEAFOOD RESTAURANT CLASS 1 HANDICAP 1400m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Cahill | $2.60 / $1.50 | $2.40 | 01:25.000 | |
| B Ryan | $3.00 | $5.50 | 1.21L | |
| D Beasley | - | $5.50 | 1.33L | |
| B Lerena | - | $6.00 | 1.58L | |
| A Adkins | - | $4.20 | 2.27L |
Goulburn - R2 [2023-10-03 02:50:00 UTC] GOULBURN PRODUCE COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 1000m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Goulburn - R3 [2023-10-03 03:25:00 UTC] HORIZON FINANCE GROUP COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE 1200m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Goulburn - R4 [2023-10-03 04:05:00 UTC] BEST WESTERN PLUS GOULBURN CLASS 1 & MAIDEN PLATE 2125m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Goulburn - R5 [2023-10-03 04:40:00 UTC] AARON GRANT ELECTRICAL BENCHMARK 58 HANDICAP 1600m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Taylor | $2.70 / $1.50 | $3.00 | 01:36.570 | |
| L Day | $2.50 | $6.50 | 2.88L | |
| Q Krogh | $2.90 | $8.50 | 3.60L | |
| K Latham | - | $26.00 | 4.63L | |
| B Ryan | - | $4.20 | 5.49L | |
| K O'hara | - | $18.00 | 7.45L | |
| D Budler | - | $21.00 | 9.09L | |
| S Guymer | - | $5.50 | 9.40L | |
| B Panya | - | $20.00 | 12.19L | |
| N Burrells | - | $201.00 | 17.23L |
Goulburn - R6 [2023-10-03 05:15:00 UTC] GOULBURN MULWAREE COUNCIL MAIDEN PLATE 1000m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Collett | $5.50 / $1.60 | $5.50 | 00:59.270 | |
| L Day | $6.90 | $41.00 | 0.20L | |
| J V Overmeire | $2.30 | $10.00 | 0.72L | |
| J Ford | - | $2.25 | 1.35L | |
| J Stanley | - | $81.00 | 2.93L | |
| K O'hara | - | $12.00 | 5.79L | |
| M Cahill | - | $91.00 | 7.00L | |
| A Adkins | - | $3.70 | 11.25L | |
| M Heagney | - | $51.00 | 16.70L |