Racing Track Greyville on Friday, October 23, 2026
R1 [2026-10-23 14:37:00 UTC] Lucky Fish Plinko Maiden Plate (F & M) 1200m Total $8.2K: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Chad Little | $1.50 / $1.04 | $1.67 | 01:09.660 | |
| K De Melo | $1.20 | $4.00 | 6.5L | |
| Calvin Habib | $1.70 | $9.50 | 7L | |
| Siphesihle Hlengwa | $15.00 | 7.5L | ||
| Serino Moodley | $9.50 | 8L | ||
| Nicholas Patel | $34.00 | 9L | ||
| Kabelo Matsunyane | $34.00 | 9.3L | ||
| Damyan Pillay | $34.00 | 10.3L | ||
| Tristan Godden | $19.00 | 12.8L | ||
| A Mgudlwa | $81.00 | 16.8L | ||
| Anaas Mosaheb | $101.00 | 19.3L | ||
| Cole Dicken | $34.00 | 41.3L |
R2 [2026-10-23 15:15:00 UTC] Bet With Colossus Pools Exclusive On Www.tote.co.za Maiden Plate 1400m Total $9.9K: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Anaas Mosaheb | $16.20 / $2.80 | $9.50 | 01:23.150 | |
| Calvin Habib | $1.40 | $11.00 | 0.1L | |
| Tristan Godden | $1.60 | $8.50 | 1.1L | |
| Chad Little | $29.00 | 1.2L | ||
| K De Melo | $1.53 | 2.7L | ||
| Qiniso Ngcobo | $13.00 | 3L | ||
| Siphesihle Hlengwa | $29.00 | 3.5L | ||
| A Mgudlwa | $101.00 | 3.6L | ||
| Serino Moodley | $6.00 | 4.1L | ||
| Damyan Pillay | $81.00 | 4.6L |
R3 [2026-10-23 15:50:00 UTC] Gallop Tv Maiden Plate (F & M) 1600m Total $8.2K: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Serino Moodley | $7.50 / $2.10 | $9.00 | 01:36.610 | |
| K De Melo | $1.04 | $1.40 | 0.3L | |
| Siphesihle Hlengwa | $1.80 | $11.00 | 2.3L | |
| Nicholas Patel | $19.00 | 3.8L | ||
| A Mgudlwa | $12.00 | 5.3L | ||
| Calvin Habib | $7.00 | 6.55L | ||
| Tristan Godden | $34.00 | 7.8L | ||
| Qiniso Ngcobo | $101.00 | 9.3L | ||
| Cole Dicken | $26.00 | 14.3L | ||
| Divesh Ramkhalawon | $67.00 | 29.3L | ||
| Damyan Pillay | $51.00 | 55.3L |
R4 [2026-10-23 16:25:00 UTC] Bet With Tote Www.tote.co.za Maiden Plate 1000m Total $9.9K: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K De Melo | $2.90 / $1.04 | $3.50 | 00:57.830 | |
| Kabelo Matsunyane | $1.40 | $3.25 | 2L | |
| Shalton Elrico Sesingi | $3.30 | $10.00 | 2.5L | |
| Serino Moodley | $8.50 | 2.6L | ||
| Tristan Godden | $17.00 | 3.1L | ||
| Siphesihle Hlengwa | $13.00 | 3.25L | ||
| Anaas Mosaheb | $4.50 | 3.55L | ||
| Qiniso Ngcobo | $17.00 | 3.85L | ||
| Chad Little | $29.00 | 4.35L | ||
| Calvin Habib | $26.00 | 6.35L |
R5 [2026-10-23 17:00:00 UTC] Pinkdrive Apprentice C Stakes 1000m Total $9.9K: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Damyan Pillay | $5.90 / $1.60 | $7.00 | 00:57.820 | |
| Anaas Mosaheb | $1.30 | $3.00 | 0.3L | |
| Divesh Ramkhalawon | $1.30 | $3.25 | 0.6L | |
| Qiniso Ngcobo | $7.50 | 1.85L | ||
| Sifisokuhle Bungane | $17.00 | 2.05L | ||
| Jacey Botes | $17.00 | 2.35L | ||
| Shalton Elrico Sesingi | $11.00 | 2.65L | ||
| Girish Samo-burthia | $9.00 | 3.15L |
R6 [2026-10-23 17:35:00 UTC] Online Form Guide Www.galloptv.co.za D Stakes 2001m Total $7.4K: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Calvin Habib | $3.75 | 02:02.490 | ||
| Tristan Godden | $13.00 | 0.3L | ||
| Nicholas Patel | $6.50 | 0.8L | ||
| Damyan Pillay | $8.00 | 1.1L | ||
| K De Melo | $6.00 | 4.85L | ||
| Qiniso Ngcobo | $2.88 | 9.6L | ||
| Chad Little | $13.00 | 9.9L |
R7 [2026-10-23 18:10:00 UTC] Lucky Fish Fortune Cup C Stakes 1600m Total $9.9K: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Mgudlwa | $9.00 | 01:35.070 | ||
| Kabelo Matsunyane | $4.33 | 0.3L | ||
| Tristan Godden | $2.50 | 0.6L | ||
| Damyan Pillay | $11.00 | 3.35L | ||
| Qiniso Ngcobo | $8.00 | 3.55L | ||
| Anaas Mosaheb | $11.00 | 9.8L | ||
| Serino Moodley | $6.00 | 14.3L |
R8 [2026-10-23 18:45:00 UTC] Hollywoodbets Bright Future Apprentice D Stakes 1200m Total $7.4K: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Girish Samo-burthia | $51.00 | 01:10.480 | ||
| Shalton Elrico Sesingi | $6.50 | 0.3L | ||
| Qiniso Ngcobo | $5.00 | 0.6L | ||
| Damyan Pillay | $7.50 | 0.9L | ||
| Anaas Mosaheb | $2.10 | 1.05L | ||
| Jacey Botes | $10.00 | 2.05L | ||
| Sifisokuhle Bungane | $12.00 | 5.05L | ||
| Divesh Ramkhalawon | $13.00 | 5.55L |