Racing Track Kilbeggan on Monday, June 15, 2026
R1 [2026-06-15 15:40:00 UTC] T. Murray & Son Ltd. Beginners Chase 4023m Total $19k: SOFT
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M O'Connor | $ / $ | $2.1 | 04:54.000 | |
| K Buckley | $ / $ | $10 | 3.25L | |
| J Hogan | $ / $ | $151 | 6.50L | |
| A O'Sullivan | $ / $ | $126 | 13.00L | |
| B W Harvey | $ / $ | $4 | 13.75L | |
| J Smith | $ / $ | $8.5 | 16.00L | |
| P Donovan | $ / $ | $51 | 18.25L | |
| A King | $ / $ | $301 | 61.25L | |
| D Robinson | $ / $ | $91 | 70.25L | |
| C Hogan | $ / $ | $301 | 110.25L | |
| S Fitzgerald | $ / $ | $251 | 111.25L |
R2 [2026-06-15 16:12:00 UTC] Mongey Communications Galway Plate Trial Handicap Chase 4023m Total $36k: SOFT
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S O'Callaghan | $ / $ | $4.5 | 04:44.000 | |
| H Sexton | $ / $ | $9.5 | 0.30L | |
| A Kelly | $ / $ | $7 | 3.55L | |
| K Healy | $ / $ | $4 | 6.80L | |
| A O'Sullivan | $ / $ | $20 | 21.80L | |
| P Donovan | $ / $ | $21 | 24.30L | |
| C O'Dwyer | $ / $ | $8 | 26.30L | |
| R Doyle | $ / $ | $13 | 27.80L | |
| M O'Connor | $ / $ | $10 | 36.80L | |
| J Smith | $ / $ | $15 | 49.80L |
R3 [2026-06-15 16:42:00 UTC] Start Your Racing TV Free Trial Now Mares Hurdle 3804m Total $17k: SOFT
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T O'Connor | $ / $ | $6 | 04:26.400 | |
| K Sexton | $ / $ | $4.8 | 25.00L | |
| A Kelly | $ / $ | $1.57 | 38.00L | |
| B Kennedy | $ / $ | $301 | 56.00L | |
| E Finegan | $ / $ | $151 | 62.50L | |
| A O'Sullivan | $ / $ | $301 | 79.50L | |
| H Sexton | $ / $ | $301 | 178.50L |
R4 [2026-06-15 17:12:00 UTC] Old Harbour Bar Tullamore (Q.R.) Maiden Hurdle 3200m Total $17k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Doyle | $ / $ | $4.8 | 03:41.300 | |
| J L Gleeson | $ / $ | $3.1 | 2.50L | |
| J M Halford | $ / $ | $18 | 4.75L | |
| D McGill | $ / $ | $6 | 7.00L | |
| E P O'Brien | $ / $ | $26 | 11.50L | |
| O McGill | $ / $ | $8 | 12.75L | |
| T Walsh | $ / $ | $41 | 15.50L | |
| J Dunne | $ / $ | $6.5 | 17.00L | |
| L P Shanahan | $ / $ | $151 | 23.50L | |
| S J Kenny | $ / $ | $201 | 24.25L | |
| B M Coonan | $ / $ | $126 | 28.00L | |
| S Connor | $ / $ | $201 | 28.20L |
R5 [2026-06-15 17:42:00 UTC] Follow Kilbeggan On Instagram Handicap Hurdle (0-100) (Div 1) 4919m Total $15k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A O'Sullivan | $ / $ | $3.5 | 05:53.700 | |
| D Robinson | $ / $ | $34 | 0.50L | |
| S O'Callaghan | $ / $ | $8 | 5.00L | |
| P Smithers | $ / $ | $4.6 | 5.50L | |
| S Fitzsimons | $ / $ | $41 | 8.00L | |
| R Doyle | $ / $ | $13 | 9.50L | |
| C Smithers | $ / $ | $81 | 10.50L | |
| K Sexton | $ / $ | $17 | 15.00L | |
| C Hogan | $ / $ | $19 | 17.25L | |
| R Treacy | $ / $ | $31 | 17.35L | |
| P J O'Hanlon | $ / $ | $19 | 41.35L | |
| G Brouder | $ / $ | $29 | 60.35L |
R6 [2026-06-15 18:12:00 UTC] Follow Kilbeggan On Instagram Handicap Hurdle (0-100) (Div 2) 4919m Total $15k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Barry | $ / $ | $5 | 05:53.700 | |
| A Balfe | $ / $ | $13 | 1.50L | |
| E O'Sullivan | $ / $ | $9 | 4.50L | |
| R Condon | $ / $ | $34 | 7.00L | |
| H Sexton | $ / $ | $21 | 7.75L | |
| C Hogan | $ / $ | $8 | 8.25L | |
| D Robinson | $ / $ | $12 | 12.75L | |
| L A McKenna | $ / $ | $41 | 15.50L | |
| J Smith | $ / $ | $5.5 | 15.80L |
R7 [2026-06-15 18:42:00 UTC] Paul & Carmel Fay Memorial Handicap Hurdle 4919m Total $36k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A O'Sullivan | $ / $ | $12 | 05:50.500 | |
| R Doyle | $ / $ | $10 | 2.75L | |
| R Condon | $ / $ | $4 | 5.25L | |
| C Clarke | $ / $ | $13 | 6.25L | |
| S O'Callaghan | $ / $ | $26 | 8.75L | |
| D Kidd | $ / $ | $29 | 14.75L | |
| C Hogan | $ / $ | $19 | 15.05L | |
| H Horgan | $ / $ | $8.5 | 15.35L | |
| K Healy | $ / $ | $8.5 | 17.60L | |
| H Sexton | $ / $ | $4.6 | 20.35L | |
| R Lane | $ / $ | $51 | 23.10L |
R8 [2026-06-15 19:12:00 UTC] Midlands National On 10th July (Pro/Am) Flat R3200m Total $16k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Doyle | $ / $ | $3.25 | 03:34.800 | |
| J M Halford | $ / $ | $12 | 2.50L | |
| B Kennedy | $ / $ | $201 | 3.00L | |
| J Flood | $ / $ | $26 | 3.50L | |
| G Dorgan | $ / $ | $8 | 6.25L | |
| J Dunne | $ / $ | $11 | 6.75L | |
| T A Halford | $ / $ | $91 | 8.50L | |
| A O'Sullivan | $ / $ | $3.8 | 8.70L | |
| J G Murphy | $ / $ | $34 | 10.45L | |
| S Cavanagh | $ / $ | $19 | 10.65L | |
| E P O'Brien | $ / $ | $13 | 18.65L | |
| O McGill | $ / $ | $15 | 23.65L | |
| B Leahy | $ / $ | $67 | 26.90L | |
| M J Walsh | $ / $ | $91 | 36.40L |